Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 08/09/2025
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
9B2 | T36 | 25T09K2 | |
100N | 12 | 09 | 27 |
200N | 989 | 638 | 341 |
400N | 6130 6879 4291 | 4621 2922 2175 | 9515 3293 6502 |
1TR | 7638 | 4286 | 9680 |
3TR | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 | 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 | 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691 |
10TR | 63305 76773 | 51846 22949 | 30792 98527 |
15TR | 95052 | 02360 | 80933 |
30TR | 25108 | 05568 | 42232 |
ĐB | 863498 | 209260 | 802214 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 38 | 43 |
250N | 606 | 959 |
500N | 2288 4438 9078 | 1810 2998 2301 |
1TR | 0687 | 2180 |
2,5TR | 27740 89306 31118 56655 09164 88438 42027 | 60774 99432 35079 23347 83368 66365 23829 |
5TR | 45837 18774 | 82899 32888 |
10TR | 09426 | 67972 |
40TR | 89156 | 23642 |
ĐB | 874654 | 170501 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | ... | ... |
Giải nhất | 5 số | ... | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | ... | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | ... | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: ... |
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Chủ nhật ngày 07/09/2025 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Chủ nhật ngày 07/09/2025 |
4 8 0 9 |
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
ĐB | 61432696136 67137 |
G.Nhất | 77753 |
G.Nhì | 10954 86897 |
G.Ba | 74456 12701 14448 06797 02824 74677 |
G.Tư | 2700 6698 1083 0346 |
G.Năm | 8309 3358 1662 4519 9369 9488 |
G.Sáu | 055 957 432 |
G.Bảy | 36 68 57 40 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
06 ( 12 ngày )
07 ( 12 ngày )
25 ( 12 ngày )
41 ( 12 ngày )
63 ( 9 ngày )
18 ( 8 ngày )
57 ( 8 ngày )
93 ( 7 ngày )
02 ( 6 ngày )
35 ( 6 ngày )
43 ( 6 ngày )
51 ( 6 ngày )
55 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
41 ( 15 ngày )
85 ( 11 ngày )
76 ( 10 ngày )
89 ( 10 ngày )
22 ( 9 ngày )
74 ( 9 ngày )
04 ( 8 ngày )
10 ( 8 ngày )
20 ( 8 ngày )
60 ( 8 ngày )
|