Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Phước (theo lô)
04 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 2.22% (2 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 2.22% (2 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 2.22% (2 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 2.22% (2 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 2.22% (2 lượt) |
31 | 2.22% (2 lượt) |
32 | 3.33% (3 lượt) |
34 | 3.33% (3 lượt) |
36 | 3.33% (3 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 2.22% (2 lượt) |
39 | 2.22% (2 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 2.22% (2 lượt) |
43 | 3.33% (3 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 4.44% (4 lượt) |
52 | 3.33% (3 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 2.22% (2 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
64 | 2.22% (2 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 2.22% (2 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 4.44% (4 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 2.22% (2 lượt) |
83 | 2.22% (2 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 2.22% (2 lượt) |
97 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Phước đến Ngày 07/12/2024
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
99
24 lần
35
21 lần
71
18 lần
96
18 lần
28
17 lần
61
17 lần
63
17 lần
27
16 lần
44
16 lần
86
16 lần
00
14 lần
11
14 lần
40
13 lần
53
12 lần
82
12 lần
49
11 lần
09
10 lần
59
10 lần
65
10 lần
10
9 lần
30
9 lần
87
9 lần
55
8 lần
01
7 lần
02
7 lần
18
7 lần
33
7 lần
94
7 lần
95
7 lần
98
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
50 | 4 Lần | Giảm 1 | |
77 | 4 Lần | Không tăng | |
32 | 3 Lần | Tăng 3 | |
34 | 3 Lần | Tăng 1 | |
36 | 3 Lần | Tăng 1 | |
43 | 3 Lần | Không tăng | |
52 | 3 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
50 | 7 Lần | Không tăng | |
16 | 5 Lần | Tăng 1 | |
19 | 5 Lần | Không tăng | |
36 | 5 Lần | Tăng 1 | |
43 | 5 Lần | Tăng 1 | |
74 | 5 Lần | Giảm 1 | |
77 | 5 Lần | Giảm 2 | |
81 | 5 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
52 | 12 Lần | Tăng 1 | |
97 | 12 Lần | Tăng 1 | |
34 | 11 Lần | Tăng 1 | |
50 | 11 Lần | Không tăng | |
57 | 11 Lần | Không tăng | |
32 | 10 Lần | Tăng 3 | |
33 | 10 Lần | Không tăng | |
09 | 9 Lần | Không tăng | |
19 | 9 Lần | Không tăng | |
21 | 9 Lần | Không tăng | |
24 | 9 Lần | Không tăng | |
70 | 9 Lần | Giảm 1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | 1 | 0 | 10 Lần | 1 | ||
9 Lần | 1 | 1 | 9 Lần | 6 | ||
8 Lần | 1 | 2 | 10 Lần | 1 | ||
14 Lần | 4 | 3 | 11 Lần | 5 | ||
9 Lần | 2 | 4 | 8 Lần | 1 | ||
10 Lần | 3 | 5 | 4 Lần | 0 | ||
5 Lần | 1 | 6 | 12 Lần | 5 | ||
13 Lần | 3 | 7 | 11 Lần | 1 | ||
7 Lần | 0 | 8 | 5 Lần | 2 | ||
8 Lần | 4 | 9 | 10 Lần | 2 |