Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
00 | 1.48% (2 lượt) | |
03 | 0.74% (1 lượt) | |
04 | 1.48% (2 lượt) | |
05 | 1.48% (2 lượt) | |
06 | 0.74% (1 lượt) | |
08 | 1.48% (2 lượt) | |
09 | 2.22% (3 lượt) | |
10 | 0.74% (1 lượt) | |
11 | 1.48% (2 lượt) | |
13 | 1.48% (2 lượt) | |
14 | 1.48% (2 lượt) | |
16 | 2.22% (3 lượt) | |
18 | 2.22% (3 lượt) | |
19 | 1.48% (2 lượt) | |
21 | 0.74% (1 lượt) | |
23 | 2.22% (3 lượt) | |
25 | 0.74% (1 lượt) | |
30 | 2.22% (3 lượt) | |
31 | 0.74% (1 lượt) | |
32 | 0.74% (1 lượt) | |
33 | 1.48% (2 lượt) | |
35 | 2.22% (3 lượt) | |
36 | 0.74% (1 lượt) | |
37 | 0.74% (1 lượt) | |
38 | 0.74% (1 lượt) | |
39 | 1.48% (2 lượt) | |
40 | 1.48% (2 lượt) | |
42 | 1.48% (2 lượt) | |
43 | 0.74% (1 lượt) | |
44 | 0.74% (1 lượt) | |
45 | 2.22% (3 lượt) | |
47 | 0.74% (1 lượt) | |
48 | 0.74% (1 lượt) | |
49 | 0.74% (1 lượt) | |
51 | 0.74% (1 lượt) | |
52 | 1.48% (2 lượt) | |
53 | 1.48% (2 lượt) | |
54 | 0.74% (1 lượt) | |
55 | 1.48% (2 lượt) | |
56 | 0.74% (1 lượt) | |
57 | 2.96% (4 lượt) | |
58 | 1.48% (2 lượt) | |
59 | 2.22% (3 lượt) | |
61 | 0.74% (1 lượt) | |
62 | 1.48% (2 lượt) | |
63 | 2.22% (3 lượt) | |
64 | 0.74% (1 lượt) | |
66 | 0.74% (1 lượt) | |
69 | 1.48% (2 lượt) | |
70 | 1.48% (2 lượt) | |
71 | 2.22% (3 lượt) | |
73 | 1.48% (2 lượt) | |
75 | 0.74% (1 lượt) | |
76 | 2.22% (3 lượt) | |
77 | 2.96% (4 lượt) | |
78 | 1.48% (2 lượt) | |
79 | 2.22% (3 lượt) | |
80 | 0.74% (1 lượt) | |
81 | 0.74% (1 lượt) | |
82 | 0.74% (1 lượt) | |
83 | 1.48% (2 lượt) | |
85 | 0.74% (1 lượt) | |
86 | 2.22% (3 lượt) | |
87 | 0.74% (1 lượt) | |
88 | 0.74% (1 lượt) | |
89 | 1.48% (2 lượt) | |
90 | 0.74% (1 lượt) | |
91 | 2.96% (4 lượt) | |
92 | 2.22% (3 lượt) | |
94 | 1.48% (2 lượt) | |
95 | 0.74% (1 lượt) | |
96 | 1.48% (2 lượt) | |
98 | 0.74% (1 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 19/04/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
29 ( 18 ngày )
24 ( 14 ngày )
02 ( 13 ngày )
72 ( 13 ngày )
41 ( 11 ngày )
84 ( 11 ngày )
93 ( 11 ngày )
15 ( 10 ngày )
26 ( 10 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
92
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
14
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
52
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
59
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
63
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
70
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
23 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
45 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
57 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
92 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
14 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
16 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
18 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
33 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
35 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
40 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
42 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
52 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
59 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
62 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
63 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
69 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
70 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
83 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
91 | ( 2 Lần ) | ![]() |
|
94 | ( 2 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
05 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
57 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
23 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
30 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
35 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
52 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
71 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
77 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
79 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
91 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
92 | ( 4 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
6 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 14 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 6 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
8 | 5 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |