Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
| 01 | 2.22% (3 lượt) | |
| 02 | 0.74% (1 lượt) | |
| 03 | 2.96% (4 lượt) | |
| 04 | 0.74% (1 lượt) | |
| 05 | 1.48% (2 lượt) | |
| 06 | 1.48% (2 lượt) | |
| 07 | 0.74% (1 lượt) | |
| 08 | 2.22% (3 lượt) | |
| 09 | 0.74% (1 lượt) | |
| 10 | 0.74% (1 lượt) | |
| 11 | 1.48% (2 lượt) | |
| 12 | 0.74% (1 lượt) | |
| 13 | 2.22% (3 lượt) | |
| 14 | 1.48% (2 lượt) | |
| 15 | 2.22% (3 lượt) | |
| 16 | 2.22% (3 lượt) | |
| 17 | 0.74% (1 lượt) | |
| 19 | 2.22% (3 lượt) | |
| 20 | 0.74% (1 lượt) | |
| 21 | 0.74% (1 lượt) | |
| 23 | 0.74% (1 lượt) | |
| 24 | 0.74% (1 lượt) | |
| 25 | 1.48% (2 lượt) | |
| 26 | 2.22% (3 lượt) | |
| 28 | 0.74% (1 lượt) | |
| 30 | 2.22% (3 lượt) | |
| 31 | 2.22% (3 lượt) | |
| 32 | 0.74% (1 lượt) | |
| 34 | 0.74% (1 lượt) | |
| 35 | 2.22% (3 lượt) | |
| 36 | 2.22% (3 lượt) | |
| 39 | 0.74% (1 lượt) | |
| 41 | 0.74% (1 lượt) | |
| 45 | 1.48% (2 lượt) | |
| 46 | 2.22% (3 lượt) | |
| 47 | 1.48% (2 lượt) | |
| 48 | 1.48% (2 lượt) | |
| 49 | 1.48% (2 lượt) | |
| 50 | 1.48% (2 lượt) | |
| 52 | 0.74% (1 lượt) | |
| 54 | 0.74% (1 lượt) | |
| 57 | 1.48% (2 lượt) | |
| 58 | 0.74% (1 lượt) | |
| 59 | 2.22% (3 lượt) | |
| 60 | 0.74% (1 lượt) | |
| 61 | 1.48% (2 lượt) | |
| 62 | 1.48% (2 lượt) | |
| 63 | 0.74% (1 lượt) | |
| 64 | 0.74% (1 lượt) | |
| 65 | 2.22% (3 lượt) | |
| 69 | 2.22% (3 lượt) | |
| 70 | 1.48% (2 lượt) | |
| 71 | 1.48% (2 lượt) | |
| 72 | 0.74% (1 lượt) | |
| 73 | 0.74% (1 lượt) | |
| 74 | 0.74% (1 lượt) | |
| 75 | 0.74% (1 lượt) | |
| 76 | 0.74% (1 lượt) | |
| 77 | 2.96% (4 lượt) | |
| 78 | 1.48% (2 lượt) | |
| 80 | 0.74% (1 lượt) | |
| 82 | 1.48% (2 lượt) | |
| 84 | 0.74% (1 lượt) | |
| 85 | 0.74% (1 lượt) | |
| 86 | 0.74% (1 lượt) | |
| 87 | 1.48% (2 lượt) | |
| 88 | 1.48% (2 lượt) | |
| 90 | 0.74% (1 lượt) | |
| 91 | 0.74% (1 lượt) | |
| 92 | 2.22% (3 lượt) | |
| 93 | 0.74% (1 lượt) | |
| 95 | 2.22% (3 lượt) | |
| 96 | 1.48% (2 lượt) | |
| 98 | 1.48% (2 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 09/12/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
53 ( 15 ngày )
33 ( 14 ngày )
56 ( 13 ngày )
79 ( 13 ngày )
89 ( 13 ngày )
97 ( 12 ngày )
00 ( 11 ngày )
40 ( 11 ngày )
94 ( 11 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
77
( 4 Ngày ) ( 4 lần )
59
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
03
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
06
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
15
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
19
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
36
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
69
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 03 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 08 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 19 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 59 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 65 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 77 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 35 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
|
| 65 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
|
| 03 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 05 | ( 4 Lần ) | Không tăng
|
|
| 16 | ( 4 Lần ) | Không tăng
|
|
| 26 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 36 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 41 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 47 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 69 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 77 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 92 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 14 Lần | 4 |
0 | 6 Lần | 1 |
||
| 11 Lần | 1 |
1 | 8 Lần | 2 |
||
| 2 Lần | 4 |
2 | 5 Lần | 1 |
||
| 6 Lần | 3 |
3 | 7 Lần | 0 |
||
| 7 Lần | 1 |
4 | 6 Lần | 1 |
||
| 10 Lần | 4 |
5 | 12 Lần | 0 |
||
| 8 Lần | 1 |
6 | 10 Lần | 2 |
||
| 10 Lần | 0 |
7 | 8 Lần | 0 |
||
| 7 Lần | 2 |
8 | 10 Lần | 1 |
||
| 6 Lần | 4 |
9 | 9 Lần | 2 |
||


Không tăng
Tăng 2
2
