Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 04/10/2024
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
45VL40 | 10K40 | 33TV40 | |
100N | 92 | 42 | 36 |
200N | 580 | 015 | 668 |
400N | 3153 5053 5200 | 6463 1352 4390 | 7569 8584 5014 |
1TR | 3112 | 0345 | 4634 |
3TR | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
10TR | 22481 20535 | 08453 14509 | 97215 93079 |
15TR | 49060 | 72976 | 78882 |
30TR | 77249 | 75891 | 33107 |
ĐB | 127985 | 057610 | 325692 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
GL | NT | |
100N | 22 | 33 |
250N | 923 | 319 |
500N | 7836 1899 0758 | 9857 5550 3491 |
1TR | 3734 | 7250 |
2,5TR | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 | 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481 |
5TR | 14992 70394 | 34007 26683 |
10TR | 34882 | 26619 |
40TR | 54788 | 54493 |
ĐB | 964733 | 960295 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14,72 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 29 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,041 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,085 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 14.724.040.000 đ |
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ sáu ngày 04/10/2024 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ sáu ngày 04/10/2024 |
8 5 8 6 |
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
ĐB | 561815510545 03304 |
G.Nhất | 01380 |
G.Nhì | 72277 57705 |
G.Ba | 84946 99782 93850 09424 44427 38045 |
G.Tư | 9311 2517 8454 4308 |
G.Năm | 6510 0018 3050 7726 9427 1843 |
G.Sáu | 312 266 258 |
G.Bảy | 21 66 45 18 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
02 ( 13 ngày )
41 ( 13 ngày )
23 ( 11 ngày )
27 ( 10 ngày )
77 ( 7 ngày )
94 ( 7 ngày )
38 ( 6 ngày )
48 ( 6 ngày )
68 ( 6 ngày )
69 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
78 ( 16 ngày )
57 ( 14 ngày )
70 ( 13 ngày )
06 ( 10 ngày )
31 ( 10 ngày )
87 ( 10 ngày )
95 ( 10 ngày )
97 ( 10 ngày )
00 ( 9 ngày )
30 ( 9 ngày )
90 ( 9 ngày )
|