Tường Thuật Trực Tiếp
XỔ SỐ KIẾN THIẾT Quảng Ninh
Xổ số Quảng Ninh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 25/02/2025
XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
Thứ ba | Quảng Ninh |
ĐB | 92717969209 14180 |
G.Nhất | 72849 |
G.Nhì | 48029 28854 |
G.Ba | 60877 08444 17077 78624 17200 68398 |
G.Tư | 6904 3118 0444 2961 |
G.Năm | 5347 9519 6217 9938 2119 8413 |
G.Sáu | 617 257 235 |
G.Bảy | 61 37 02 51 |
Quảng Ninh - 18/02/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7200 4180 | 2961 61 51 | 02 | 8413 | 8854 8444 8624 6904 0444 | 235 | 0877 7077 5347 6217 617 257 37 | 8398 3118 9938 | 2849 8029 9519 2119 |
Thống kê Xổ số Quảng Ninh - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 18/02/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
54 5 Ngày - 6 lần
29 3 Ngày - 3 lần
44 3 Ngày - 4 lần
02 2 Ngày - 2 lần
49 2 Ngày - 2 lần
57 2 Ngày - 2 lần
98 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
76
12 lần
33
11 lần
79
11 lần
34
10 lần
84
10 lần
22
9 lần
86
9 lần
85
8 lần
40
7 lần
53
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
54 | 6 Lần | ![]() |
|
62 | 5 Lần | ![]() |
|
02 | 4 Lần | ![]() |
|
44 | 4 Lần | ![]() |
|
61 | 4 Lần | ![]() |
|
80 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
54 | 7 Lần | ![]() |
|
62 | 7 Lần | ![]() |
|
98 | 7 Lần | ![]() |
|
02 | 6 Lần | ![]() |
|
61 | 6 Lần | ![]() |
|
66 | 6 Lần | ![]() |
|
95 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
66 | 20 Lần | ![]() |
|
37 | 15 Lần | ![]() |
|
20 | 13 Lần | ![]() |
|
47 | 13 Lần | ![]() |
|
63 | 13 Lần | ![]() |
|
15 | 12 Lần | ![]() |
|
19 | 12 Lần | ![]() |
|
61 | 12 Lần | ![]() |
|
62 | 12 Lần | ![]() |
|
02 | 11 Lần | ![]() |
|
04 | 11 Lần | ![]() |
|
09 | 11 Lần | ![]() |
|
23 | 11 Lần | ![]() |
|
36 | 11 Lần | ![]() |
|
39 | 11 Lần | ![]() |
|
54 | 11 Lần | ![]() |
|
72 | 11 Lần | ![]() |
|
94 | 11 Lần | ![]() |
|
95 | 11 Lần | ![]() |
|
98 | 11 Lần | ![]() |
|
99 | 11 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
18 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
1 | 18 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 13 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 14 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
4 | 15 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 14 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
9 | 18 Lần | ![]() |