Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ hai
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 81718286838 75257 |
| G.Nhất | 18045 |
| G.Nhì | 52704 05590 |
| G.Ba | 96296 27117 56279 77805 67303 39745 |
| G.Tư | 7707 2749 1020 8081 |
| G.Năm | 1983 7224 6773 6641 9130 1735 |
| G.Sáu | 205 397 508 |
| G.Bảy | 45 61 98 00 |
Hà Nội - 02/03/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5590 1020 9130 00 | 8081 6641 61 | 7303 1983 6773 | 2704 7224 | 8045 7805 9745 1735 205 45 | 6296 | 7117 7707 397 5257 | 508 98 | 6279 2749 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 12321312512812 67655 |
| G.Nhất | 11374 |
| G.Nhì | 55205 21535 |
| G.Ba | 48054 88283 90399 42416 59902 57645 |
| G.Tư | 1162 5668 4592 4642 |
| G.Năm | 1722 1829 7715 0901 3426 7719 |
| G.Sáu | 396 332 669 |
| G.Bảy | 45 43 00 57 |
Hà Nội - 23/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 | 0901 | 9902 1162 4592 4642 1722 332 | 8283 43 | 1374 8054 | 5205 1535 7645 7715 45 7655 | 2416 3426 396 | 57 | 5668 | 0399 1829 7719 669 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 121741812812912 05901 |
| G.Nhất | 95598 |
| G.Nhì | 84591 88377 |
| G.Ba | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| G.Tư | 9847 5056 6625 6463 |
| G.Năm | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| G.Sáu | 130 769 434 |
| G.Bảy | 14 25 76 67 |
Hà Nội - 09/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0200 130 | 4591 5901 | 2542 5512 | 6463 4773 | 434 14 | 1715 4155 5695 6625 25 | 0846 5056 4096 76 | 8377 7087 9847 67 | 5598 | 8789 3129 769 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 1582031517151015 73461 |
| G.Nhất | 85558 |
| G.Nhì | 50359 49985 |
| G.Ba | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| G.Tư | 4117 3462 7691 3281 |
| G.Năm | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| G.Sáu | 615 883 155 |
| G.Bảy | 23 07 74 06 |
Hà Nội - 02/02/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7691 3281 3461 | 3512 4302 3462 3582 8212 8012 | 883 23 | 9454 74 | 9985 2645 615 155 | 6496 1076 06 | 4117 07 | 5558 6228 1398 | 0359 9139 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 7111012727187 00974 |
| G.Nhất | 79993 |
| G.Nhì | 49666 66441 |
| G.Ba | 60369 22957 67805 87161 45582 58420 |
| G.Tư | 9302 9362 5044 4481 |
| G.Năm | 2285 6013 9685 3732 8265 1017 |
| G.Sáu | 294 739 215 |
| G.Bảy | 85 67 56 63 |
Hà Nội - 26/01/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8420 | 6441 7161 4481 | 5582 9302 9362 3732 | 9993 6013 63 | 5044 294 0974 | 7805 2285 9685 8265 215 85 | 9666 56 | 2957 1017 67 | 0369 739 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 9111559189199 88286 |
| G.Nhất | 46486 |
| G.Nhì | 28702 94053 |
| G.Ba | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| G.Tư | 5519 2255 8111 1308 |
| G.Năm | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| G.Sáu | 674 109 851 |
| G.Bảy | 23 29 24 53 |
Hà Nội - 19/01/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5750 2390 8380 6840 | 8111 851 | 8702 | 4053 0673 6293 23 53 | 674 24 | 9895 2045 2255 5455 | 6486 8286 | 0677 | 1308 9998 | 4049 5519 109 29 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 18123171811181918 31894 |
| G.Nhất | 58524 |
| G.Nhì | 99688 98714 |
| G.Ba | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| G.Tư | 7282 1938 2863 1645 |
| G.Năm | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| G.Sáu | 301 697 335 |
| G.Bảy | 31 34 20 42 |
Hà Nội - 12/01/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6100 3640 20 | 301 31 | 7282 6652 42 | 1543 2863 0773 | 8524 8714 1464 34 1894 | 9195 1645 335 | 6597 5857 697 | 9688 0158 1938 | 2439 6739 |



