Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ hai
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 129185121012812 29274 |
G.Nhất | 96086 |
G.Nhì | 49407 97145 |
G.Ba | 21406 18565 61922 35721 45302 89815 |
G.Tư | 5966 5509 0098 4235 |
G.Năm | 1878 4814 6281 1217 0312 9401 |
G.Sáu | 912 122 541 |
G.Bảy | 68 21 05 63 |
Hà Nội - 04/11/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5721 6281 9401 541 21 | 1922 5302 0312 912 122 | 63 | 4814 9274 | 7145 8565 9815 4235 05 | 6086 1406 5966 | 9407 1217 | 0098 1878 68 | 5509 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 121773121912212 90427 |
G.Nhất | 85521 |
G.Nhì | 57519 23785 |
G.Ba | 21573 21340 39988 11812 35964 07336 |
G.Tư | 4118 0925 6005 2548 |
G.Năm | 9310 2427 2052 9677 9346 1451 |
G.Sáu | 260 200 639 |
G.Bảy | 27 96 41 84 |
Hà Nội - 28/10/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1340 9310 260 200 | 5521 1451 41 | 1812 2052 | 1573 | 5964 84 | 3785 0925 6005 | 7336 9346 96 | 2427 9677 27 0427 | 9988 4118 2548 | 7519 639 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 121991121312712 06503 |
G.Nhất | 22205 |
G.Nhì | 64915 85644 |
G.Ba | 08901 34343 55865 97747 59384 32629 |
G.Tư | 2009 6957 8938 3152 |
G.Năm | 0750 4025 4545 7726 5369 6746 |
G.Sáu | 960 200 005 |
G.Bảy | 55 83 36 27 |
Hà Nội - 21/10/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0750 960 200 | 8901 | 3152 | 4343 83 6503 | 5644 9384 | 2205 4915 5865 4025 4545 005 55 | 7726 6746 36 | 7747 6957 27 | 8938 | 2629 2009 5369 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 191612121151 02803 |
G.Nhất | 90299 |
G.Nhì | 60112 10794 |
G.Ba | 97101 69070 96886 78765 41456 65798 |
G.Tư | 4529 7984 3050 5475 |
G.Năm | 1036 9125 3956 5064 9582 7689 |
G.Sáu | 318 226 055 |
G.Bảy | 42 70 50 55 |
Hà Nội - 14/10/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9070 3050 70 50 | 7101 | 0112 9582 42 | 2803 | 0794 7984 5064 | 8765 5475 9125 055 55 | 6886 1456 1036 3956 226 | 5798 318 | 0299 4529 7689 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 1142012117121 43249 |
G.Nhất | 33204 |
G.Nhì | 74258 81691 |
G.Ba | 37767 53925 88874 91875 01985 56169 |
G.Tư | 1573 5590 3080 8738 |
G.Năm | 3616 4672 8145 3087 3465 0380 |
G.Sáu | 838 208 113 |
G.Bảy | 42 47 88 70 |
Hà Nội - 07/10/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5590 3080 0380 70 | 1691 | 4672 42 | 1573 113 | 3204 8874 | 3925 1875 1985 8145 3465 | 3616 | 7767 3087 47 | 4258 8738 838 208 88 | 6169 3249 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 61910364616 18840 |
G.Nhất | 19728 |
G.Nhì | 94210 05607 |
G.Ba | 11827 08684 63074 69265 87729 08582 |
G.Tư | 3611 5953 4742 9393 |
G.Năm | 2473 4623 0811 7726 0474 0767 |
G.Sáu | 892 110 105 |
G.Bảy | 85 49 07 02 |
Hà Nội - 30/09/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4210 110 8840 | 3611 0811 | 8582 4742 892 02 | 5953 9393 2473 4623 | 8684 3074 0474 | 9265 105 85 | 7726 | 5607 1827 0767 07 | 9728 | 7729 49 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 8175118198168 65018 |
G.Nhất | 79495 |
G.Nhì | 64889 55576 |
G.Ba | 42166 03785 43928 88426 60655 70589 |
G.Tư | 0311 4850 9485 3168 |
G.Năm | 4687 2432 1469 6548 5452 4385 |
G.Sáu | 813 990 690 |
G.Bảy | 28 71 16 11 |
Hà Nội - 23/09/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4850 990 690 | 0311 71 11 | 2432 5452 | 813 | 9495 3785 0655 9485 4385 | 5576 2166 8426 16 | 4687 | 3928 3168 6548 28 5018 | 4889 0589 1469 |