Tường Thuật Trực Tiếp
Xổ Số Miền Nam
XỔ SỐ KIẾN THIẾT Bình Thuận
XỔ SỐ Bình Thuận
|
|
Thứ năm | Loại vé: 11K2 |
100N | 02 |
200N | 564 |
400N | 5237 5429 7601 |
1TR | 6557 |
3TR | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 |
10TR | 32083 10310 |
15TR | 43586 |
30TR | 03110 |
2Tỷ | 259354 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 14/11/24
0 | 05 01 02 | 5 | 54 56 57 |
1 | 10 10 | 6 | 69 64 |
2 | 29 | 7 | 79 77 |
3 | 37 | 8 | 86 83 |
4 | 49 | 9 | 91 |
Bình Thuận - 14/11/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0310 3110 | 7601 1891 | 02 | 2083 | 564 9354 | 3305 | 3556 3586 | 5237 6557 2277 | 5429 0269 5779 6649 |
Thống kê Xổ Số Bình Thuận - Xổ số Miền Nam đến Ngày 14/11/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
37 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
99
27 lần
16
26 lần
46
25 lần
98
22 lần
13
20 lần
51
19 lần
66
19 lần
87
18 lần
50
16 lần
08
14 lần
68
14 lần
71
13 lần
76
13 lần
62
11 lần
75
11 lần
47
10 lần
97
10 lần
58
9 lần
63
9 lần
09
8 lần
31
8 lần
90
8 lần
93
8 lần
22
7 lần
23
7 lần
27
7 lần
53
7 lần
80
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
37 | 5 Lần | Tăng 1 | |
07 | 3 Lần | Giảm 1 | |
41 | 3 Lần | Giảm 1 | |
05 | 2 Lần | Tăng 1 | |
10 | 2 Lần | Tăng 2 | |
15 | 2 Lần | Không tăng | |
17 | 2 Lần | Không tăng | |
19 | 2 Lần | Không tăng | |
25 | 2 Lần | Giảm 1 | |
35 | 2 Lần | Không tăng | |
43 | 2 Lần | Không tăng | |
44 | 2 Lần | Không tăng | |
49 | 2 Lần | Tăng 1 | |
70 | 2 Lần | Không tăng | |
74 | 2 Lần | Không tăng | |
77 | 2 Lần | Không tăng | |
79 | 2 Lần | Tăng 1 | |
83 | 2 Lần | Tăng 1 | |
88 | 2 Lần | Không tăng | |
91 | 2 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
37 | 6 Lần | Tăng 1 | |
07 | 5 Lần | Không tăng | |
41 | 5 Lần | Giảm 1 | |
05 | 4 Lần | Tăng 1 | |
17 | 4 Lần | Không tăng | |
25 | 4 Lần | Không tăng | |
43 | 4 Lần | Không tăng | |
56 | 4 Lần | Tăng 1 | |
67 | 4 Lần | Không tăng | |
72 | 4 Lần | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
07 | 11 Lần | Không tăng | |
27 | 11 Lần | Giảm 1 | |
28 | 10 Lần | Không tăng | |
21 | 9 Lần | Không tăng | |
37 | 9 Lần | Tăng 1 | |
41 | 9 Lần | Không tăng | |
65 | 9 Lần | Không tăng | |
72 | 9 Lần | Giảm 1 | |
15 | 8 Lần | Không tăng | |
17 | 8 Lần | Không tăng | |
19 | 8 Lần | Không tăng | |
22 | 8 Lần | Không tăng | |
23 | 8 Lần | Không tăng | |
40 | 8 Lần | Không tăng | |
56 | 8 Lần | Không tăng | |
79 | 8 Lần | Tăng 1 | |
83 | 8 Lần | Không tăng | |
84 | 8 Lần | Không tăng | |
85 | 8 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Thuận TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | 4 | 0 | 9 Lần | 2 | ||
8 Lần | 1 | 1 | 10 Lần | 4 | ||
10 Lần | 4 | 2 | 9 Lần | 2 | ||
11 Lần | 2 | 3 | 6 Lần | 0 | ||
14 Lần | 2 | 4 | 12 Lần | 2 | ||
6 Lần | 4 | 5 | 9 Lần | 2 | ||
5 Lần | 2 | 6 | 7 Lần | 3 | ||
10 Lần | 2 | 7 | 15 Lần | 4 | ||
9 Lần | 2 | 8 | 6 Lần | 1 | ||
5 Lần | 1 | 9 | 7 Lần | 2 |