Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Nam Định
Thống kê - Xổ số Nam Định đến Ngày 07/12/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
85 3 Ngày - 3 lần
05 2 Ngày - 2 lần
19 2 Ngày - 2 lần
55 2 Ngày - 2 lần
76 2 Ngày - 3 lần
81 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
31
17 lần
79
16 lần
32
12 lần
95
12 lần
59
10 lần
17
9 lần
40
9 lần
00
8 lần
30
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
57 | 4 Lần | Không tăng | |
02 | 3 Lần | Không tăng | |
07 | 3 Lần | Không tăng | |
13 | 3 Lần | Không tăng | |
14 | 3 Lần | Giảm 1 | |
15 | 3 Lần | Tăng 2 | |
19 | 3 Lần | Tăng 1 | |
28 | 3 Lần | Giảm 1 | |
49 | 3 Lần | Tăng 1 | |
56 | 3 Lần | Không tăng | |
60 | 3 Lần | Không tăng | |
69 | 3 Lần | Tăng 1 | |
76 | 3 Lần | Tăng 2 | |
85 | 3 Lần | Tăng 1 | |
86 | 3 Lần | Không tăng | |
92 | 3 Lần | Giảm 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
13 | 7 Lần | Tăng 1 | |
07 | 6 Lần | Không tăng | |
81 | 6 Lần | Không tăng | |
92 | 6 Lần | Không tăng | |
15 | 5 Lần | Tăng 1 | |
28 | 5 Lần | Không tăng | |
35 | 5 Lần | Không tăng | |
49 | 5 Lần | Tăng 1 | |
57 | 5 Lần | Không tăng | |
58 | 5 Lần | Không tăng | |
78 | 5 Lần | Không tăng | |
80 | 5 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
15 | 17 Lần | Tăng 2 | |
92 | 15 Lần | Không tăng | |
01 | 14 Lần | Không tăng | |
29 | 14 Lần | Không tăng | |
49 | 13 Lần | Tăng 1 | |
07 | 12 Lần | Không tăng | |
13 | 12 Lần | Tăng 1 | |
19 | 12 Lần | Tăng 1 | |
22 | 12 Lần | Tăng 1 | |
78 | 12 Lần | Không tăng | |
89 | 12 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | 4 | 0 | 8 Lần | 1 | ||
18 Lần | 5 | 1 | 14 Lần | 5 | ||
16 Lần | 3 | 2 | 14 Lần | 1 | ||
8 Lần | 2 | 3 | 13 Lần | 2 | ||
12 Lần | 5 | 4 | 15 Lần | 3 | ||
19 Lần | 5 | 5 | 11 Lần | 3 | ||
8 Lần | 2 | 6 | 15 Lần | 0 | ||
14 Lần | 5 | 7 | 15 Lần | 3 | ||
14 Lần | 3 | 8 | 15 Lần | 5 | ||
14 Lần | 5 | 9 | 15 Lần | 4 |