Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Đắk Nông
Thống kê - Xổ số Đắk Nông đến Ngày 07/12/2024
Các cặp số ra liên tiếp :
56 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
37
25 lần
93
22 lần
16
19 lần
86
16 lần
03
14 lần
06
13 lần
49
13 lần
92
12 lần
63
11 lần
77
11 lần
94
11 lần
25
10 lần
52
10 lần
31
9 lần
54
9 lần
07
8 lần
64
8 lần
73
8 lần
84
8 lần
39
7 lần
46
7 lần
74
7 lần
88
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
21 | 3 Lần | Không tăng | |
22 | 3 Lần | Không tăng | |
40 | 3 Lần | Không tăng | |
72 | 3 Lần | Tăng 1 | |
00 | 2 Lần | Không tăng | |
01 | 2 Lần | Không tăng | |
02 | 2 Lần | Tăng 1 | |
12 | 2 Lần | Không tăng | |
32 | 2 Lần | Tăng 1 | |
36 | 2 Lần | Giảm 1 | |
43 | 2 Lần | Không tăng | |
45 | 2 Lần | Không tăng | |
47 | 2 Lần | Không tăng | |
53 | 2 Lần | Tăng 2 | |
56 | 2 Lần | Tăng 1 | |
58 | 2 Lần | Không tăng | |
60 | 2 Lần | Không tăng | |
66 | 2 Lần | Không tăng | |
71 | 2 Lần | Không tăng | |
79 | 2 Lần | Không tăng | |
85 | 2 Lần | Không tăng | |
90 | 2 Lần | Không tăng | |
99 | 2 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
22 | 5 Lần | Giảm 2 | |
24 | 5 Lần | Không tăng | |
02 | 4 Lần | Tăng 2 | |
11 | 4 Lần | Không tăng | |
21 | 4 Lần | Không tăng | |
23 | 4 Lần | Không tăng | |
40 | 4 Lần | Không tăng | |
55 | 4 Lần | Không tăng | |
68 | 4 Lần | Không tăng | |
97 | 4 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
02 | 11 Lần | Tăng 1 | |
42 | 11 Lần | Không tăng | |
67 | 11 Lần | Giảm 1 | |
68 | 11 Lần | Không tăng | |
97 | 11 Lần | Không tăng | |
72 | 10 Lần | Tăng 1 | |
22 | 9 Lần | Không tăng | |
32 | 9 Lần | Tăng 1 | |
14 | 8 Lần | Không tăng | |
28 | 8 Lần | Không tăng | |
40 | 8 Lần | Không tăng | |
45 | 8 Lần | Không tăng | |
57 | 8 Lần | Tăng 1 | |
66 | 8 Lần | Không tăng | |
77 | 8 Lần | Không tăng | |
80 | 8 Lần | Không tăng | |
89 | 8 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Nông TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | 1 | 0 | 9 Lần | 4 | ||
14 Lần | 7 | 1 | 14 Lần | 4 | ||
11 Lần | 2 | 2 | 13 Lần | 5 | ||
9 Lần | 1 | 3 | 6 Lần | 3 | ||
9 Lần | 3 | 4 | 5 Lần | 0 | ||
9 Lần | 3 | 5 | 9 Lần | 1 | ||
9 Lần | 5 | 6 | 8 Lần | 1 | ||
9 Lần | 0 | 7 | 8 Lần | 4 | ||
5 Lần | 1 | 8 | 10 Lần | 2 | ||
6 Lần | 1 | 9 | 8 Lần | 2 |