Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 97 | 86 |
| 250N | 487 | 216 |
| 500N | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 |
| 1TR | 4977 | 2839 |
| 2,5TR | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| 5TR | 78227 11096 | 89310 90304 |
| 10TR | 91801 | 03460 |
| 40TR | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 37 | 04 |
| 250N | 881 | 756 |
| 500N | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| 1TR | 0883 | 7769 |
| 2,5TR | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| 5TR | 65787 42561 | 02037 77341 |
| 10TR | 03107 | 55021 |
| 40TR | 79883 | 23815 |
| ĐB | 579069 | 054553 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 00 | 50 |
| 250N | 524 | 918 |
| 500N | 6000 3666 6844 | 6029 0203 7031 |
| 1TR | 1781 | 4874 |
| 2,5TR | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 | 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 |
| 5TR | 72578 49257 | 10940 80133 |
| 10TR | 86309 | 44008 |
| 40TR | 85307 | 88948 |
| ĐB | 971731 | 489158 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 44 | 73 |
| 250N | 330 | 834 |
| 500N | 2099 5431 0118 | 7624 4739 5009 |
| 1TR | 8607 | 0830 |
| 2,5TR | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 | 85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672 |
| 5TR | 44612 72422 | 09443 92218 |
| 10TR | 87128 | 88745 |
| 40TR | 18596 | 89156 |
| ĐB | 679434 | 502112 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 52 | 06 |
| 250N | 624 | 559 |
| 500N | 4490 6007 7482 | 9577 6960 6104 |
| 1TR | 8140 | 2935 |
| 2,5TR | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 | 03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732 |
| 5TR | 41740 52105 | 11436 38189 |
| 10TR | 22205 | 77928 |
| 40TR | 14179 | 92142 |
| ĐB | 875207 | 595641 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 58 | 63 |
| 250N | 948 | 186 |
| 500N | 8518 2731 1993 | 3240 4722 5878 |
| 1TR | 4176 | 4946 |
| 2,5TR | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 | 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128 |
| 5TR | 63844 27392 | 80637 28348 |
| 10TR | 92180 | 96029 |
| 40TR | 90992 | 69901 |
| ĐB | 371819 | 736794 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 16 | 91 |
| 250N | 761 | 571 |
| 500N | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| 1TR | 9092 | 8329 |
| 2,5TR | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| 5TR | 47761 55776 | 07127 50812 |
| 10TR | 72238 | 67062 |
| 40TR | 20033 | 64016 |
| ĐB | 888821 | 687330 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



