Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 17 | 44 | 87 |
250N | 851 | 724 | 413 |
500N | 3176 4050 7510 | 0982 0538 1824 | 4139 8982 2096 |
1TR | 4677 | 3213 | 0070 |
2,5TR | 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 | 42111 05910 35148 25924 67815 65230 41638 | 69975 25973 17853 27369 01374 18985 49164 |
5TR | 90161 75517 | 87218 07790 | 50274 98634 |
10TR | 88126 | 37051 | 99492 |
40TR | 13323 | 60429 | 12547 |
ĐB | 858266 | 794909 | 229641 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 67 | 17 | 81 |
250N | 130 | 911 | 150 |
500N | 6786 6930 4687 | 7640 4309 8039 | 0513 3058 2411 |
1TR | 7762 | 2951 | 8282 |
2,5TR | 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 | 56287 77569 24452 05137 90267 33025 08875 | 48751 08662 33475 70524 53262 44863 94510 |
5TR | 17196 10168 | 70791 78986 | 77739 03974 |
10TR | 67725 | 88236 | 15225 |
40TR | 35856 | 98330 | 81003 |
ĐB | 491338 | 893513 | 847965 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 34 | 11 | 54 |
250N | 938 | 136 | 165 |
500N | 4894 5200 5251 | 1771 1081 6797 | 0090 1275 8137 |
1TR | 5261 | 5141 | 7179 |
2,5TR | 66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577 | 80466 39476 94967 53392 28557 50623 04094 | 82912 08671 04007 38777 21427 24678 88213 |
5TR | 70611 27298 | 11203 92814 | 04207 38666 |
10TR | 76912 | 53750 | 51010 |
40TR | 79366 | 93110 | 65255 |
ĐB | 689946 | 372661 | 097725 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 73 | 68 | 69 |
250N | 350 | 544 | 646 |
500N | 4559 7099 8161 | 6862 3973 4957 | 8415 9498 5908 |
1TR | 1803 | 3929 | 8908 |
2,5TR | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 | 47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 | 10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 |
5TR | 31740 65100 | 99405 97260 | 47894 20904 |
10TR | 55744 | 63216 | 40632 |
40TR | 03745 | 13230 | 15528 |
ĐB | 477216 | 655518 | 010529 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 09 | 96 | 86 |
250N | 508 | 973 | 848 |
500N | 7998 1522 2944 | 3287 2026 6677 | 9686 9239 7969 |
1TR | 5313 | 2772 | 1697 |
2,5TR | 57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604 | 09251 18633 75077 45521 66940 05756 73909 | 70998 42116 55417 65873 20655 20861 27046 |
5TR | 70340 68229 | 43448 04840 | 65533 98042 |
10TR | 95608 | 96660 | 64127 |
40TR | 07479 | 89662 | 76754 |
ĐB | 621541 | 631974 | 280890 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 34 | 32 | 43 |
250N | 934 | 910 | 137 |
500N | 3641 5731 9571 | 6435 1274 2614 | 6173 8118 3298 |
1TR | 3474 | 7430 | 5789 |
2,5TR | 76469 62290 75241 90380 23168 51109 34942 | 26492 20735 98340 24630 77053 64447 88403 | 21455 14927 01759 55137 21554 76255 82713 |
5TR | 26337 83030 | 42328 96558 | 99247 75422 |
10TR | 79682 | 80415 | 82642 |
40TR | 55323 | 53868 | 30825 |
ĐB | 913272 | 547319 | 101247 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 70 | 47 | 57 |
250N | 368 | 116 | 114 |
500N | 2312 2702 3559 | 0468 0632 5601 | 9787 3936 1092 |
1TR | 9809 | 0949 | 5271 |
2,5TR | 58506 99998 07120 77102 71174 73170 85812 | 64123 97663 32640 34612 41364 90279 29104 | 68961 29539 41490 28512 48305 73541 55326 |
5TR | 76681 27458 | 21587 68742 | 18368 60228 |
10TR | 29453 | 85884 | 25621 |
40TR | 77287 | 99157 | 74783 |
ĐB | 265759 | 401870 | 392530 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9