Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 80 | 35 | 65 |
250N | 109 | 265 | 650 |
500N | 7124 4938 0005 | 9839 5038 2465 | 2293 5424 8581 |
1TR | 1750 | 9760 | 2299 |
2,5TR | 35317 45617 43684 36470 49132 57356 11685 | 25915 82674 91055 86164 98312 77756 86137 | 74408 53607 47189 05901 84099 87811 72576 |
5TR | 00304 21303 | 83869 19623 | 97789 66859 |
10TR | 50086 | 63534 | 22335 |
40TR | 42281 | 79751 | 09908 |
ĐB | 892257 | 866202 | 926510 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 50 | 00 | 96 |
250N | 611 | 416 | 169 |
500N | 0440 0770 8282 | 5361 7763 5071 | 6479 2205 5727 |
1TR | 5456 | 2184 | 3876 |
2,5TR | 85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 | 18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 | 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357 |
5TR | 19025 81797 | 36128 39259 | 75997 31039 |
10TR | 54879 | 50953 | 90570 |
40TR | 75098 | 37426 | 40213 |
ĐB | 926546 | 462990 | 518596 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 58 | 19 | 28 |
250N | 625 | 488 | 418 |
500N | 1942 3908 8336 | 5172 8823 8183 | 0652 6954 6636 |
1TR | 2930 | 3000 | 4192 |
2,5TR | 32040 17421 54842 77472 78528 18758 41717 | 41578 16143 25795 31395 81682 91718 19426 | 54221 67375 78588 56476 83412 17662 88720 |
5TR | 31854 47519 | 28530 45185 | 05918 28104 |
10TR | 21509 | 53420 | 52697 |
40TR | 67174 | 03886 | 48898 |
ĐB | 849375 | 686647 | 551639 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 41 | 07 | 22 |
250N | 784 | 737 | 067 |
500N | 6373 5732 7561 | 7957 9385 9742 | 9511 6810 6162 |
1TR | 9267 | 0233 | 8534 |
2,5TR | 69531 29683 69488 02660 72312 80006 63807 | 52876 96116 82405 90422 22839 90414 25005 | 59649 19116 79895 80941 69739 58121 25830 |
5TR | 19898 03249 | 65291 63074 | 79544 75902 |
10TR | 88915 | 33300 | 12772 |
40TR | 94657 | 38270 | 72557 |
ĐB | 547896 | 275490 | 812159 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 01 | 48 | 79 |
250N | 610 | 579 | 663 |
500N | 5054 1301 5886 | 0308 5901 3524 | 9822 3212 6586 |
1TR | 9016 | 2058 | 9787 |
2,5TR | 71419 21126 34288 54193 21464 28981 31347 | 52656 89527 10082 69637 05452 19902 35540 | 67425 71784 60502 12819 33938 70634 53208 |
5TR | 05343 04053 | 43282 95080 | 70638 34633 |
10TR | 58587 | 49586 | 43773 |
40TR | 54420 | 52762 | 89854 |
ĐB | 687823 | 347725 | 745737 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 58 | 48 | 00 |
250N | 020 | 815 | 841 |
500N | 9451 6450 4883 | 3637 2923 0489 | 0438 4668 8230 |
1TR | 0898 | 3694 | 3891 |
2,5TR | 08534 26314 40600 65583 79721 70429 75646 | 95988 33097 08978 85660 66135 50853 07512 | 37951 96156 96236 94060 08119 44944 85483 |
5TR | 76194 82448 | 78158 26945 | 23923 08937 |
10TR | 83928 | 76852 | 82226 |
40TR | 81963 | 85539 | 00203 |
ĐB | 306811 | 673842 | 653105 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 14 | 24 | 11 |
250N | 699 | 309 | 333 |
500N | 9388 9762 2796 | 3815 9995 9898 | 4516 6908 9604 |
1TR | 4016 | 6853 | 5606 |
2,5TR | 61449 26820 56945 89253 19881 02837 41317 | 34130 73636 89895 13085 73170 52397 88388 | 15652 07106 63922 37021 20695 54684 04826 |
5TR | 89725 66935 | 22810 82450 | 20726 20038 |
10TR | 47347 | 55281 | 31371 |
40TR | 32137 | 42904 | 80983 |
ĐB | 281516 | 783058 | 762643 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9