Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 14/12/2025
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TG-B12 | 12K2 | ĐL-12K2 | |
| 100N | 69 | 89 | 75 |
| 200N | 359 | 761 | 065 |
| 400N | 6223 1492 4845 | 2094 9849 0564 | 1603 1366 4069 |
| 1TR | 9100 | 6364 | 9268 |
| 3TR | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
| 10TR | 17381 42341 | 82876 41073 | 34166 06976 |
| 15TR | 18303 | 20829 | 24333 |
| 30TR | 63180 | 34966 | 48260 |
| ĐB | 363164 | 831747 | 196484 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 02 | 87 | 35 |
| 250N | 573 | 426 | 924 |
| 500N | 3796 6723 8692 | 0609 6626 6368 | 8275 9814 7952 |
| 1TR | 5231 | 6749 | 3689 |
| 2,5TR | 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072 | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 |
| 5TR | 28918 42471 | 32747 25883 | 48771 90305 |
| 10TR | 88850 | 33822 | 13455 |
| 40TR | 65095 | 70511 | 41467 |
| ĐB | 734008 | 173403 | 918405 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | ... | ... |
| Giải nhất | 5 số | ... | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | ... | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | ... | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: ... | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Chủ nhật ngày 14/12/2025 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Chủ nhật ngày 14/12/2025 |
|
0 9 9 9 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
| ĐB | 76287107127 56968 |
| G.Nhất | 96640 |
| G.Nhì | 63379 27081 |
| G.Ba | 40810 37171 46946 09683 59839 70212 |
| G.Tư | 0600 4119 8910 2535 |
| G.Năm | 0068 9228 4422 7697 6907 3148 |
| G.Sáu | 962 614 898 |
| G.Bảy | 66 58 31 76 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
06 ( 20 ngày )
65 ( 13 ngày )
17 ( 11 ngày )
19 ( 11 ngày )
99 ( 10 ngày )
35 ( 9 ngày )
57 ( 9 ngày )
37 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )
55 ( 8 ngày )
|
Miền Bắc
|
55 ( 14 ngày )
43 ( 13 ngày )
38 ( 11 ngày )
51 ( 10 ngày )
20 ( 9 ngày )
80 ( 9 ngày )
04 ( 8 ngày )
23 ( 8 ngày )
49 ( 8 ngày )
73 ( 8 ngày )
91 ( 8 ngày )
|



