Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 26/04/2024
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| GL | NT | |
| 100N | 96 | 31 | 
| 250N | 211 | 540 | 
| 500N | 4331 8371 3728 | 1994 7899 0535 | 
| 1TR | 7893 | 3718 | 
| 2,5TR | 74246 96387 26890 82753 03687 69664 56874 | 72207 78456 90722 32287 36864 82566 90238 | 
| 5TR | 31376 25991 | 47667 96890 | 
| 10TR | 93323 | 88618 | 
| 40TR | 22425 | 76120 | 
| ĐB | 585889 | 780439 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 98 | 60 | 81 | 
| 250N | 288 | 081 | 707 | 
| 500N | 5186 3211 7358 | 0371 7029 2408 | 0986 2003 4671 | 
| 1TR | 4623 | 8675 | 3792 | 
| 2,5TR | 62990 97757 43117 51659 47174 19987 20573 | 28386 84177 24486 48035 39148 15875 77248 | 69064 61452 76676 47680 76922 32246 52555 | 
| 5TR | 07704 72501 | 51223 05852 | 45842 03050 | 
| 10TR | 94393 | 37937 | 41964 | 
| 40TR | 16539 | 10558 | 15447 | 
| ĐB | 288648 | 126179 | 137522 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 41 | 05 | 
| 250N | 579 | 463 | 
| 500N | 2594 7417 2109 | 8059 1121 8406 | 
| 1TR | 1879 | 0263 | 
| 2,5TR | 02797 16335 30930 02929 45178 92885 93932 | 24797 69979 61652 52893 92653 03905 88137 | 
| 5TR | 04715 59009 | 31764 93711 | 
| 10TR | 32354 | 49955 | 
| 40TR | 24808 | 37738 | 
| ĐB | 080393 | 862862 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 86 | 02 | 
| 250N | 214 | 163 | 
| 500N | 0316 5587 4715 | 7416 4571 4747 | 
| 1TR | 4016 | 3481 | 
| 2,5TR | 55416 36539 09787 81377 56768 16140 55567 | 36078 99500 79777 68906 43010 03438 43988 | 
| 5TR | 79248 43612 | 90865 87292 | 
| 10TR | 02407 | 71907 | 
| 40TR | 34986 | 64375 | 
| ĐB | 402215 | 544672 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên | 
| TTH | PY | |
| 100N | 57 | 64 | 
| 250N | 517 | 124 | 
| 500N | 1729 6476 0428 | 7964 9410 1932 | 
| 1TR | 4909 | 0895 | 
| 2,5TR | 34882 55876 29781 82609 02752 92182 25217 | 94198 25584 63324 77880 45528 47113 67579 | 
| 5TR | 96845 91923 | 32714 36647 | 
| 10TR | 43752 | 70918 | 
| 40TR | 74319 | 29163 | 
| ĐB | 421244 | 939149 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 03 | 48 | 71 | 
| 250N | 059 | 864 | 145 | 
| 500N | 9222 5074 0639 | 2137 1699 5360 | 0503 5307 4010 | 
| 1TR | 0839 | 1813 | 6122 | 
| 2,5TR | 57415 58741 58449 35031 45964 94550 72926 | 99416 49944 80354 41746 87940 32612 06792 | 61471 42185 72739 39051 63788 42453 49378 | 
| 5TR | 81107 90065 | 04426 86261 | 53015 79895 | 
| 10TR | 22887 | 56022 | 56741 | 
| 40TR | 54959 | 39427 | 08666 | 
| ĐB | 985186 | 735295 | 615582 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 76 | 76 | 52 | 
| 250N | 120 | 567 | 094 | 
| 500N | 9223 6301 9480 | 4834 7128 4367 | 4317 4393 1638 | 
| 1TR | 8017 | 6833 | 9099 | 
| 2,5TR | 47620 76454 39179 44220 38791 09159 33140 | 95504 05196 06192 31570 94654 98251 26004 | 85274 70682 63567 71423 59440 16851 25026 | 
| 5TR | 75761 47764 | 47928 42735 | 85276 21547 | 
| 10TR | 78868 | 02873 | 41354 | 
| 40TR | 42351 | 35946 | 00514 | 
| ĐB | 942256 | 022733 | 525010 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      70 ( 16 ngày ) 
                      45 ( 13 ngày ) 
                      73 ( 11 ngày ) 
                      77 ( 10 ngày ) 
                      19 ( 8 ngày ) 
                      75 ( 8 ngày ) 
                      36 ( 7 ngày ) 
                      82 ( 7 ngày ) 
                      84 ( 7 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      21 ( 15 ngày ) 
                      18 ( 10 ngày ) 
                      77 ( 10 ngày ) 
                      14 ( 9 ngày ) 
                      59 ( 9 ngày ) 
                      04 ( 8 ngày ) 
                      41 ( 8 ngày ) 
                      60 ( 8 ngày ) 
                      70 ( 8 ngày ) 80 ( 8 ngày ) 81 ( 8 ngày ) | 



