Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 17/10/2013
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 53 | 93 | 95 | 
| 250N | 757 | 666 | 039 | 
| 500N | 9365 4360 9853 | 7501 5516 2430 | 1183 8978 2405 | 
| 1TR | 8782 | 4226 | 5638 | 
| 2,5TR | 15047 21033 16119 87410 54040 30881 60127 | 62003 98890 37483 15566 20037 58103 65418 | 25953 30945 39638 88052 58541 11927 14432 | 
| 5TR | 10353 01908 | 60646 09518 | 60487 26625 | 
| 10TR | 61239 | 47275 | 73172 | 
| 40TR | 62259 | 95147 | 82112 | 
| ĐB | 988373 | 576579 | 623984 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 04 | 52 | 
| 250N | 557 | 694 | 
| 500N | 5622 5634 3189 | 7590 5046 2663 | 
| 1TR | 9331 | 9058 | 
| 2,5TR | 55660 79344 98110 57614 79969 22287 76800 | 07585 99223 10138 84868 87796 61111 51167 | 
| 5TR | 48354 38944 | 52025 91068 | 
| 10TR | 53194 | 13180 | 
| 40TR | 37453 | 42692 | 
| ĐB | 115046 | 954243 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 64 | 16 | 
| 250N | 958 | 459 | 
| 500N | 4115 8761 7215 | 2663 5463 1293 | 
| 1TR | 4518 | 5775 | 
| 2,5TR | 93887 88912 44943 40459 66582 73506 66965 | 51412 50803 57805 97830 44737 90620 76822 | 
| 5TR | 67430 78082 | 83860 36304 | 
| 10TR | 23296 | 21499 | 
| 40TR | 21347 | 54216 | 
| ĐB | 697225 | 363602 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên | 
| TTH | PY | |
| 100N | 88 | 04 | 
| 250N | 119 | 141 | 
| 500N | 8613 9361 7286 | 2068 3163 2041 | 
| 1TR | 1883 | 9987 | 
| 2,5TR | 28323 01135 79701 09641 40518 33685 51472 | 93858 27381 52985 53427 07960 11169 03770 | 
| 5TR | 67481 49379 | 66824 38356 | 
| 10TR | 01308 | 56692 | 
| 40TR | 37489 | 44006 | 
| ĐB | 556088 | 830734 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| KT | KH | |
| 100N | 63 | 09 | 
| 250N | 920 | 368 | 
| 500N | 9354 3659 0737 | 5458 2217 0182 | 
| 1TR | 0433 | 7004 | 
| 2,5TR | 79027 01936 10840 31537 99561 94497 71977 | 82288 31311 75035 29882 22997 69045 33773 | 
| 5TR | 69782 51601 | 32121 64850 | 
| 10TR | 31886 | 72362 | 
| 40TR | 40968 | 02423 | 
| ĐB | 653717 | 147878 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 16 | 83 | 97 | 
| 250N | 300 | 813 | 828 | 
| 500N | 3923 2013 9173 | 1962 6770 3328 | 5347 0903 6637 | 
| 1TR | 9548 | 8649 | 8007 | 
| 2,5TR | 08746 28104 97687 62847 50806 46898 89633 | 74387 84536 54463 71266 89840 69738 64993 | 44538 86504 39679 93373 50595 52714 24662 | 
| 5TR | 18738 84503 | 75810 10331 | 90661 07332 | 
| 10TR | 26270 | 63650 | 52149 | 
| 40TR | 10328 | 47974 | 46947 | 
| ĐB | 981221 | 733065 | 574788 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| GL | NT | |
| 100N | 04 | 44 | 
| 250N | 129 | 884 | 
| 500N | 3951 6151 0819 | 7933 1423 8351 | 
| 1TR | 8252 | 2847 | 
| 2,5TR | 62213 28280 26488 86155 95491 01652 43111 | 93154 86352 04659 61645 27680 05474 85154 | 
| 5TR | 51763 92706 | 92315 79969 | 
| 10TR | 68733 | 42794 | 
| 40TR | 72726 | 52688 | 
| ĐB | 287875 | 596993 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      73 ( 13 ngày ) 
                      77 ( 12 ngày ) 
                      82 ( 9 ngày ) 
                      84 ( 9 ngày ) 
                      51 ( 8 ngày ) 
                      46 ( 7 ngày ) 
                      58 ( 7 ngày ) 
                      71 ( 7 ngày ) 
                      12 ( 6 ngày ) 17 ( 6 ngày ) 91 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      59 ( 11 ngày ) 
                      04 ( 10 ngày ) 
                      60 ( 10 ngày ) 
                      70 ( 10 ngày ) 
                      81 ( 10 ngày ) 
                      07 ( 9 ngày ) 
                      45 ( 9 ngày ) 
                      47 ( 9 ngày ) 
                      89 ( 9 ngày ) | 



