Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 12/10/2013
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 16 | 83 | 97 | 
| 250N | 300 | 813 | 828 | 
| 500N | 3923 2013 9173 | 1962 6770 3328 | 5347 0903 6637 | 
| 1TR | 9548 | 8649 | 8007 | 
| 2,5TR | 08746 28104 97687 62847 50806 46898 89633 | 74387 84536 54463 71266 89840 69738 64993 | 44538 86504 39679 93373 50595 52714 24662 | 
| 5TR | 18738 84503 | 75810 10331 | 90661 07332 | 
| 10TR | 26270 | 63650 | 52149 | 
| 40TR | 10328 | 47974 | 46947 | 
| ĐB | 981221 | 733065 | 574788 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| GL | NT | |
| 100N | 04 | 44 | 
| 250N | 129 | 884 | 
| 500N | 3951 6151 0819 | 7933 1423 8351 | 
| 1TR | 8252 | 2847 | 
| 2,5TR | 62213 28280 26488 86155 95491 01652 43111 | 93154 86352 04659 61645 27680 05474 85154 | 
| 5TR | 51763 92706 | 92315 79969 | 
| 10TR | 68733 | 42794 | 
| 40TR | 72726 | 52688 | 
| ĐB | 287875 | 596993 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 15 | 61 | 34 | 
| 250N | 152 | 788 | 617 | 
| 500N | 9815 1170 9688 | 3250 7163 9886 | 2439 9977 0214 | 
| 1TR | 6980 | 4689 | 2445 | 
| 2,5TR | 62955 22139 01272 10796 98406 88324 98761 | 93658 47805 44917 11953 52393 35706 66645 | 08630 76692 44155 33668 90338 11413 02507 | 
| 5TR | 71652 19373 | 02383 55450 | 17507 86117 | 
| 10TR | 88724 | 74397 | 65911 | 
| 40TR | 29894 | 11043 | 59046 | 
| ĐB | 034411 | 424223 | 540621 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 98 | 51 | 
| 250N | 585 | 304 | 
| 500N | 0324 9327 7484 | 1033 1649 7790 | 
| 1TR | 4366 | 3640 | 
| 2,5TR | 86049 97123 58080 13844 95147 41769 87906 | 97644 49543 17652 42564 26983 33482 66553 | 
| 5TR | 52485 41124 | 63447 00517 | 
| 10TR | 36488 | 75894 | 
| 40TR | 53438 | 55782 | 
| ĐB | 616261 | 536806 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 12 | 19 | 
| 250N | 979 | 871 | 
| 500N | 9870 0115 8382 | 1957 1702 3757 | 
| 1TR | 4670 | 6644 | 
| 2,5TR | 21693 50155 10635 99804 99147 65905 76755 | 80527 80789 00331 06848 51923 65218 52600 | 
| 5TR | 41571 51080 | 47269 69933 | 
| 10TR | 90568 | 53910 | 
| 40TR | 04779 | 52274 | 
| ĐB | 816902 | 767458 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên | 
| TTH | PY | |
| 100N | 43 | 42 | 
| 250N | 724 | 000 | 
| 500N | 3741 1012 6579 | 6865 1501 5491 | 
| 1TR | 9219 | 8520 | 
| 2,5TR | 47786 71438 41048 96036 28856 84909 62783 | 55624 97622 13947 13533 94495 51262 01781 | 
| 5TR | 76514 71259 | 82986 37142 | 
| 10TR | 34853 | 35668 | 
| 40TR | 13267 | 93392 | 
| ĐB | 306584 | 240037 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| KT | KH | |
| 100N | 51 | 16 | 
| 250N | 685 | 270 | 
| 500N | 3594 8407 5526 | 3794 5580 6103 | 
| 1TR | 4159 | 2133 | 
| 2,5TR | 35961 95668 17656 66855 69530 52627 89856 | 48826 91001 52863 74948 49575 06914 68825 | 
| 5TR | 16664 08007 | 47289 43248 | 
| 10TR | 40304 | 72166 | 
| 40TR | 79036 | 39991 | 
| ĐB | 954318 | 208251 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      73 ( 13 ngày ) 
                      77 ( 12 ngày ) 
                      82 ( 9 ngày ) 
                      84 ( 9 ngày ) 
                      51 ( 8 ngày ) 
                      46 ( 7 ngày ) 
                      58 ( 7 ngày ) 
                      71 ( 7 ngày ) 
                      12 ( 6 ngày ) 17 ( 6 ngày ) 91 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      59 ( 11 ngày ) 
                      04 ( 10 ngày ) 
                      60 ( 10 ngày ) 
                      70 ( 10 ngày ) 
                      81 ( 10 ngày ) 
                      07 ( 9 ngày ) 
                      45 ( 9 ngày ) 
                      47 ( 9 ngày ) 
                      89 ( 9 ngày ) | 



