Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 27/09/2014
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 49 | 42 | 74 | 
| 250N | 104 | 869 | 159 | 
| 500N | 8748 8833 7180 | 4052 1527 9244 | 2948 3244 0075 | 
| 1TR | 3777 | 8495 | 5016 | 
| 2,5TR | 77872 85425 57454 60600 15211 82250 45141 | 19602 54958 36694 95056 45780 12764 62751 | 18470 01422 09991 75119 98009 12674 82186 | 
| 5TR | 05122 49245 | 54080 01275 | 96558 69430 | 
| 10TR | 42226 | 65613 | 81637 | 
| 40TR | 75801 | 27093 | 65244 | 
| ĐB | 469741 | 261475 | 451080 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| GL | NT | |
| 100N | 67 | 73 | 
| 250N | 576 | 590 | 
| 500N | 3491 6713 9946 | 9749 4249 2312 | 
| 1TR | 3804 | 0872 | 
| 2,5TR | 76610 41265 34355 40121 35723 51693 36154 | 57802 35853 45420 45134 22361 76177 24868 | 
| 5TR | 29549 85188 | 71354 29774 | 
| 10TR | 28050 | 83254 | 
| 40TR | 73360 | 08849 | 
| ĐB | 915453 | 027149 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 13 | 97 | 54 | 
| 250N | 063 | 468 | 498 | 
| 500N | 1070 1710 7802 | 5427 7285 7713 | 8916 1664 9810 | 
| 1TR | 8780 | 8517 | 4108 | 
| 2,5TR | 85193 16175 31101 69511 25559 68614 66254 | 16369 66887 85673 46808 98947 89318 75665 | 51717 92469 54228 44536 91247 47103 07521 | 
| 5TR | 03844 84379 | 73096 49921 | 75384 68012 | 
| 10TR | 18559 | 46537 | 74744 | 
| 40TR | 32593 | 12884 | 13239 | 
| ĐB | 914836 | 685222 | 051148 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 08 | 17 | 
| 250N | 476 | 114 | 
| 500N | 5836 4368 2431 | 3314 8302 8771 | 
| 1TR | 0642 | 1724 | 
| 2,5TR | 46079 75251 11201 89491 37507 14780 21428 | 18974 90038 96936 37174 43021 41463 55519 | 
| 5TR | 93240 65201 | 52382 20682 | 
| 10TR | 52546 | 74084 | 
| 40TR | 90810 | 31691 | 
| ĐB | 422510 | 954981 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 19 | 07 | 
| 250N | 711 | 125 | 
| 500N | 1439 6496 3153 | 0783 9104 9343 | 
| 1TR | 4334 | 4703 | 
| 2,5TR | 94986 16410 46529 67824 74035 51274 18942 | 97700 94215 15654 78318 58248 35107 22413 | 
| 5TR | 39672 26893 | 44998 90128 | 
| 10TR | 01098 | 74140 | 
| 40TR | 67729 | 22878 | 
| ĐB | 223467 | 639824 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên | 
| TTH | PY | |
| 100N | 96 | 36 | 
| 250N | 132 | 579 | 
| 500N | 0813 6732 7550 | 8134 5585 3383 | 
| 1TR | 2831 | 9375 | 
| 2,5TR | 91335 48083 17556 11681 40133 87927 96602 | 15876 12469 29325 60850 45023 26891 74232 | 
| 5TR | 38333 78319 | 54660 33825 | 
| 10TR | 28806 | 38200 | 
| 40TR | 78745 | 21755 | 
| ĐB | 709865 | 781780 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| KT | KH | |
| 100N | 28 | 31 | 
| 250N | 458 | 421 | 
| 500N | 5479 3696 2975 | 0439 9784 2131 | 
| 1TR | 6452 | 9296 | 
| 2,5TR | 32957 15215 84868 21932 91677 01790 17670 | 94931 96518 60459 95240 53445 65742 31417 | 
| 5TR | 08559 55932 | 67064 50566 | 
| 10TR | 40863 | 78496 | 
| 40TR | 95323 | 83068 | 
| ĐB | 314612 | 377552 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      45 ( 14 ngày ) 
                      73 ( 12 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      75 ( 9 ngày ) 
                      82 ( 8 ngày ) 
                      84 ( 8 ngày ) 
                      51 ( 7 ngày ) 
                      00 ( 6 ngày ) 
                      46 ( 6 ngày ) 58 ( 6 ngày ) 71 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      21 ( 16 ngày ) 
                      18 ( 11 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      59 ( 10 ngày ) 
                      04 ( 9 ngày ) 
                      41 ( 9 ngày ) 
                      60 ( 9 ngày ) 
                      70 ( 9 ngày ) 
                      80 ( 9 ngày ) 81 ( 9 ngày ) | 



