Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 22/03/2014
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 72 | 06 | 23 | 
| 250N | 657 | 333 | 427 | 
| 500N | 8513 2012 5375 | 3676 1016 4585 | 9476 9090 5350 | 
| 1TR | 3887 | 0833 | 4288 | 
| 2,5TR | 93944 58225 09253 11578 58037 18723 54709 | 78109 90187 74156 72948 03481 18829 50232 | 25253 09237 98678 24873 82617 08931 78183 | 
| 5TR | 50425 80836 | 59726 16892 | 64831 88228 | 
| 10TR | 23577 | 91750 | 67989 | 
| 40TR | 28583 | 38129 | 94606 | 
| ĐB | 935390 | 322113 | 289628 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| GL | NT | |
| 100N | 92 | 71 | 
| 250N | 480 | 038 | 
| 500N | 5005 9264 3864 | 7029 3558 7260 | 
| 1TR | 5769 | 9826 | 
| 2,5TR | 58930 36294 84918 24651 97605 25524 69633 | 56091 40026 30655 18435 60915 98522 31775 | 
| 5TR | 92586 98442 | 85003 77840 | 
| 10TR | 46140 | 46549 | 
| 40TR | 67774 | 17574 | 
| ĐB | 337793 | 161591 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 45 | 39 | 65 | 
| 250N | 139 | 995 | 059 | 
| 500N | 2166 2448 4924 | 5115 3045 3223 | 4419 6614 3617 | 
| 1TR | 8846 | 0145 | 0387 | 
| 2,5TR | 11492 91586 67242 47419 06601 51647 52105 | 68236 03522 02392 02853 94112 37127 65680 | 14712 40660 43122 50659 26427 69069 94411 | 
| 5TR | 33884 21125 | 48893 35023 | 72045 06273 | 
| 10TR | 07964 | 49685 | 73237 | 
| 40TR | 44417 | 06267 | 02106 | 
| ĐB | 101086 | 905487 | 935806 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 13 | 48 | 
| 250N | 766 | 678 | 
| 500N | 0313 5217 6994 | 7797 5838 3746 | 
| 1TR | 7628 | 8022 | 
| 2,5TR | 66718 84592 48703 91926 26561 34814 56068 | 44980 43461 98143 62086 65018 67526 89326 | 
| 5TR | 99836 09342 | 35843 94002 | 
| 10TR | 26035 | 21617 | 
| 40TR | 58567 | 25396 | 
| ĐB | 941988 | 700023 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 40 | 40 | 
| 250N | 047 | 603 | 
| 500N | 2443 4964 0264 | 0559 3972 6105 | 
| 1TR | 3385 | 2400 | 
| 2,5TR | 05680 21099 24002 83930 65782 87312 97095 | 10738 67035 67151 72827 41536 96748 94940 | 
| 5TR | 25513 62892 | 50220 13629 | 
| 10TR | 37737 | 97441 | 
| 40TR | 43776 | 25774 | 
| ĐB | 682509 | 494509 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên | 
| TTH | PY | |
| 100N | 51 | 54 | 
| 250N | 852 | 407 | 
| 500N | 2422 6024 4961 | 0822 2134 8682 | 
| 1TR | 1778 | 8064 | 
| 2,5TR | 06178 48632 39354 96221 04817 26406 90955 | 10832 64388 94247 53934 97203 62097 84438 | 
| 5TR | 69642 37896 | 68618 36781 | 
| 10TR | 64276 | 95582 | 
| 40TR | 77456 | 32967 | 
| ĐB | 392401 | 786086 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| KT | KH | |
| 100N | 79 | 96 | 
| 250N | 555 | 366 | 
| 500N | 2617 6712 5020 | 4626 0108 8952 | 
| 1TR | 5166 | 8749 | 
| 2,5TR | 08655 15057 19031 02561 32349 53358 08913 | 35150 57559 55662 82478 79918 45653 89035 | 
| 5TR | 16885 67024 | 82214 01512 | 
| 10TR | 25840 | 81426 | 
| 40TR | 57662 | 07694 | 
| ĐB | 734847 | 214360 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      45 ( 14 ngày ) 
                      73 ( 12 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      75 ( 9 ngày ) 
                      82 ( 8 ngày ) 
                      84 ( 8 ngày ) 
                      51 ( 7 ngày ) 
                      00 ( 6 ngày ) 
                      46 ( 6 ngày ) 58 ( 6 ngày ) 71 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      21 ( 16 ngày ) 
                      18 ( 11 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      59 ( 10 ngày ) 
                      04 ( 9 ngày ) 
                      41 ( 9 ngày ) 
                      60 ( 9 ngày ) 
                      70 ( 9 ngày ) 
                      80 ( 9 ngày ) 81 ( 9 ngày ) | 



