Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 15/02/2015
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| KT | KH | |
| 100N | 82 | 79 | 
| 250N | 983 | 372 | 
| 500N | 2487 3315 2043 | 2993 8938 3246 | 
| 1TR | 7426 | 5105 | 
| 2,5TR | 30391 30197 49157 77871 70978 78717 89071 | 40118 87778 51267 07275 41961 55253 77282 | 
| 5TR | 18392 23804 | 74171 83862 | 
| 10TR | 78052 | 62369 | 
| 40TR | 58795 | 83295 | 
| ĐB | 059706 | 235688 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 83 | 09 | 21 | 
| 250N | 435 | 834 | 705 | 
| 500N | 9005 8624 9531 | 5140 5484 5105 | 3989 2462 9525 | 
| 1TR | 9255 | 3112 | 9283 | 
| 2,5TR | 82102 92752 47733 39014 63652 73494 80408 | 47867 50106 35295 88140 85647 34623 29534 | 06738 53024 39755 68053 61523 69075 99021 | 
| 5TR | 49054 63865 | 55471 53325 | 63228 75441 | 
| 10TR | 85325 | 85295 | 00871 | 
| 40TR | 92701 | 83719 | 30460 | 
| ĐB | 644262 | 657090 | 429833 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| GL | NT | |
| 100N | 69 | 08 | 
| 250N | 156 | 271 | 
| 500N | 5455 0938 9512 | 8076 5065 4408 | 
| 1TR | 6935 | 0606 | 
| 2,5TR | 73017 68568 38625 06571 19396 18095 34722 | 85554 78913 97510 98702 66195 70329 36130 | 
| 5TR | 96634 37912 | 24867 82392 | 
| 10TR | 91415 | 56987 | 
| 40TR | 79200 | 38625 | 
| ĐB | 806158 | 699308 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 04 | 45 | 75 | 
| 250N | 986 | 326 | 036 | 
| 500N | 0025 5795 2214 | 7317 0098 6246 | 9847 4241 5141 | 
| 1TR | 1449 | 4649 | 6844 | 
| 2,5TR | 21017 22022 13038 46693 94713 57140 46666 | 71983 79078 81991 27122 28872 16981 11700 | 11167 44590 11648 89203 44763 65663 49814 | 
| 5TR | 06092 47296 | 41477 10820 | 96175 94463 | 
| 10TR | 58532 | 61765 | 63216 | 
| 40TR | 86342 | 17042 | 60388 | 
| ĐB | 338806 | 921431 | 970860 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 16 | 00 | 
| 250N | 040 | 342 | 
| 500N | 9696 5966 7395 | 1912 0213 1545 | 
| 1TR | 5705 | 9283 | 
| 2,5TR | 78231 46146 52647 20045 27807 63646 78236 | 13420 76994 67667 72857 73056 66381 71745 | 
| 5TR | 39470 10469 | 96680 19952 | 
| 10TR | 03241 | 33308 | 
| 40TR | 61585 | 19208 | 
| ĐB | 795814 | 720463 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 82 | 92 | 
| 250N | 928 | 949 | 
| 500N | 5510 6725 0264 | 9921 8322 1013 | 
| 1TR | 7848 | 5353 | 
| 2,5TR | 26731 93662 05372 38934 65515 68201 73131 | 09781 50966 00652 99182 02854 95960 36246 | 
| 5TR | 01195 24405 | 87068 76167 | 
| 10TR | 95473 | 47852 | 
| 40TR | 57509 | 33594 | 
| ĐB | 338067 | 477621 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên | 
| TTH | PY | |
| 100N | 00 | 81 | 
| 250N | 355 | 160 | 
| 500N | 9681 7392 3955 | 0376 6129 9593 | 
| 1TR | 1608 | 6513 | 
| 2,5TR | 48587 07614 41426 49387 87206 40398 42332 | 97784 89343 97431 29871 19805 02160 16192 | 
| 5TR | 31392 21040 | 43394 04264 | 
| 10TR | 08456 | 74884 | 
| 40TR | 68580 | 00661 | 
| ĐB | 575717 | 792145 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      45 ( 14 ngày ) 
                      73 ( 12 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      75 ( 9 ngày ) 
                      82 ( 8 ngày ) 
                      84 ( 8 ngày ) 
                      51 ( 7 ngày ) 
                      00 ( 6 ngày ) 
                      46 ( 6 ngày ) 58 ( 6 ngày ) 71 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      21 ( 16 ngày ) 
                      18 ( 11 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      59 ( 10 ngày ) 
                      04 ( 9 ngày ) 
                      41 ( 9 ngày ) 
                      60 ( 9 ngày ) 
                      70 ( 9 ngày ) 
                      80 ( 9 ngày ) 81 ( 9 ngày ) | 



