Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 07/03/2014
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| GL | NT | |
| 100N | 95 | 58 | 
| 250N | 452 | 224 | 
| 500N | 3759 1214 1098 | 3008 0499 9292 | 
| 1TR | 9615 | 8517 | 
| 2,5TR | 29475 77590 99595 88548 76399 52044 50733 | 99833 26235 33961 93625 03526 43103 20069 | 
| 5TR | 67116 66401 | 50882 85860 | 
| 10TR | 59167 | 32936 | 
| 40TR | 77015 | 82845 | 
| ĐB | 257512 | 598957 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 92 | 13 | 91 | 
| 250N | 365 | 289 | 847 | 
| 500N | 6413 9775 5954 | 2626 1483 3976 | 0893 5913 8149 | 
| 1TR | 5096 | 9616 | 2519 | 
| 2,5TR | 94463 41699 24134 84676 47247 91168 72504 | 07357 61458 76485 05648 90222 69079 88526 | 93539 34688 17021 72715 33772 11612 10151 | 
| 5TR | 61533 33084 | 15449 13194 | 20134 48335 | 
| 10TR | 83360 | 14550 | 83516 | 
| 40TR | 68709 | 39989 | 47234 | 
| ĐB | 242815 | 276339 | 843894 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 84 | 70 | 
| 250N | 889 | 049 | 
| 500N | 3684 1617 5527 | 3403 5168 1638 | 
| 1TR | 8409 | 7056 | 
| 2,5TR | 98021 76633 31036 14042 08639 25295 54036 | 44634 00413 58018 04442 77955 48917 72115 | 
| 5TR | 61788 05372 | 57950 47612 | 
| 10TR | 67703 | 39403 | 
| 40TR | 56969 | 22536 | 
| ĐB | 399783 | 544617 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 05 | 82 | 
| 250N | 155 | 755 | 
| 500N | 4800 5030 3262 | 5109 6425 7371 | 
| 1TR | 6449 | 3820 | 
| 2,5TR | 65590 04011 06668 12872 32210 38227 28376 | 55339 85172 57535 64200 70265 19125 74316 | 
| 5TR | 41222 56012 | 38092 42130 | 
| 10TR | 84741 | 73490 | 
| 40TR | 31287 | 06401 | 
| ĐB | 405699 | 108440 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên | 
| TTH | PY | |
| 100N | 51 | 74 | 
| 250N | 424 | 454 | 
| 500N | 8112 1097 7678 | 2894 0208 6422 | 
| 1TR | 1026 | 4403 | 
| 2,5TR | 91990 78997 16083 19659 58931 02881 19450 | 20165 37371 09725 60507 27339 08473 38898 | 
| 5TR | 36709 14259 | 00506 85928 | 
| 10TR | 79539 | 36792 | 
| 40TR | 13126 | 34583 | 
| ĐB | 467014 | 233767 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| KT | KH | |
| 100N | 87 | 37 | 
| 250N | 060 | 076 | 
| 500N | 5605 2252 1006 | 1917 5275 0253 | 
| 1TR | 4159 | 4463 | 
| 2,5TR | 76709 32656 55808 64438 59974 76759 60655 | 07715 70065 48440 43749 98295 98879 33715 | 
| 5TR | 94985 30733 | 52088 38726 | 
| 10TR | 26768 | 75471 | 
| 40TR | 07460 | 53433 | 
| ĐB | 292019 | 303693 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 92 | 19 | 34 | 
| 250N | 793 | 678 | 269 | 
| 500N | 9034 2101 9879 | 4139 6747 2054 | 3285 4629 5201 | 
| 1TR | 3385 | 0771 | 3448 | 
| 2,5TR | 00102 90677 12268 40571 28691 04624 22660 | 66098 91414 16480 73088 01071 42504 04504 | 29184 57622 99822 83278 35883 29153 99083 | 
| 5TR | 38421 10941 | 98775 88696 | 83814 03376 | 
| 10TR | 98372 | 87351 | 04809 | 
| 40TR | 16477 | 73119 | 09671 | 
| ĐB | 613414 | 201965 | 743153 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      45 ( 14 ngày ) 
                      73 ( 12 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      75 ( 9 ngày ) 
                      82 ( 8 ngày ) 
                      84 ( 8 ngày ) 
                      51 ( 7 ngày ) 
                      00 ( 6 ngày ) 
                      46 ( 6 ngày ) 58 ( 6 ngày ) 71 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      21 ( 16 ngày ) 
                      18 ( 11 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      59 ( 10 ngày ) 
                      04 ( 9 ngày ) 
                      41 ( 9 ngày ) 
                      60 ( 9 ngày ) 
                      70 ( 9 ngày ) 
                      80 ( 9 ngày ) 81 ( 9 ngày ) | 



