Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 06/05/2012
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| KT | KH | |
| 100N | 36 | 53 | 
| 250N | 566 | 388 | 
| 500N | 9840 1604 5070 | 8791 3453 5302 | 
| 1TR | 0247 | 7567 | 
| 2,5TR | 14612 18347 19786 44330 82465 07360 74436 | 64801 15776 35290 91042 85806 72658 71947 | 
| 5TR | 67931 59225 | 64464 33751 | 
| 10TR | 92377 | 83703 | 
| 40TR | 58149 | 43672 | 
| ĐB | 04050 | 66702 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 80 | 44 | 81 | 
| 250N | 571 | 913 | 848 | 
| 500N | 6150 9209 3583 | 6287 8645 7572 | 5574 1886 7608 | 
| 1TR | 6261 | 3513 | 0830 | 
| 2,5TR | 81822 63973 60636 83731 48619 82562 48182 | 25252 01168 39233 68890 05361 15466 50589 | 86554 53976 03373 64828 44847 34983 60621 | 
| 5TR | 02330 26060 | 05114 96131 | 67654 81151 | 
| 10TR | 17421 | 75920 | 32380 | 
| 40TR | 93038 | 36972 | 68038 | 
| ĐB | 60923 | 65290 | 24495 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| GL | NT | |
| 100N | 40 | 51 | 
| 250N | 316 | 904 | 
| 500N | 4575 5894 2077 | 0052 1141 7401 | 
| 1TR | 2644 | 9632 | 
| 2,5TR | 02073 29770 64222 28305 63313 78092 94540 | 98147 59954 56721 87900 71160 51767 39140 | 
| 5TR | 79599 90402 | 29596 95692 | 
| 10TR | 59792 | 81585 | 
| 40TR | 15583 | 01421 | 
| ĐB | 01076 | 55412 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 19 | 07 | 16 | 
| 250N | 091 | 596 | 466 | 
| 500N | 3789 2083 7906 | 6638 5800 7583 | 0597 8724 5910 | 
| 1TR | 4944 | 5656 | 1409 | 
| 2,5TR | 55710 01988 84869 78811 84015 22941 62621 | 50200 93110 47617 07096 51434 84671 94399 | 44241 01308 91904 41927 38953 90508 90608 | 
| 5TR | 53116 94306 | 48046 72520 | 19770 46759 | 
| 10TR | 15710 | 21280 | 57204 | 
| 40TR | 29770 | 44160 | 26764 | 
| ĐB | 21884 | 51604 | 31572 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 50 | 82 | 
| 250N | 463 | 548 | 
| 500N | 2566 2255 7805 | 2244 3566 3414 | 
| 1TR | 9877 | 3453 | 
| 2,5TR | 95427 87386 35484 71971 87849 47099 54444 | 91598 48879 73319 87407 24878 34259 49691 | 
| 5TR | 18400 11076 | 74764 38206 | 
| 10TR | 38168 | 99204 | 
| 40TR | 34564 | 64047 | 
| ĐB | 49460 | 79984 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 68 | 23 | 
| 250N | 043 | 411 | 
| 500N | 0015 4278 9254 | 4988 6294 0087 | 
| 1TR | 6168 | 6411 | 
| 2,5TR | 70244 12037 95507 06795 32057 52243 67363 | 19719 88928 93264 26428 96407 62287 51363 | 
| 5TR | 22988 17020 | 19413 27579 | 
| 10TR | 83099 | 17848 | 
| 40TR | 14307 | 71221 | 
| ĐB | 84719 | 26198 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên | 
| TTH | PY | |
| 100N | 99 | 43 | 
| 250N | 240 | 616 | 
| 500N | 4620 4316 5157 | 0609 3060 0151 | 
| 1TR | 0304 | 6185 | 
| 2,5TR | 49482 65633 23156 96915 80178 27546 95611 | 51596 19907 47754 79491 85045 25948 53730 | 
| 5TR | 26995 45520 | 42439 72663 | 
| 10TR | 35155 | 31158 | 
| 40TR | 69630 | 12020 | 
| ĐB | 01148 | 85968 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      45 ( 14 ngày ) 
                      73 ( 12 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      75 ( 9 ngày ) 
                      82 ( 8 ngày ) 
                      84 ( 8 ngày ) 
                      51 ( 7 ngày ) 
                      00 ( 6 ngày ) 
                      46 ( 6 ngày ) 58 ( 6 ngày ) 71 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      21 ( 16 ngày ) 
                      18 ( 11 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      59 ( 10 ngày ) 
                      04 ( 9 ngày ) 
                      41 ( 9 ngày ) 
                      60 ( 9 ngày ) 
                      70 ( 9 ngày ) 
                      80 ( 9 ngày ) 81 ( 9 ngày ) | 



