Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 03/05/2014
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 87 | 61 | 36 | 
| 250N | 280 | 340 | 181 | 
| 500N | 7508 4484 8037 | 0133 5579 2753 | 5153 0580 4820 | 
| 1TR | 9567 | 2421 | 5341 | 
| 2,5TR | 06121 54876 68031 37355 83141 78729 23894 | 44553 46184 87459 46489 04469 42854 95336 | 66460 80352 94656 10504 43776 62951 59955 | 
| 5TR | 57835 47981 | 37279 21918 | 80394 89250 | 
| 10TR | 87487 | 91507 | 24483 | 
| 40TR | 09199 | 03208 | 08382 | 
| ĐB | 092532 | 214818 | 161882 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| GL | NT | |
| 100N | 48 | 63 | 
| 250N | 673 | 835 | 
| 500N | 4501 1906 4539 | 9816 3105 3665 | 
| 1TR | 7742 | 0260 | 
| 2,5TR | 86492 87804 99054 10287 31801 74859 12198 | 73356 18088 91471 93662 92606 10515 06233 | 
| 5TR | 72239 55780 | 14882 56651 | 
| 10TR | 77994 | 77659 | 
| 40TR | 21481 | 21123 | 
| ĐB | 544778 | 674420 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 75 | 78 | 91 | 
| 250N | 108 | 351 | 370 | 
| 500N | 6106 6690 6283 | 4863 5916 1023 | 1349 0353 7180 | 
| 1TR | 1388 | 7750 | 9784 | 
| 2,5TR | 33339 43776 18369 10153 36936 28453 30999 | 76453 16166 74788 69381 15768 80015 09442 | 86377 22614 00672 05712 07717 70077 71245 | 
| 5TR | 67652 20659 | 51337 84999 | 51755 11864 | 
| 10TR | 78075 | 01004 | 25793 | 
| 40TR | 44879 | 23516 | 29561 | 
| ĐB | 598746 | 330924 | 350280 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 03 | 67 | 
| 250N | 632 | 941 | 
| 500N | 0249 9601 7039 | 6608 9378 9038 | 
| 1TR | 3518 | 8391 | 
| 2,5TR | 17244 39076 43089 93564 86102 66321 81805 | 98342 30843 13318 50298 29516 60484 96926 | 
| 5TR | 81359 41358 | 37769 61535 | 
| 10TR | 82728 | 73667 | 
| 40TR | 23006 | 29569 | 
| ĐB | 697657 | 249254 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 09 | 22 | 
| 250N | 524 | 575 | 
| 500N | 5209 7404 2721 | 4625 5949 4688 | 
| 1TR | 4510 | 5101 | 
| 2,5TR | 66053 52702 35511 72839 61962 02753 85412 | 77423 02390 00833 08319 12013 01085 28593 | 
| 5TR | 05344 85779 | 54698 50613 | 
| 10TR | 14031 | 65481 | 
| 40TR | 23832 | 76051 | 
| ĐB | 979282 | 885534 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên | 
| TTH | PY | |
| 100N | 97 | 92 | 
| 250N | 863 | 259 | 
| 500N | 6832 1233 4164 | 7301 4313 2894 | 
| 1TR | 0049 | 4533 | 
| 2,5TR | 11373 21029 72903 92778 17292 34601 02095 | 33767 59456 14447 12105 24121 97496 95868 | 
| 5TR | 86512 78212 | 95237 51707 | 
| 10TR | 21416 | 20803 | 
| 40TR | 97955 | 16608 | 
| ĐB | 598797 | 368303 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| KT | KH | |
| 100N | 42 | 26 | 
| 250N | 533 | 226 | 
| 500N | 2070 7795 2457 | 2611 0423 8991 | 
| 1TR | 5423 | 0750 | 
| 2,5TR | 38326 92719 14376 64600 20622 14465 72092 | 94288 24286 00702 42684 41920 34403 82699 | 
| 5TR | 18386 56126 | 83520 22416 | 
| 10TR | 48880 | 12519 | 
| 40TR | 65069 | 79618 | 
| ĐB | 825073 | 797063 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      45 ( 14 ngày ) 
                      73 ( 12 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      75 ( 9 ngày ) 
                      82 ( 8 ngày ) 
                      84 ( 8 ngày ) 
                      51 ( 7 ngày ) 
                      00 ( 6 ngày ) 
                      46 ( 6 ngày ) 58 ( 6 ngày ) 71 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      21 ( 16 ngày ) 
                      18 ( 11 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      59 ( 10 ngày ) 
                      04 ( 9 ngày ) 
                      41 ( 9 ngày ) 
                      60 ( 9 ngày ) 
                      70 ( 9 ngày ) 
                      80 ( 9 ngày ) 81 ( 9 ngày ) | 



