Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 57  | 95  | 99  | 
    
| 250N | 206  | 142  | 210  | 
    
| 500N | 6577 3674 2078  | 0802 1319 6383  | 7822 5355 3489  | 
    
| 1TR | 6072  | 0845  | 5821  | 
    
| 2,5TR | 16062 36100 58176 86839 33286 01055 49268  | 63653 59743 50844 07921 31589 26786 84012  | 74394 50114 10160 49496 58235 64375 61499  | 
    
| 5TR | 73801 17100  | 65444 39082  | 05056 54681  | 
    
| 10TR | 65679  | 44952  | 41657  | 
    
| 40TR | 32039  | 44438  | 30639  | 
    
| ĐB | 616646  | 858538  | 333511  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 75  | 78  | 91  | 
    
| 250N | 108  | 351  | 370  | 
    
| 500N | 6106 6690 6283  | 4863 5916 1023  | 1349 0353 7180  | 
    
| 1TR | 1388  | 7750  | 9784  | 
    
| 2,5TR | 33339 43776 18369 10153 36936 28453 30999  | 76453 16166 74788 69381 15768 80015 09442  | 86377 22614 00672 05712 07717 70077 71245  | 
    
| 5TR | 67652 20659  | 51337 84999  | 51755 11864  | 
    
| 10TR | 78075  | 01004  | 25793  | 
    
| 40TR | 44879  | 23516  | 29561  | 
    
| ĐB | 598746  | 330924  | 350280  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 30  | 63  | 34  | 
    
| 250N | 052  | 292  | 951  | 
    
| 500N | 8111 5015 9568  | 1982 9089 4149  | 9787 8201 9842  | 
    
| 1TR | 2892  | 7641  | 8495  | 
    
| 2,5TR | 53705 94693 52749 63243 57570 10417 79712  | 25862 17025 07204 33226 17331 38558 39004  | 29871 17228 37788 58089 29033 13398 63285  | 
    
| 5TR | 73920 53138  | 71413 84754  | 07345 26139  | 
    
| 10TR | 90382  | 18030  | 70134  | 
    
| 40TR | 47322  | 99088  | 75813  | 
    
| ĐB | 088212  | 258305  | 130624  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 57  | 22  | 51  | 
    
| 250N | 260  | 568  | 782  | 
    
| 500N | 5260 2329 1438  | 1837 7215 7268  | 9248 1075 2183  | 
    
| 1TR | 2034  | 1794  | 4769  | 
    
| 2,5TR | 48019 78745 24816 64213 64355 73811 71488  | 59127 92383 23330 96187 52971 55786 76207  | 46046 51945 30756 18054 52778 34297 36346  | 
    
| 5TR | 66671 76776  | 99759 34672  | 84446 46295  | 
    
| 10TR | 40971  | 51083  | 57866  | 
    
| 40TR | 97738  | 58293  | 82829  | 
    
| ĐB | 401127  | 506763  | 057897  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 38  | 67  | 17  | 
    
| 250N | 012  | 524  | 982  | 
    
| 500N | 8939 5256 2475  | 4090 0037 6629  | 6554 8103 5116  | 
    
| 1TR | 6555  | 2841  | 3379  | 
    
| 2,5TR | 83404 14218 76066 66317 38397 97861 59531  | 72258 40693 26381 99401 05501 44324 64633  | 29122 03123 40870 99776 91533 32205 41299  | 
    
| 5TR | 82813 70287  | 45255 66597  | 03042 67564  | 
    
| 10TR | 75436  | 73558  | 24917  | 
    
| 40TR | 20048  | 48150  | 96307  | 
    
| ĐB | 512423  | 575516  | 326309  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 32  | 46  | 42  | 
    
| 250N | 865  | 319  | 229  | 
    
| 500N | 1993 4012 9019  | 6855 8994 7647  | 1282 5661 1040  | 
    
| 1TR | 6538  | 6895  | 1897  | 
    
| 2,5TR | 60902 47601 24017 25776 04340 83833 88452  | 92745 59401 19013 39833 71560 77287 20845  | 93241 49823 25709 51575 54415 71275 91205  | 
    
| 5TR | 72121 06811  | 66286 85895  | 83654 23373  | 
    
| 10TR | 90935  | 12190  | 50470  | 
    
| 40TR | 57151  | 11312  | 12283  | 
    
| ĐB | 219017  | 454152  | 619366  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 21  | 69  | 42  | 
    
| 250N | 871  | 589  | 900  | 
    
| 500N | 4555 1601 5019  | 7021 1932 6869  | 7747 3339 8931  | 
    
| 1TR | 4249  | 4922  | 0045  | 
    
| 2,5TR | 65689 73824 81863 66740 99413 76196 81799  | 14902 20356 82241 23782 58135 65319 05702  | 54549 82924 03120 08140 38779 27344 38580  | 
    
| 5TR | 32777 78156  | 66095 30608  | 59560 58774  | 
    
| 10TR | 37744  | 43199  | 89872  | 
    
| 40TR | 80192  | 00951  | 37225  | 
    
| ĐB | 082786  | 086304  | 491525  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



