Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 82 | 64 | 44 |
250N | 805 | 683 | 555 |
500N | 3405 2684 8822 | 5904 8465 3989 | 2589 5082 7907 |
1TR | 0213 | 5712 | 5214 |
2,5TR | 56503 99880 77271 34946 87188 57708 94295 | 90696 36056 11882 96683 28143 84213 13261 | 68101 84263 99301 63925 40362 44640 73397 |
5TR | 54808 55655 | 11438 64316 | 49261 97419 |
10TR | 94872 | 28341 | 60655 |
40TR | 31208 | 31550 | 35329 |
ĐB | 952559 | 217160 | 431053 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 73 | 88 | 68 |
250N | 160 | 270 | 716 |
500N | 2612 2417 4980 | 6694 0549 8999 | 7429 3717 1037 |
1TR | 9017 | 6249 | 6988 |
2,5TR | 53948 75615 72286 34345 14614 75197 33860 | 12487 40221 17259 56440 66981 12270 74478 | 79259 24300 39703 21949 73925 29413 23407 |
5TR | 49748 42870 | 70027 08500 | 58518 48742 |
10TR | 76124 | 87079 | 09898 |
40TR | 77850 | 61234 | 24447 |
ĐB | 708117 | 574697 | 511284 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 25 | 61 | 31 |
250N | 743 | 582 | 575 |
500N | 5077 2244 1846 | 1145 2624 2919 | 8763 4826 9012 |
1TR | 5725 | 8993 | 7511 |
2,5TR | 49464 87076 07785 73896 92340 09057 95378 | 42091 37798 26478 40568 36314 88712 41613 | 44027 25487 54631 60595 57346 93298 80949 |
5TR | 69883 04515 | 68648 09810 | 63934 17874 |
10TR | 84340 | 15978 | 02960 |
40TR | 17645 | 66615 | 55298 |
ĐB | 670163 | 729333 | 145744 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 78 | 85 | 65 |
250N | 812 | 844 | 977 |
500N | 1694 6316 5209 | 1989 6084 6816 | 2289 6959 5302 |
1TR | 4653 | 1515 | 9364 |
2,5TR | 30716 27233 71532 70784 45951 90166 23916 | 57645 00824 82486 77793 67636 06649 55370 | 14031 55350 86588 85325 51728 73827 86179 |
5TR | 37721 01736 | 36987 00224 | 76061 05207 |
10TR | 23914 | 73913 | 48151 |
40TR | 85423 | 77110 | 11936 |
ĐB | 723590 | 504818 | 632191 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 77 | 93 | 48 |
250N | 851 | 373 | 786 |
500N | 8702 4743 5078 | 2616 4890 5100 | 1059 1378 8063 |
1TR | 0942 | 2542 | 0582 |
2,5TR | 23560 29113 07389 97596 80575 96533 87492 | 21553 97111 83516 46436 98921 10157 56665 | 86197 14377 78186 22932 94879 09648 88209 |
5TR | 85166 59272 | 92012 85280 | 69217 36945 |
10TR | 79779 | 69813 | 91634 |
40TR | 39494 | 81536 | 85860 |
ĐB | 712750 | 548432 | 067783 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 01 | 41 | 03 |
250N | 880 | 869 | 077 |
500N | 8895 3818 4768 | 1767 4270 2067 | 6535 0117 9323 |
1TR | 3020 | 0943 | 5892 |
2,5TR | 12138 40505 68858 07351 66318 78683 91643 | 25376 25780 03984 77332 89947 50837 58574 | 96950 64297 18781 43092 69051 92791 30632 |
5TR | 78945 78372 | 32167 87700 | 40891 49888 |
10TR | 14798 | 82824 | 39822 |
40TR | 77381 | 23170 | 34484 |
ĐB | 137269 | 369257 | 277444 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 08 | 23 | 66 |
250N | 663 | 312 | 598 |
500N | 8552 4652 3527 | 1776 3823 1285 | 5405 8632 3071 |
1TR | 6973 | 9584 | 2797 |
2,5TR | 01811 19497 60000 36222 20439 76703 87136 | 81751 00956 97896 47486 54008 06910 15535 | 86373 07833 38996 73679 09458 96596 89970 |
5TR | 74665 29258 | 00403 22325 | 59388 38483 |
10TR | 34413 | 95093 | 36549 |
40TR | 14995 | 98299 | 90578 |
ĐB | 514438 | 153544 | 585136 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9