Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 12  | 36  | 49  | 
    
| 250N | 131  | 850  | 485  | 
    
| 500N | 1089 4011 8145  | 6064 0325 3009  | 9550 6295 1553  | 
    
| 1TR | 6491  | 3988  | 5355  | 
    
| 2,5TR | 94712 99148 41011 51642 01819 02075 23519  | 94509 25685 46720 23004 27840 52318 61731  | 74398 13740 45587 95938 07675 78002 06505  | 
    
| 5TR | 53065 41677  | 49528 69180  | 61683 81923  | 
    
| 10TR | 17024  | 55281  | 66279  | 
    
| 40TR | 20110  | 86883  | 05090  | 
    
| ĐB | 544518  | 750936  | 286451  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 83  | 09  | 67  | 
    
| 250N | 388  | 653  | 342  | 
    
| 500N | 3065 9215 9131  | 0946 4260 0648  | 9067 4881 6023  | 
    
| 1TR | 8427  | 5589  | 1243  | 
    
| 2,5TR | 09086 39153 73188 61815 37336 46476 10537  | 63888 42047 18540 03794 01775 48175 37973  | 84919 09088 90983 28380 91958 87801 90853  | 
    
| 5TR | 61613 28573  | 22179 38053  | 78881 63109  | 
    
| 10TR | 64115  | 53510  | 21122  | 
    
| 40TR | 65468  | 69219  | 75389  | 
    
| ĐB | 644139  | 470747  | 868545  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 70  | 17  | 34  | 
    
| 250N | 499  | 341  | 929  | 
    
| 500N | 0808 7577 9427  | 4558 5219 3938  | 1412 5150 6335  | 
    
| 1TR | 9335  | 4161  | 6384  | 
    
| 2,5TR | 01827 53530 60756 58425 78172 66345 70833  | 28711 53581 21623 79572 32874 53181 73691  | 67636 95533 56845 76794 25902 47044 71978  | 
    
| 5TR | 94248 56643  | 85029 27562  | 16184 80966  | 
    
| 10TR | 08745  | 46150  | 09741  | 
    
| 40TR | 29126  | 08978  | 90122  | 
    
| ĐB | 463483  | 998102  | 062458  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 27  | 88  | 21  | 
    
| 250N | 079  | 962  | 671  | 
    
| 500N | 6090 3215 6757  | 1351 8449 8867  | 0866 8585 3001  | 
    
| 1TR | 6888  | 6344  | 6261  | 
    
| 2,5TR | 35786 05733 28286 72704 08587 06503 36270  | 79706 16574 60764 30958 48404 11460 97285  | 35844 11516 62685 81898 35229 17521 38860  | 
    
| 5TR | 02485 18132  | 84465 63051  | 31697 41770  | 
    
| 10TR | 09941  | 66953  | 09073  | 
    
| 40TR | 57725  | 86746  | 44679  | 
    
| ĐB | 557222  | 536159  | 805315  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 82  | 95  | 76  | 
    
| 250N | 568  | 900  | 274  | 
    
| 500N | 5783 7610 4157  | 1184 3025 9403  | 4324 5202 7269  | 
    
| 1TR | 4519  | 6146  | 2974  | 
    
| 2,5TR | 76984 84122 08421 25405 13919 07703 21617  | 62559 10777 73325 55481 81533 31696 39478  | 72105 23791 71073 96728 13337 01795 37507  | 
    
| 5TR | 41950 66392  | 49489 38517  | 96488 40822  | 
    
| 10TR | 71587  | 00160  | 01721  | 
    
| 40TR | 98424  | 42990  | 36452  | 
    
| ĐB | 536511  | 362426  | 314096  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 92  | 17  | 91  | 
    
| 250N | 367  | 086  | 366  | 
    
| 500N | 6377 1438 6564  | 0803 7468 6552  | 4450 9192 6316  | 
    
| 1TR | 0307  | 2007  | 1130  | 
    
| 2,5TR | 76557 30646 42899 44504 04997 55690 85303  | 64519 35971 16620 09843 05742 43104 85095  | 80711 74157 48495 13586 71776 47638 01971  | 
    
| 5TR | 80908 48304  | 59230 18712  | 37732 99277  | 
    
| 10TR | 38464  | 15960  | 75220  | 
    
| 40TR | 49397  | 41678  | 36368  | 
    
| ĐB | 182599  | 070522  | 527616  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 68  | 40  | 12  | 
    
| 250N | 106  | 304  | 334  | 
    
| 500N | 7165 3566 5719  | 1667 6510 8141  | 0753 6298 0614  | 
    
| 1TR | 9438  | 3112  | 1349  | 
    
| 2,5TR | 81271 80210 94162 07955 01403 59767 03686  | 42030 43092 02099 15760 09982 82100 23092  | 64155 94435 45209 64269 50210 72038 61025  | 
    
| 5TR | 92434 29457  | 23690 94315  | 84193 35083  | 
    
| 10TR | 80876  | 55341  | 28730  | 
    
| 40TR | 15069  | 18358  | 35828  | 
    
| ĐB | 552847  | 556682  | 179943  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



