Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 50  | 62  | 21  | 
    
| 250N | 497  | 512  | 082  | 
    
| 500N | 4652 7954 5750  | 8530 1202 3738  | 8163 9299 2649  | 
    
| 1TR | 7258  | 1718  | 1885  | 
    
| 2,5TR | 54678 05964 82230 32149 51934 86868 03616  | 32777 52222 79458 55112 49993 11506 28955  | 58883 31438 77515 96603 49985 37185 52113  | 
    
| 5TR | 59157 28657  | 73479 17241  | 61846 96408  | 
    
| 10TR | 49675  | 92848  | 30145  | 
    
| 40TR | 35054  | 86387  | 88820  | 
    
| ĐB | 425551  | 435613  | 363085  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 17  | 80  | 68  | 
    
| 250N | 794  | 907  | 221  | 
    
| 500N | 0713 1307 1500  | 5771 9242 6510  | 7095 3685 4267  | 
    
| 1TR | 3482  | 4833  | 4441  | 
    
| 2,5TR | 18165 33834 93124 23274 26145 10764 87546  | 34257 65451 35949 51708 63625 99158 43688  | 60541 24665 65615 88773 12603 26928 89448  | 
    
| 5TR | 31533 50841  | 36372 76416  | 70137 14675  | 
    
| 10TR | 92073  | 06844  | 12957  | 
    
| 40TR | 43452  | 21484  | 70746  | 
    
| ĐB | 213878  | 478593  | 605712  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 23  | 46  | 89  | 
    
| 250N | 171  | 525  | 276  | 
    
| 500N | 6901 4364 6197  | 0058 3556 3857  | 4011 4031 8885  | 
    
| 1TR | 2046  | 5955  | 6819  | 
    
| 2,5TR | 50287 63772 03674 09374 00629 52954 79615  | 69854 54288 04322 05302 19353 98668 55747  | 73300 69704 12350 51481 70729 27684 59628  | 
    
| 5TR | 36662 15041  | 34209 36307  | 56851 70216  | 
    
| 10TR | 90623  | 47640  | 08231  | 
    
| 40TR | 15948  | 89734  | 62447  | 
    
| ĐB | 341670  | 764261  | 758108  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 21  | 17  | 75  | 
    
| 250N | 247  | 315  | 750  | 
    
| 500N | 3125 5345 6792  | 3102 3608 0078  | 3119 1054 2538  | 
    
| 1TR | 7180  | 8151  | 5216  | 
    
| 2,5TR | 60786 30632 66661 37333 16722 63624 13726  | 61627 70811 65903 40939 99988 25992 86403  | 16087 66061 29730 19421 25206 28488 99485  | 
    
| 5TR | 16425 85169  | 08012 13167  | 89663 39099  | 
    
| 10TR | 81610  | 26832  | 89703  | 
    
| 40TR | 69286  | 91610  | 34545  | 
    
| ĐB | 975359  | 129523  | 867070  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 16  | 88  | 04  | 
    
| 250N | 737  | 338  | 425  | 
    
| 500N | 4863 3783 9450  | 3276 2055 5941  | 4616 1394 8406  | 
    
| 1TR | 3478  | 1285  | 7238  | 
    
| 2,5TR | 71165 96586 72573 67895 40655 76809 19946  | 44849 69348 78320 48574 21931 29614 55163  | 76153 14102 99522 02732 49932 01056 74636  | 
    
| 5TR | 75091 18938  | 37474 86059  | 95752 11405  | 
    
| 10TR | 28488  | 40966  | 50027  | 
    
| 40TR | 83185  | 90981  | 90041  | 
    
| ĐB | 802213  | 729848  | 642994  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 85  | 49  | 26  | 
    
| 250N | 545  | 014  | 394  | 
    
| 500N | 2409 5938 4954  | 1156 3786 7639  | 2534 1522 9596  | 
    
| 1TR | 0972  | 5853  | 8587  | 
    
| 2,5TR | 24231 39785 45903 49058 60227 82888 54714  | 66171 08620 22150 37151 59052 86954 04953  | 17223 19773 05582 74525 85321 82180 28092  | 
    
| 5TR | 52631 80945  | 38838 59925  | 92611 83228  | 
    
| 10TR | 05796  | 87925  | 92328  | 
    
| 40TR | 45898  | 33705  | 19952  | 
    
| ĐB | 451561  | 832130  | 037781  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 09  | 84  | 60  | 
    
| 250N | 408  | 083  | 927  | 
    
| 500N | 5781 3163 4271  | 6594 0608 3479  | 6501 2270 0201  | 
    
| 1TR | 5760  | 1252  | 6158  | 
    
| 2,5TR | 11642 67330 36828 50211 50081 47580 90737  | 78240 46757 15365 95792 38026 67568 94010  | 12720 39061 88166 07500 01740 52854 76362  | 
    
| 5TR | 71659 39489  | 94883 62669  | 06815 26515  | 
    
| 10TR | 00908  | 86406  | 46126  | 
    
| 40TR | 93424  | 59651  | 37486  | 
    
| ĐB | 259721  | 574070  | 275726  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



