Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 24 | 83 | 79 |
250N | 360 | 616 | 250 |
500N | 5377 9722 2464 | 0812 8523 2006 | 2200 0194 4353 |
1TR | 5211 | 5398 | 0811 |
2,5TR | 12127 68191 07199 17316 76398 25237 91613 | 25707 65015 39148 59874 42468 94236 20670 | 18127 08138 51661 19926 51441 00733 44966 |
5TR | 36219 73378 | 87842 12817 | 06270 59258 |
10TR | 19056 | 16381 | 06793 |
40TR | 60822 | 83879 | 24202 |
ĐB | 642827 | 731335 | 260987 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 34 | 81 | 12 |
250N | 345 | 948 | 648 |
500N | 8031 7636 6568 | 5965 8824 3425 | 9082 0970 9767 |
1TR | 9826 | 4812 | 2646 |
2,5TR | 55151 69221 85022 20801 73698 17176 27552 | 88117 03131 80675 57035 48234 94522 22376 | 44548 18013 55462 39694 88360 59990 41195 |
5TR | 38610 46833 | 94049 85041 | 80733 75159 |
10TR | 59360 | 40252 | 15451 |
40TR | 56269 | 47676 | 56913 |
ĐB | 161401 | 731718 | 798058 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 18 | 32 | 90 |
250N | 552 | 777 | 755 |
500N | 9982 2740 2281 | 0282 6651 6554 | 5659 5545 0846 |
1TR | 4332 | 8976 | 3100 |
2,5TR | 18141 27951 84066 90424 23831 83889 06488 | 89440 51761 20845 41298 50360 46875 18066 | 32754 27281 54275 40078 56187 49392 63736 |
5TR | 81276 62207 | 57464 84113 | 68905 10522 |
10TR | 09395 | 14157 | 67214 |
40TR | 09978 | 45664 | 56856 |
ĐB | 660481 | 322814 | 372123 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 44 | 76 | 30 |
250N | 385 | 779 | 813 |
500N | 6768 8245 3349 | 7500 1468 3010 | 9005 8172 8303 |
1TR | 7699 | 4204 | 4955 |
2,5TR | 54529 81827 00017 54043 29693 77917 47341 | 48891 17718 64857 15499 34609 07961 84017 | 27351 93449 63489 31182 13943 59870 12074 |
5TR | 88952 63384 | 53027 78350 | 75092 56245 |
10TR | 98406 | 11309 | 15704 |
40TR | 82558 | 87031 | 20511 |
ĐB | 244574 | 358515 | 885621 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 51 | 07 | 53 |
250N | 755 | 665 | 378 |
500N | 9484 4880 9212 | 9447 1842 6923 | 5556 7505 9057 |
1TR | 4838 | 8822 | 2439 |
2,5TR | 58202 69736 72081 70647 29383 18527 86249 | 21924 17363 90830 47302 72513 60289 94936 | 31674 46568 82007 64854 61499 17474 45986 |
5TR | 11555 27099 | 00179 08559 | 92772 15876 |
10TR | 65853 | 83496 | 82424 |
40TR | 05233 | 51057 | 64066 |
ĐB | 117190 | 605638 | 169890 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 04 | 07 | 34 |
250N | 142 | 207 | 012 |
500N | 0237 8074 4204 | 1560 5097 0938 | 8441 0262 5907 |
1TR | 4517 | 3734 | 2399 |
2,5TR | 34976 59163 04541 98785 75116 57096 18215 | 30128 23457 80911 55709 12420 48927 67499 | 75763 71922 80215 16183 62176 09552 22807 |
5TR | 12242 25416 | 19667 71504 | 58293 06692 |
10TR | 52122 | 01764 | 98604 |
40TR | 03908 | 64886 | 61250 |
ĐB | 863139 | 424998 | 535269 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
DNG | QNG | |
100N | 98 | 61 |
250N | 606 | 222 |
500N | 0137 6780 7534 | 4913 7419 4918 |
1TR | 0521 | 7097 |
2,5TR | 55983 43623 93825 16490 81147 93809 42104 | 11950 02498 86685 17932 81429 07423 10518 |
5TR | 30424 02651 | 78584 66041 |
10TR | 95812 | 18067 |
40TR | 13805 | 91601 |
ĐB | 104891 | 188414 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9