Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 47 | 80 |
| 250N | 074 | 049 |
| 500N | 4529 9214 0629 | 3849 7188 8671 |
| 1TR | 8685 | 1402 |
| 2,5TR | 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 | 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 |
| 5TR | 24176 98352 | 02256 51834 |
| 10TR | 15405 | 67088 |
| 40TR | 45337 | 22308 |
| ĐB | 424885 | 665456 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 35 | 07 |
| 250N | 678 | 043 |
| 500N | 1574 4984 6022 | 3016 1887 1983 |
| 1TR | 5767 | 2307 |
| 2,5TR | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| 5TR | 60459 46165 | 15567 85488 |
| 10TR | 96422 | 14837 |
| 40TR | 87078 | 00392 |
| ĐB | 765097 | 732501 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 46 | 97 |
| 250N | 412 | 969 |
| 500N | 1980 4185 6894 | 3061 1132 1822 |
| 1TR | 8098 | 0207 |
| 2,5TR | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
| 5TR | 89867 53495 | 11864 79213 |
| 10TR | 60276 | 52567 |
| 40TR | 20763 | 27697 |
| ĐB | 941738 | 339568 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 55 | 09 |
| 250N | 471 | 382 |
| 500N | 9629 5554 3986 | 0308 3362 4966 |
| 1TR | 6422 | 0196 |
| 2,5TR | 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 | 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 |
| 5TR | 39715 85138 | 90133 31585 |
| 10TR | 06698 | 44196 |
| 40TR | 42442 | 43284 |
| ĐB | 472810 | 037532 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 44 | 15 |
| 250N | 282 | 966 |
| 500N | 1089 5546 0493 | 6207 1854 9388 |
| 1TR | 4726 | 3258 |
| 2,5TR | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 |
| 5TR | 60293 72148 | 31685 73035 |
| 10TR | 41218 | 69711 |
| 40TR | 93299 | 13471 |
| ĐB | 366105 | 345636 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 67 | 87 |
| 250N | 815 | 377 |
| 500N | 7599 5543 4774 | 6648 9722 4424 |
| 1TR | 2545 | 0781 |
| 2,5TR | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 |
| 5TR | 01368 50085 | 17502 64111 |
| 10TR | 25205 | 38628 |
| 40TR | 34565 | 87359 |
| ĐB | 371566 | 866862 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 96 | 88 |
| 250N | 776 | 449 |
| 500N | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| 1TR | 7639 | 2074 |
| 2,5TR | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| 5TR | 06697 12125 | 36152 57187 |
| 10TR | 26898 | 98458 |
| 40TR | 82129 | 78634 |
| ĐB | 018361 | 971174 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



