Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 97 | 42 | 99 |
250N | 363 | 712 | 761 |
500N | 5875 0491 9988 | 6973 9472 5266 | 8768 2301 8696 |
1TR | 3607 | 5691 | 6553 |
2,5TR | 41415 74518 34703 99759 91354 26170 61135 | 54265 03780 55818 76977 15593 60987 50718 | 02909 55541 85486 08822 53901 28962 19195 |
5TR | 45362 90122 | 66515 83678 | 42826 07346 |
10TR | 72666 | 48148 | 15026 |
40TR | 36970 | 02317 | 94337 |
ĐB | 371124 | 739822 | 195883 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 62 | 78 | 47 |
250N | 432 | 064 | 304 |
500N | 9682 3999 0308 | 4179 0004 4691 | 1311 6754 0633 |
1TR | 0716 | 4127 | 4976 |
2,5TR | 45305 07481 01179 90856 99060 27145 40587 | 82638 92071 69909 19025 64924 30003 24348 | 43004 59115 54811 30545 24633 45836 79936 |
5TR | 90392 58046 | 92255 47017 | 31156 58132 |
10TR | 50819 | 20045 | 81580 |
40TR | 76149 | 70918 | 43457 |
ĐB | 530278 | 295909 | 894085 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 02 | 28 | 38 |
250N | 409 | 115 | 385 |
500N | 2282 6345 7226 | 0614 9338 9161 | 5837 4853 8160 |
1TR | 4318 | 9027 | 5273 |
2,5TR | 55283 07284 21021 92085 03636 82866 62936 | 14096 74763 89832 69883 79640 76500 43289 | 43105 99186 52458 33271 20835 71074 18626 |
5TR | 48683 48598 | 90791 97351 | 24056 38078 |
10TR | 39458 | 50358 | 11290 |
40TR | 86786 | 28637 | 82454 |
ĐB | 261892 | 542553 | 117590 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 24 | 37 | 75 |
250N | 670 | 231 | 047 |
500N | 9604 0571 6038 | 9953 4228 2097 | 4780 3065 6625 |
1TR | 1096 | 7678 | 7356 |
2,5TR | 16192 20412 74922 21836 22571 09231 50942 | 91048 81666 25133 00318 59843 25734 19278 | 05182 50290 43646 85800 71370 40611 12743 |
5TR | 42117 54031 | 52386 26480 | 31123 14315 |
10TR | 94490 | 95897 | 12263 |
40TR | 07112 | 67821 | 80534 |
ĐB | 390544 | 213244 | 172797 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 76 | 51 | 15 |
250N | 640 | 188 | 023 |
500N | 4012 8525 0806 | 5920 3519 2419 | 2309 5041 7883 |
1TR | 2413 | 6259 | 8549 |
2,5TR | 70388 94155 32998 42689 25400 03379 76112 | 93230 51758 68575 31819 05464 74781 17840 | 11758 55791 59479 10788 22727 15478 64466 |
5TR | 63645 74446 | 94939 06600 | 73464 54637 |
10TR | 68121 | 94994 | 22275 |
40TR | 99297 | 96798 | 37733 |
ĐB | 341790 | 091021 | 066338 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 78 | 22 | 29 |
250N | 889 | 509 | 816 |
500N | 9685 1871 7046 | 9066 3344 5439 | 0547 0439 4424 |
1TR | 3522 | 1669 | 5935 |
2,5TR | 80947 47395 48747 92269 97250 84060 75820 | 88659 96266 40819 84380 35355 28735 55769 | 60799 04795 60581 51612 61269 91910 08607 |
5TR | 70948 70390 | 01744 24751 | 41500 49893 |
10TR | 82872 | 86947 | 44564 |
40TR | 47655 | 55657 | 41223 |
ĐB | 217451 | 867548 | 521500 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 14 | 95 | 38 |
250N | 344 | 823 | 003 |
500N | 2181 7894 8406 | 6129 0037 2625 | 7128 9905 7419 |
1TR | 8679 | 7925 | 5361 |
2,5TR | 70275 84225 66157 92560 94510 80968 36622 | 87414 47314 50551 03720 72234 74536 50072 | 89376 62568 82796 24805 00698 61257 33880 |
5TR | 61372 01217 | 81270 33429 | 89770 79866 |
10TR | 08016 | 69293 | 54719 |
40TR | 32704 | 56453 | 25365 |
ĐB | 306789 | 111742 | 281395 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9