Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 64 | 23 | 31 |
250N | 400 | 439 | 423 |
500N | 6814 6571 9010 | 5157 7204 3187 | 1312 4833 2786 |
1TR | 2761 | 7903 | 1583 |
2,5TR | 73492 48634 70078 49245 90152 64387 47418 | 37893 07472 52132 21286 86947 46733 54524 | 86279 06215 39382 81592 42556 81374 07306 |
5TR | 86293 83970 | 03913 03783 | 24528 78022 |
10TR | 50256 | 34801 | 40876 |
40TR | 76596 | 04657 | 63555 |
ĐB | 416934 | 992959 | 843851 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 70 | 99 | 62 |
250N | 324 | 496 | 373 |
500N | 8765 7357 5818 | 6769 2068 0691 | 5150 6722 5488 |
1TR | 5278 | 0725 | 2113 |
2,5TR | 09710 10165 13266 30806 23352 01195 04527 | 74589 75191 36588 17400 42736 95319 21977 | 53380 31104 36107 04244 68524 20173 60080 |
5TR | 66592 83521 | 22400 26302 | 88404 24538 |
10TR | 97891 | 74295 | 04763 |
40TR | 12437 | 09215 | 47959 |
ĐB | 403096 | 863102 | 507091 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 68 | 07 | 56 |
250N | 746 | 228 | 543 |
500N | 6324 7934 2997 | 2215 5469 5202 | 0767 3973 1390 |
1TR | 9521 | 2627 | 3084 |
2,5TR | 33724 42177 72435 55848 17229 60875 96103 | 74901 96103 82396 62941 38451 12820 22096 | 16360 14878 11712 40502 49102 30926 24200 |
5TR | 31394 93067 | 11327 41905 | 69060 10069 |
10TR | 10161 | 17103 | 94956 |
40TR | 31203 | 49700 | 07967 |
ĐB | 861273 | 636884 | 399852 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 99 | 85 | 68 |
250N | 980 | 317 | 396 |
500N | 8044 9973 4870 | 6683 3236 5399 | 9962 2398 1229 |
1TR | 5411 | 2771 | 0010 |
2,5TR | 58317 26527 24860 02798 18607 53148 01986 | 97891 96429 26334 29575 89087 86038 48895 | 21319 19185 71943 14539 76731 77797 12864 |
5TR | 55498 86259 | 32422 14328 | 71642 42705 |
10TR | 42068 | 04093 | 59161 |
40TR | 10317 | 00828 | 82696 |
ĐB | 867076 | 287057 | 664552 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 62 | 40 | 36 |
250N | 371 | 608 | 156 |
500N | 1775 8965 2150 | 4967 2896 2470 | 9512 6257 1280 |
1TR | 4760 | 5600 | 3919 |
2,5TR | 78038 59623 24272 88745 67418 09721 24660 | 57207 75552 67384 59799 73618 96033 90794 | 82031 95581 93571 87651 90970 95546 48422 |
5TR | 52255 34075 | 83988 28424 | 62322 85359 |
10TR | 65633 | 60487 | 48376 |
40TR | 58985 | 04717 | 89101 |
ĐB | 164521 | 202236 | 031554 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 60 | 86 | 99 |
250N | 062 | 959 | 794 |
500N | 6055 9046 9389 | 8464 6144 3569 | 9340 4336 9787 |
1TR | 9549 | 3240 | 7985 |
2,5TR | 40043 93198 98671 56373 40865 95699 26405 | 53119 28554 97283 04181 60220 61124 90212 | 56197 17461 85884 59403 54745 77879 35285 |
5TR | 63857 35351 | 58087 37495 | 63907 79370 |
10TR | 67076 | 06877 | 38296 |
40TR | 30598 | 69906 | 90933 |
ĐB | 354745 | 571293 | 385960 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 19 | 79 | 44 |
250N | 219 | 232 | 338 |
500N | 7020 1901 9685 | 1617 7348 2261 | 5426 3748 4040 |
1TR | 1156 | 7029 | 0984 |
2,5TR | 89384 23685 56423 14987 76203 90165 09888 | 22019 71147 90258 82700 15402 54450 36772 | 73016 82007 02924 83864 03316 20059 32915 |
5TR | 24268 57264 | 62691 53339 | 61623 34038 |
10TR | 32348 | 46929 | 89898 |
40TR | 47827 | 10360 | 17044 |
ĐB | 296527 | 581619 | 163728 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9