Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 84 | 33 | 56 |
250N | 292 | 636 | 754 |
500N | 3560 5021 5561 | 0858 3893 7159 | 3611 2088 1803 |
1TR | 1221 | 9680 | 7491 |
2,5TR | 52841 48016 39115 77033 41066 05785 36394 | 77043 57880 68351 45229 10566 13550 74231 | 35012 62410 07343 62647 23332 10749 23379 |
5TR | 42576 91086 | 85761 47849 | 62956 62396 |
10TR | 16809 | 24494 | 85766 |
40TR | 47119 | 14300 | 61226 |
ĐB | 513541 | 288423 | 656884 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 77 | 91 | 28 |
250N | 101 | 079 | 795 |
500N | 9219 2400 7084 | 7038 8970 8246 | 8737 7156 1867 |
1TR | 4383 | 2759 | 3522 |
2,5TR | 70967 19530 29365 58390 66239 36760 89871 | 50784 42020 58053 85772 11794 69770 08275 | 49384 98456 99638 59992 95415 16287 23472 |
5TR | 95746 00220 | 03972 67274 | 71718 40728 |
10TR | 93474 | 49241 | 08393 |
40TR | 56525 | 33521 | 10575 |
ĐB | 893944 | 159068 | 202262 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 46 | 05 | 20 |
250N | 829 | 263 | 680 |
500N | 8227 0175 6161 | 3338 5676 9686 | 2191 7691 7864 |
1TR | 3549 | 3111 | 1303 |
2,5TR | 83282 27486 60713 55407 00657 60103 00007 | 05008 28312 19910 77179 55129 24153 95176 | 08260 56548 01362 27933 65230 98584 16956 |
5TR | 47563 24756 | 11953 57946 | 94814 49836 |
10TR | 97802 | 91825 | 35945 |
40TR | 22917 | 01494 | 48365 |
ĐB | 264393 | 752291 | 245680 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 44 | 30 | 75 |
250N | 892 | 963 | 972 |
500N | 4297 5772 0281 | 6613 0629 1838 | 4937 4851 1103 |
1TR | 8215 | 6201 | 6155 |
2,5TR | 84340 30802 01032 11005 53966 91640 88175 | 29457 47011 53251 81100 70831 22781 82002 | 56056 38005 06290 04766 87306 03264 38781 |
5TR | 33274 21502 | 93727 37166 | 66201 78192 |
10TR | 30232 | 44824 | 82844 |
40TR | 88966 | 51331 | 12760 |
ĐB | 372570 | 583195 | 952742 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 84 | 02 | 27 |
250N | 513 | 771 | 354 |
500N | 4659 6138 5717 | 3584 6920 9672 | 3147 8566 6401 |
1TR | 4185 | 6042 | 0011 |
2,5TR | 71859 26798 60756 73069 96665 15500 51166 | 26086 82393 20337 98139 31598 47513 57953 | 31373 74150 63051 10921 88692 40180 57946 |
5TR | 10279 35943 | 40333 77503 | 64621 24936 |
10TR | 51704 | 19987 | 08098 |
40TR | 07425 | 94209 | 63934 |
ĐB | 529909 | 230558 | 364611 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 77 | 19 | 53 |
250N | 176 | 495 | 200 |
500N | 3185 2911 8993 | 7957 9332 6735 | 4259 5379 7244 |
1TR | 5242 | 6708 | 9847 |
2,5TR | 97527 72808 53684 71398 61175 15847 50934 | 80242 47032 83108 43236 40602 75819 74475 | 40893 35469 10539 92902 20707 09092 47445 |
5TR | 77827 46969 | 42580 86244 | 24704 34950 |
10TR | 13769 | 08427 | 15151 |
40TR | 70188 | 83180 | 61868 |
ĐB | 919917 | 353003 | 287178 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 14 | 29 | 17 |
250N | 528 | 883 | 155 |
500N | 0152 4069 9025 | 6902 3679 3230 | 7686 3902 8181 |
1TR | 4678 | 3923 | 3120 |
2,5TR | 57250 84704 96173 19026 46058 77832 87672 | 40581 03779 50407 23331 78601 67477 21020 | 69067 65307 22244 19333 26373 59185 89126 |
5TR | 02709 66567 | 63373 48819 | 00295 13613 |
10TR | 94126 | 38226 | 18603 |
40TR | 58567 | 90123 | 75971 |
ĐB | 287715 | 791109 | 174772 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9