Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 18 | 75 | 86 |
250N | 482 | 295 | 996 |
500N | 5397 0122 8358 | 3434 1480 1552 | 9628 7993 0161 |
1TR | 4672 | 5243 | 4256 |
2,5TR | 53858 57056 58560 63874 10512 09254 02252 | 94438 72178 51675 99894 68095 22585 72980 | 98588 44439 33813 39340 13661 65590 80357 |
5TR | 47334 77449 | 14664 70451 | 93780 76551 |
10TR | 49496 | 98081 | 09128 |
40TR | 24151 | 97933 | 92736 |
ĐB | 684631 | 202034 | 844290 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 84 | 71 | 03 |
250N | 938 | 711 | 498 |
500N | 9013 7015 0445 | 2651 2766 3140 | 9363 9108 1795 |
1TR | 4678 | 9754 | 6990 |
2,5TR | 83485 05541 63857 40386 51287 55588 03954 | 24805 93292 24416 20975 47036 09958 05187 | 37977 76810 86634 83816 54368 06689 19518 |
5TR | 48084 27688 | 21196 62787 | 66093 10496 |
10TR | 03833 | 30175 | 69765 |
40TR | 81767 | 34248 | 52071 |
ĐB | 091459 | 811076 | 581409 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 25 | 86 | 38 |
250N | 324 | 413 | 297 |
500N | 6291 2329 4614 | 2038 2741 3849 | 9859 9194 0931 |
1TR | 7569 | 7911 | 5185 |
2,5TR | 33964 03870 47531 74461 72869 41772 98778 | 17357 89159 64904 87084 71984 84057 75477 | 98793 12703 13469 39072 12954 81638 36978 |
5TR | 16566 52955 | 75065 55235 | 23272 81266 |
10TR | 73939 | 75068 | 81944 |
40TR | 60363 | 93795 | 11708 |
ĐB | 336771 | 665621 | 069366 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 14 | 09 | 85 |
250N | 217 | 818 | 202 |
500N | 1160 2113 1162 | 3069 6648 4081 | 2562 3791 2625 |
1TR | 2747 | 8503 | 5032 |
2,5TR | 65395 92711 85592 61274 52678 72211 71705 | 24256 25472 23358 68450 79514 77363 56782 | 11153 45564 98049 57858 53649 38618 77688 |
5TR | 97849 57588 | 61480 53755 | 71288 67968 |
10TR | 54763 | 43556 | 06109 |
40TR | 56736 | 13671 | 18773 |
ĐB | 532851 | 607121 | 214554 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 31 | 26 | 50 |
250N | 480 | 693 | 224 |
500N | 6050 9114 6477 | 4704 0293 3529 | 1116 5476 4499 |
1TR | 9968 | 1171 | 8112 |
2,5TR | 69097 06872 20943 62944 15420 91408 93734 | 11956 41539 31018 18191 09602 04760 38636 | 59081 26073 07699 61936 49240 74890 76426 |
5TR | 33101 58476 | 12920 26543 | 70173 95467 |
10TR | 06395 | 97562 | 03818 |
40TR | 08480 | 17334 | 78566 |
ĐB | 430160 | 724308 | 590479 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 79 | 75 | 02 |
250N | 647 | 187 | 899 |
500N | 0319 4809 4029 | 0883 1231 0501 | 9237 5996 2512 |
1TR | 8703 | 6434 | 1696 |
2,5TR | 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 | 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 | 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950 |
5TR | 74603 54541 | 44403 22063 | 46122 74876 |
10TR | 93042 | 74395 | 06139 |
40TR | 17667 | 60481 | 69999 |
ĐB | 588693 | 310753 | 985281 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 86 | 16 | 89 |
250N | 020 | 200 | 646 |
500N | 1542 6637 2992 | 4518 7801 1495 | 4241 4417 7421 |
1TR | 4720 | 1539 | 3951 |
2,5TR | 26132 46276 96917 50111 00093 36550 56388 | 68126 02364 71580 38384 64167 18975 26707 | 88472 42275 05567 85957 31142 21634 32527 |
5TR | 12524 61371 | 97045 57814 | 72652 73586 |
10TR | 28551 | 41987 | 84633 |
40TR | 33597 | 50382 | 74632 |
ĐB | 581201 | 284830 | 835555 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9