Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 53 | 73 | 52 |
250N | 995 | 671 | 657 |
500N | 6739 9800 7649 | 2326 5338 4815 | 3312 0632 1131 |
1TR | 2101 | 0946 | 0759 |
2,5TR | 99459 61377 29415 75511 98265 59490 12193 | 94955 88753 49699 30012 20744 47805 00378 | 05021 23029 86292 59937 00267 19091 10501 |
5TR | 95377 91921 | 73354 12936 | 37280 36596 |
10TR | 65424 | 38416 | 28482 |
40TR | 52979 | 89055 | 38944 |
ĐB | 402234 | 757156 | 492790 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 72 | 46 | 94 |
250N | 822 | 937 | 988 |
500N | 7638 5431 1644 | 3747 3967 3483 | 9820 6388 8249 |
1TR | 6778 | 0901 | 4082 |
2,5TR | 78448 46403 33931 94230 00108 97221 89784 | 75494 00743 38003 86468 69736 60660 78441 | 81180 74694 67087 35755 10132 21280 02542 |
5TR | 54112 20677 | 49124 55359 | 41705 18379 |
10TR | 52912 | 54469 | 70433 |
40TR | 84950 | 19782 | 77703 |
ĐB | 168065 | 925557 | 370800 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 96 | 55 | 89 |
250N | 165 | 749 | 273 |
500N | 2207 3838 0363 | 5940 2228 3780 | 6947 3444 3972 |
1TR | 0575 | 3957 | 4053 |
2,5TR | 18361 93379 82327 33805 48178 36915 14112 | 88675 84396 71270 69012 60938 32300 68015 | 02153 71016 09894 25470 61609 01871 29291 |
5TR | 96365 77476 | 19221 60895 | 66529 68927 |
10TR | 70191 | 64244 | 11915 |
40TR | 05011 | 60107 | 29010 |
ĐB | 421464 | 119454 | 433382 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 17 | 83 | 36 |
250N | 150 | 756 | 869 |
500N | 3186 1575 9235 | 3281 0376 2550 | 2115 1849 5909 |
1TR | 7777 | 9002 | 0341 |
2,5TR | 03253 93664 84102 62713 86726 72487 76243 | 47472 84181 04682 26771 27154 17496 20836 | 87054 00670 95669 61208 49348 53378 83469 |
5TR | 31243 78528 | 54130 69469 | 35405 19159 |
10TR | 04387 | 62738 | 82081 |
40TR | 49314 | 28874 | 67840 |
ĐB | 234365 | 343497 | 829741 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 94 | 45 | 91 |
250N | 927 | 188 | 066 |
500N | 7441 0546 3087 | 3699 7085 8123 | 5328 5951 9843 |
1TR | 5958 | 2922 | 8221 |
2,5TR | 28668 11848 25946 88456 96190 11921 71477 | 21492 60453 88017 46927 62439 02631 36809 | 40640 32679 12572 75304 63989 16573 14297 |
5TR | 84277 85549 | 28619 47366 | 05345 95753 |
10TR | 27947 | 09291 | 70834 |
40TR | 57664 | 80781 | 74435 |
ĐB | 876623 | 513265 | 899230 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 13 | 10 | 52 |
250N | 504 | 952 | 401 |
500N | 7374 7525 2821 | 6660 9757 9257 | 0409 4271 5945 |
1TR | 1674 | 3488 | 5505 |
2,5TR | 83087 70357 57370 65608 04599 84693 33075 | 68938 74011 20985 68953 89546 37743 01660 | 85309 04585 14772 78828 95667 14602 38736 |
5TR | 92212 88113 | 14771 29772 | 56646 24443 |
10TR | 81019 | 37512 | 49687 |
40TR | 09850 | 44206 | 93347 |
ĐB | 458716 | 425383 | 966051 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 22 | 10 | 57 |
250N | 942 | 662 | 685 |
500N | 7674 4753 2527 | 4082 9464 3061 | 6862 3182 8443 |
1TR | 4025 | 7334 | 4999 |
2,5TR | 22220 60653 63890 72982 48521 49887 52226 | 63410 24989 94102 79338 21453 79215 82811 | 79724 72627 93705 08219 62544 21662 58271 |
5TR | 85999 80352 | 48401 93071 | 25540 13107 |
10TR | 50250 | 96133 | 51154 |
40TR | 20742 | 13977 | 69435 |
ĐB | 378184 | 039799 | 231739 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9