Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ ba
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 68 | 31 | 
| 250N | 275 | 238 | 
| 500N | 0148 7521 2572 | 6789 6777 5606 | 
| 1TR | 0185 | 6594 | 
| 2,5TR | 17334 53382 30465 47672 59299 34923 95843 | 90581 36430 96294 70335 71218 35841 65442 | 
| 5TR | 04467 62733 | 96873 84554 | 
| 10TR | 15925 | 26308 | 
| 40TR | 19789 | 91926 | 
| ĐB | 917693 | 558731 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 48 | 04 | 
| 250N | 937 | 051 | 
| 500N | 6132 9681 8774 | 7786 4344 7997 | 
| 1TR | 7563 | 9319 | 
| 2,5TR | 62915 64352 10568 36511 54715 74239 35695 | 50625 96756 01348 27444 07537 70811 14906 | 
| 5TR | 70813 54045 | 55005 65096 | 
| 10TR | 36958 | 55636 | 
| 40TR | 13080 | 78911 | 
| ĐB | 831366 | 409519 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 99 | 49 | 
| 250N | 466 | 535 | 
| 500N | 1817 6696 3178 | 4906 0528 6479 | 
| 1TR | 9648 | 9321 | 
| 2,5TR | 94558 47006 13871 25433 87708 67080 17072 | 48112 13556 89181 54477 18210 38168 88426 | 
| 5TR | 15129 42701 | 85531 64958 | 
| 10TR | 04938 | 77874 | 
| 40TR | 11914 | 10408 | 
| ĐB | 877719 | 501478 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 69 | 14 | 
| 250N | 510 | 947 | 
| 500N | 9001 5246 9747 | 5682 0168 2012 | 
| 1TR | 0272 | 3729 | 
| 2,5TR | 27680 34411 16649 17459 71798 71546 32050 | 00249 11193 90046 31952 74895 93356 13489 | 
| 5TR | 88324 78020 | 46083 38255 | 
| 10TR | 28485 | 15274 | 
| 40TR | 55745 | 12410 | 
| ĐB | 982480 | 409454 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 50 | 79 | 
| 250N | 891 | 950 | 
| 500N | 4403 3451 3424 | 1730 6553 6135 | 
| 1TR | 6882 | 3168 | 
| 2,5TR | 32621 06034 79166 85647 51562 26983 68560 | 91756 44976 45647 25792 20651 24701 67396 | 
| 5TR | 25602 22668 | 26537 07365 | 
| 10TR | 47831 | 56823 | 
| 40TR | 06048 | 50609 | 
| ĐB | 733857 | 746657 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 78 | 49 | 
| 250N | 089 | 986 | 
| 500N | 8678 5632 9179 | 0011 8135 4892 | 
| 1TR | 6119 | 2492 | 
| 2,5TR | 20585 41589 80623 52040 49375 12242 41570 | 83863 10500 29523 11908 34004 93242 45803 | 
| 5TR | 24800 16148 | 52258 68133 | 
| 10TR | 20076 | 42783 | 
| 40TR | 89873 | 13189 | 
| ĐB | 657665 | 819680 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 22 | 74 | 
| 250N | 470 | 156 | 
| 500N | 9309 5864 0263 | 6593 9989 6597 | 
| 1TR | 3957 | 5315 | 
| 2,5TR | 33614 30283 00766 60634 88985 75747 18223 | 96633 73889 76648 95448 15421 67586 53621 | 
| 5TR | 50158 81937 | 95901 43111 | 
| 10TR | 82260 | 29440 | 
| 40TR | 30250 | 68422 | 
| ĐB | 579098 | 321763 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



