Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ ba
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 58 | 10 | 
| 250N | 490 | 208 | 
| 500N | 8035 6543 6402 | 8107 1738 6607 | 
| 1TR | 9671 | 5816 | 
| 2,5TR | 59745 00000 06055 14077 66325 71535 09895 | 48932 83129 12047 56646 48123 17127 22672 | 
| 5TR | 26414 30528 | 13460 99491 | 
| 10TR | 02366 | 50514 | 
| 40TR | 73420 | 72820 | 
| ĐB | 889916 | 968485 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 01 | 34 | 
| 250N | 491 | 749 | 
| 500N | 2707 4245 1432 | 9986 4814 0109 | 
| 1TR | 4375 | 6392 | 
| 2,5TR | 93141 79159 66707 47465 04666 60807 01417 | 77685 15504 17137 12950 79746 61191 83553 | 
| 5TR | 06669 78801 | 07237 89471 | 
| 10TR | 49214 | 22378 | 
| 40TR | 43917 | 66576 | 
| ĐB | 027178 | 361734 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 80 | 99 | 
| 250N | 644 | 578 | 
| 500N | 2488 4337 5768 | 7512 8941 4714 | 
| 1TR | 7893 | 5230 | 
| 2,5TR | 90494 53442 72804 02688 12406 05059 82493 | 06987 32029 35419 01333 75814 83748 03281 | 
| 5TR | 80556 95767 | 57293 62877 | 
| 10TR | 93737 | 76387 | 
| 40TR | 79670 | 47667 | 
| ĐB | 316483 | 249212 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 02 | 29 | 
| 250N | 883 | 334 | 
| 500N | 6164 2236 0386 | 0220 0257 3429 | 
| 1TR | 0580 | 5942 | 
| 2,5TR | 52825 15213 70613 57364 34054 33027 06368 | 17603 93620 65222 76913 98896 47099 53715 | 
| 5TR | 06324 99635 | 85183 62534 | 
| 10TR | 34430 | 92492 | 
| 40TR | 26690 | 00202 | 
| ĐB | 243165 | 561553 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 58 | 14 | 
| 250N | 471 | 797 | 
| 500N | 3587 6315 3646 | 5728 1285 4757 | 
| 1TR | 8982 | 3138 | 
| 2,5TR | 24505 32265 41636 81809 09255 20417 15734 | 12441 32546 93261 31479 90160 58157 09442 | 
| 5TR | 54439 17253 | 85517 48654 | 
| 10TR | 84303 | 26422 | 
| 40TR | 78370 | 26407 | 
| ĐB | 540165 | 362441 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 11 | 67 | 
| 250N | 281 | 185 | 
| 500N | 3195 9921 4334 | 3362 8003 8120 | 
| 1TR | 5472 | 1409 | 
| 2,5TR | 65802 67449 87042 85770 60537 74992 55108 | 56734 63388 79065 98199 35583 31683 25271 | 
| 5TR | 79321 20044 | 16754 63173 | 
| 10TR | 75334 | 36269 | 
| 40TR | 98401 | 72946 | 
| ĐB | 533628 | 399117 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 78 | 95 | 
| 250N | 794 | 539 | 
| 500N | 7731 8899 3287 | 5565 1767 3830 | 
| 1TR | 5501 | 5395 | 
| 2,5TR | 04084 74703 11562 32378 23094 02908 16885 | 76182 08285 34987 38010 71464 72602 24115 | 
| 5TR | 12115 35910 | 79104 35461 | 
| 10TR | 53886 | 89604 | 
| 40TR | 94090 | 13239 | 
| ĐB | 492410 | 534601 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



