Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 12/01/2023
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 03  | 39  | 88  | 
    
| 250N | 886  | 375  | 567  | 
    
| 500N | 5600 2373 6080  | 2116 6637 6026  | 7045 1597 1267  | 
    
| 1TR | 5316  | 0280  | 0562  | 
    
| 2,5TR | 94219 96845 14145 00359 86045 59259 22509  | 66466 02771 96136 96301 27621 79702 19452  | 56659 19380 75197 89523 37767 50987 12739  | 
    
| 5TR | 46076 44087  | 38252 84317  | 62482 96452  | 
    
| 10TR | 98236  | 16783  | 96871  | 
    
| 40TR | 44753  | 54741  | 74828  | 
    
| ĐB | 707383  | 424873  | 050094  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 71  | 25  | 
    
| 250N | 791  | 178  | 
    
| 500N | 8016 5845 6641  | 0626 8847 9330  | 
    
| 1TR | 8333  | 5570  | 
    
| 2,5TR | 76266 58915 83942 30142 16296 42274 41019  | 10216 91181 71908 36811 40528 19562 40243  | 
    
| 5TR | 42910 06816  | 07448 54334  | 
    
| 10TR | 41741  | 10749  | 
    
| 40TR | 77206  | 75155  | 
    
| ĐB | 386421  | 356096  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 73  | 45  | 
    
| 250N | 591  | 328  | 
    
| 500N | 1366 0215 6346  | 5166 0387 9078  | 
    
| 1TR | 3697  | 8436  | 
    
| 2,5TR | 35993 69203 11215 30625 51934 70977 58099  | 10094 58510 18657 56008 23787 05906 31595  | 
    
| 5TR | 05192 77203  | 14784 53127  | 
    
| 10TR | 77701  | 73907  | 
    
| 40TR | 33253  | 40937  | 
    
| ĐB | 509721  | 402190  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên | 
| TTH | PY | |
| 100N | 10  | 29  | 
    
| 250N | 425  | 296  | 
    
| 500N | 1287 7259 7364  | 5290 6446 0447  | 
    
| 1TR | 5415  | 7789  | 
    
| 2,5TR | 77005 51915 05905 56625 45944 37729 84974  | 20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661  | 
    
| 5TR | 36465 49957  | 48691 97322  | 
    
| 10TR | 53620  | 44888  | 
    
| 40TR | 89748  | 63303  | 
    
| ĐB | 734886  | 959593  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 97  | 97  | 40  | 
    
| 250N | 770  | 050  | 524  | 
    
| 500N | 9686 7003 7819  | 8984 8937 8867  | 0217 9591 8226  | 
    
| 1TR | 2606  | 1103  | 3338  | 
    
| 2,5TR | 52059 61755 12315 38156 43595 74488 55017  | 60822 23863 76497 71813 52531 40626 14295  | 23834 74903 05185 35353 21387 84017 16964  | 
    
| 5TR | 02489 41050  | 25577 74520  | 44940 08822  | 
    
| 10TR | 09284  | 08655  | 00132  | 
    
| 40TR | 00883  | 70683  | 80592  | 
    
| ĐB | 789938  | 968604  | 735768  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 15  | 31  | 76  | 
    
| 250N | 874  | 478  | 010  | 
    
| 500N | 4175 3438 5166  | 4788 0283 3719  | 7130 8788 8842  | 
    
| 1TR | 2641  | 1961  | 8438  | 
    
| 2,5TR | 40182 62930 29223 63650 61067 95446 77450  | 31534 01983 52336 63771 42126 26856 03411  | 09166 09152 46984 00016 05189 17598 51570  | 
    
| 5TR | 52156 30386  | 02430 49268  | 02453 22936  | 
    
| 10TR | 81528  | 48511  | 53834  | 
    
| 40TR | 24893  | 88034  | 37735  | 
    
| ĐB | 791136  | 817869  | 786826  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| GL | NT | |
| 100N | 43  | 83  | 
    
| 250N | 296  | 236  | 
    
| 500N | 4397 4392 4100  | 5216 3674 7286  | 
    
| 1TR | 3601  | 9903  | 
    
| 2,5TR | 94462 10473 14784 11641 64279 06673 94335  | 30378 18797 76434 09249 87648 43498 72432  | 
    
| 5TR | 55809 99954  | 19090 81859  | 
    
| 10TR | 53231  | 94373  | 
    
| 40TR | 45567  | 62721  | 
    
| ĐB | 102215  | 409386  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                                           
                      77 ( 16 ngày ) 
					                      
                      58 ( 11 ngày ) 
					                      
                      15 ( 9 ngày ) 
					                      
                      96 ( 9 ngày ) 
					                      
                      42 ( 8 ngày ) 
					                      
                      25 ( 7 ngày ) 
					                      
                      78 ( 7 ngày ) 
					                      
                      88 ( 7 ngày ) 
					                      
                      93 ( 7 ngày ) 
					                     | 
                      
Miền Bắc
| 
                                           
                      59 ( 15 ngày ) 
					                      
                      81 ( 14 ngày ) 
					                      
                      07 ( 13 ngày ) 
					                      
                      45 ( 13 ngày ) 
					                      
                      89 ( 13 ngày ) 
					                      
                      29 ( 12 ngày ) 
					                      
                      40 ( 11 ngày ) 
					                      
                      85 ( 11 ngày ) 
					                      
                      52 ( 10 ngày ) 
					                     | 
                      



