Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 01/08/2019
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 10  | 37  | 53  | 
    
| 250N | 694  | 633  | 488  | 
    
| 500N | 0574 9200 7408  | 8923 8450 3261  | 1045 1144 0339  | 
    
| 1TR | 4525  | 3312  | 3217  | 
    
| 2,5TR | 94150 45862 66104 60101 68042 34416 66460  | 69652 66068 57337 61560 71781 03513 75785  | 98545 00606 69042 43863 47753 67048 73244  | 
    
| 5TR | 46480 67210  | 83914 12696  | 23894 31384  | 
    
| 10TR | 91874  | 33557  | 68106  | 
    
| 40TR | 66630  | 41953  | 36084  | 
    
| ĐB | 931153  | 817353  | 590108  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 33  | 50  | 
    
| 250N | 712  | 707  | 
    
| 500N | 7025 9827 4728  | 9547 9766 2961  | 
    
| 1TR | 4079  | 4791  | 
    
| 2,5TR | 38122 16023 51168 12219 90720 01169 31318  | 13966 02063 22516 74621 41781 73387 87530  | 
    
| 5TR | 22191 15790  | 33704 16478  | 
    
| 10TR | 99046  | 29707  | 
    
| 40TR | 37836  | 54087  | 
    
| ĐB | 791837  | 224179  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 05  | 39  | 
    
| 250N | 092  | 200  | 
    
| 500N | 2124 3206 5310  | 9512 0589 2099  | 
    
| 1TR | 9358  | 5747  | 
    
| 2,5TR | 23973 09690 87523 70899 96095 43170 88685  | 18345 36852 52630 58480 61472 54041 34067  | 
    
| 5TR | 37040 02868  | 77039 26802  | 
    
| 10TR | 71041  | 95769  | 
    
| 40TR | 28116  | 47616  | 
    
| ĐB | 084997  | 350266  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên | 
| TTH | PY | |
| 100N | 64  | 19  | 
    
| 250N | 698  | 428  | 
    
| 500N | 7905 7661 9305  | 5051 3607 6653  | 
    
| 1TR | 5972  | 8520  | 
    
| 2,5TR | 83624 89798 82120 23120 26018 54756 14202  | 97335 90490 63512 88723 19646 07611 94063  | 
    
| 5TR | 66476 12209  | 26505 87962  | 
    
| 10TR | 16794  | 56748  | 
    
| 40TR | 48138  | 83337  | 
    
| ĐB | 779096  | 272586  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| KT | KH | |
| 100N | 19  | 68  | 
    
| 250N | 610  | 940  | 
    
| 500N | 6944 5212 6425  | 9734 3020 3494  | 
    
| 1TR | 4984  | 5014  | 
    
| 2,5TR | 34162 04883 81162 70794 08303 05842 45220  | 04458 64940 68241 11421 91017 89843 84954  | 
    
| 5TR | 72255 49252  | 44976 60996  | 
    
| 10TR | 95867  | 43280  | 
    
| 40TR | 71257  | 82306  | 
    
| ĐB | 235899  | 998308  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 16  | 47  | 43  | 
    
| 250N | 085  | 192  | 162  | 
    
| 500N | 9980 8754 7767  | 0652 6917 0483  | 8459 0573 5450  | 
    
| 1TR | 7154  | 1261  | 4120  | 
    
| 2,5TR | 56678 28037 16138 39330 56848 84608 30608  | 59142 09532 94981 49061 65350 68643 68095  | 40990 01400 83639 16254 07686 26219 28011  | 
    
| 5TR | 03882 35334  | 66495 44166  | 66007 83683  | 
    
| 10TR | 37353  | 09815  | 36402  | 
    
| 40TR | 23612  | 63630  | 22433  | 
    
| ĐB | 687648  | 685606  | 248948  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| GL | NT | |
| 100N | 86  | 91  | 
    
| 250N | 013  | 410  | 
    
| 500N | 3970 7442 0553  | 5817 3217 1531  | 
    
| 1TR | 0646  | 5855  | 
    
| 2,5TR | 83500 15071 60315 27506 57960 91787 07255  | 33861 24433 85861 16851 99091 07762 52685  | 
    
| 5TR | 10118 35165  | 46250 16852  | 
    
| 10TR | 25352  | 18218  | 
    
| 40TR | 62883  | 61691  | 
    
| ĐB | 049823  | 966697  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                                           
                      77 ( 15 ngày ) 
					                      
                      58 ( 10 ngày ) 
					                      
                      15 ( 8 ngày ) 
					                      
                      96 ( 8 ngày ) 
					                      
                      42 ( 7 ngày ) 
					                      
                      25 ( 6 ngày ) 
					                      
                      37 ( 6 ngày ) 
					                      
                      78 ( 6 ngày ) 
					                      
                      80 ( 6 ngày ) 
					                      88 ( 6 ngày ) 
					                      93 ( 6 ngày ) 
					                     | 
                      
Miền Bắc
| 
                                           
                      59 ( 14 ngày ) 
					                      
                      81 ( 13 ngày ) 
					                      
                      07 ( 12 ngày ) 
					                      
                      45 ( 12 ngày ) 
					                      
                      89 ( 12 ngày ) 
					                      
                      29 ( 11 ngày ) 
					                      
                      78 ( 11 ngày ) 
					                      
                      40 ( 10 ngày ) 
					                      
                      85 ( 10 ngày ) 
					                     | 
                      



