Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 13/11/2013
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 11K2 | K2T11 | K2T11 | |
| 100N | 82 | 71 | 17 | 
| 200N | 980 | 657 | 293 | 
| 400N | 7804 0707 9733 | 6451 0406 0188 | 7636 1143 5516 | 
| 1TR | 0082 | 9863 | 4867 | 
| 3TR | 90593 42387 21280 43503 49815 03736 65272 | 71408 37568 16703 59879 32650 35617 67034 | 06138 64550 69769 85238 24842 89956 97511 | 
| 10TR | 66663 87312 | 41304 48386 | 18183 09597 | 
| 15TR | 09690 | 58823 | 89262 | 
| 30TR | 71033 | 94956 | 22152 | 
| ĐB | 687180 | 705670 | 274795 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K46T11 | 11B | T11K2 | |
| 100N | 16 | 31 | 97 | 
| 200N | 646 | 310 | 888 | 
| 400N | 8268 1405 9713 | 5943 4954 2129 | 1034 7108 2087 | 
| 1TR | 6493 | 6178 | 3996 | 
| 3TR | 78835 80188 54554 63021 81533 80617 83864 | 00428 64813 33663 65040 32653 46744 18332 | 63369 03764 46697 09507 85261 60462 22268 | 
| 10TR | 49454 65280 | 78617 08679 | 95976 47576 | 
| 15TR | 63817 | 71332 | 44169 | 
| 30TR | 88899 | 34029 | 10592 | 
| ĐB | 618463 | 589767 | 084393 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 11C2 | M46 | T11K2 | |
| 100N | 37 | 34 | 07 | 
| 200N | 303 | 652 | 637 | 
| 400N | 8675 2777 5673 | 1873 1837 7606 | 8788 7026 4960 | 
| 1TR | 7063 | 6086 | 8994 | 
| 3TR | 75950 70455 70422 30460 85780 72650 04251 | 63381 76900 64097 12427 61326 79238 92265 | 28106 66326 10498 77286 59292 05972 34303 | 
| 10TR | 22764 32153 | 42178 67590 | 43550 54197 | 
| 15TR | 67207 | 22589 | 05846 | 
| 30TR | 03352 | 65279 | 18422 | 
| ĐB | 628945 | 686764 | 897013 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG11B | 11K2 | ĐL11K2 | |
| 100N | 91 | 07 | 46 | 
| 200N | 923 | 765 | 748 | 
| 400N | 2379 9760 0428 | 9777 8351 5070 | 9944 8162 5409 | 
| 1TR | 3732 | 0058 | 5250 | 
| 3TR | 15237 18996 19284 77078 87637 64594 81748 | 32669 57155 23004 74320 68427 87347 87162 | 58246 90621 82308 48070 92632 43036 28506 | 
| 10TR | 75391 13830 | 47804 02167 | 54725 12475 | 
| 15TR | 27840 | 82842 | 15469 | 
| 30TR | 41498 | 29597 | 31515 | 
| ĐB | 394190 | 008440 | 247512 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 11B7 | 11K2 | 11K2 | K2T11 | |
| 100N | 42 | 03 | 79 | 17 | 
| 200N | 907 | 662 | 778 | 168 | 
| 400N | 7713 9575 4999 | 4616 5354 7528 | 0575 7794 5403 | 3115 8495 5693 | 
| 1TR | 6271 | 4598 | 2126 | 7453 | 
| 3TR | 05612 27867 80283 34364 86512 27465 82913 | 56707 46974 66009 14080 30333 40072 29724 | 53161 94130 39885 46450 77587 88251 63324 | 24849 85102 17300 17655 72295 28141 85540 | 
| 10TR | 63067 44175 | 79984 36506 | 44672 78192 | 34403 68730 | 
| 15TR | 95938 | 65953 | 67662 | 79681 | 
| 30TR | 89046 | 52239 | 97373 | 59166 | 
| ĐB | 755876 | 015841 | 787319 | 072449 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 34VL45 | 11KS45 | 22TV45 | |
| 100N | 83 | 13 | 11 | 
| 200N | 906 | 218 | 752 | 
| 400N | 3629 0887 9738 | 0264 1852 6692 | 6341 1547 8248 | 
| 1TR | 3904 | 2301 | 6838 | 
| 3TR | 13754 57980 53340 06644 00956 63120 80235 | 80969 31347 88419 17279 84893 87423 74298 | 02016 59119 07054 35034 13946 59970 92226 | 
| 10TR | 90316 93658 | 04992 90601 | 82182 85894 | 
| 15TR | 83562 | 40015 | 38608 | 
| 30TR | 18020 | 18849 | 64494 | 
| ĐB | 855028 | 541014 | 772693 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 11K1 | AG11K1 | 11K1 | |
| 100N | 34 | 36 | 33 | 
| 200N | 299 | 959 | 625 | 
| 400N | 2470 3039 2546 | 6229 3515 5268 | 3787 5905 5860 | 
| 1TR | 7295 | 2199 | 2152 | 
| 3TR | 63796 75103 05407 53508 69401 73910 28255 | 10901 11443 27666 15190 98836 77416 48782 | 11182 68544 01891 55416 89402 50513 00836 | 
| 10TR | 92725 60662 | 55594 34330 | 56856 70982 | 
| 15TR | 55653 | 91462 | 30904 | 
| 30TR | 43661 | 70461 | 72975 | 
| ĐB | 835110 | 705496 | 257969 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      73 ( 13 ngày ) 
                      77 ( 12 ngày ) 
                      82 ( 9 ngày ) 
                      84 ( 9 ngày ) 
                      51 ( 8 ngày ) 
                      46 ( 7 ngày ) 
                      58 ( 7 ngày ) 
                      71 ( 7 ngày ) 
                      12 ( 6 ngày ) 17 ( 6 ngày ) 91 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      59 ( 11 ngày ) 
                      04 ( 10 ngày ) 
                      60 ( 10 ngày ) 
                      70 ( 10 ngày ) 
                      81 ( 10 ngày ) 
                      07 ( 9 ngày ) 
                      45 ( 9 ngày ) 
                      47 ( 9 ngày ) 
                      89 ( 9 ngày ) | 



