Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 09/11/2013
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 11B7 | 11K2 | 11K2 | K2T11 | |
| 100N | 42 | 03 | 79 | 17 | 
| 200N | 907 | 662 | 778 | 168 | 
| 400N | 7713 9575 4999 | 4616 5354 7528 | 0575 7794 5403 | 3115 8495 5693 | 
| 1TR | 6271 | 4598 | 2126 | 7453 | 
| 3TR | 05612 27867 80283 34364 86512 27465 82913 | 56707 46974 66009 14080 30333 40072 29724 | 53161 94130 39885 46450 77587 88251 63324 | 24849 85102 17300 17655 72295 28141 85540 | 
| 10TR | 63067 44175 | 79984 36506 | 44672 78192 | 34403 68730 | 
| 15TR | 95938 | 65953 | 67662 | 79681 | 
| 30TR | 89046 | 52239 | 97373 | 59166 | 
| ĐB | 755876 | 015841 | 787319 | 072449 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 34VL45 | 11KS45 | 22TV45 | |
| 100N | 83 | 13 | 11 | 
| 200N | 906 | 218 | 752 | 
| 400N | 3629 0887 9738 | 0264 1852 6692 | 6341 1547 8248 | 
| 1TR | 3904 | 2301 | 6838 | 
| 3TR | 13754 57980 53340 06644 00956 63120 80235 | 80969 31347 88419 17279 84893 87423 74298 | 02016 59119 07054 35034 13946 59970 92226 | 
| 10TR | 90316 93658 | 04992 90601 | 82182 85894 | 
| 15TR | 83562 | 40015 | 38608 | 
| 30TR | 18020 | 18849 | 64494 | 
| ĐB | 855028 | 541014 | 772693 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 11K1 | AG11K1 | 11K1 | |
| 100N | 34 | 36 | 33 | 
| 200N | 299 | 959 | 625 | 
| 400N | 2470 3039 2546 | 6229 3515 5268 | 3787 5905 5860 | 
| 1TR | 7295 | 2199 | 2152 | 
| 3TR | 63796 75103 05407 53508 69401 73910 28255 | 10901 11443 27666 15190 98836 77416 48782 | 11182 68544 01891 55416 89402 50513 00836 | 
| 10TR | 92725 60662 | 55594 34330 | 56856 70982 | 
| 15TR | 55653 | 91462 | 30904 | 
| 30TR | 43661 | 70461 | 72975 | 
| ĐB | 835110 | 705496 | 257969 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 11K1 | K1T11 | K1T11 | |
| 100N | 65 | 61 | 04 | 
| 200N | 454 | 133 | 968 | 
| 400N | 4546 4858 5348 | 0956 9437 1273 | 2415 5000 8042 | 
| 1TR | 7259 | 0471 | 7800 | 
| 3TR | 90935 30396 33846 23951 93322 62217 21640 | 05854 48251 75338 43391 81801 81265 41516 | 87355 16130 62956 81240 66505 15506 79815 | 
| 10TR | 72994 03176 | 67372 53642 | 56840 47186 | 
| 15TR | 36197 | 80721 | 20043 | 
| 30TR | 60936 | 94477 | 50917 | 
| ĐB | 854419 | 428444 | 398162 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K45T11 | 11A | T11K1 | |
| 100N | 45 | 06 | 51 | 
| 200N | 087 | 884 | 552 | 
| 400N | 5322 8083 6388 | 3658 7004 6241 | 2433 5166 1342 | 
| 1TR | 5770 | 2865 | 6099 | 
| 3TR | 29824 66950 22886 79538 53133 83888 43998 | 92633 82848 80100 95080 15441 30180 55110 | 51941 31535 78154 73024 56638 92538 91163 | 
| 10TR | 94100 88881 | 87016 09729 | 45988 93331 | 
| 15TR | 53341 | 11717 | 63660 | 
| 30TR | 55218 | 91492 | 26416 | 
| ĐB | 436843 | 390604 | 852774 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 11B2 | M45 | T11K1 | |
| 100N | 20 | 91 | 70 | 
| 200N | 547 | 407 | 983 | 
| 400N | 2903 2125 0920 | 8053 4825 4574 | 3054 5868 4618 | 
| 1TR | 8920 | 6400 | 8611 | 
| 3TR | 30568 09116 43548 86263 83575 11738 57688 | 84068 68861 50290 42327 26367 11787 06745 | 04030 08775 17641 78880 36267 28183 29176 | 
| 10TR | 02936 34980 | 17494 77691 | 99234 33462 | 
| 15TR | 09642 | 61195 | 64992 | 
| 30TR | 70368 | 54938 | 11900 | 
| ĐB | 114163 | 637231 | 081671 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG11A | 11K1 | ĐL11K1 | |
| 100N | 89 | 12 | 41 | 
| 200N | 883 | 051 | 004 | 
| 400N | 5766 8110 8122 | 8565 6014 2361 | 8817 8719 3789 | 
| 1TR | 3162 | 8552 | 6724 | 
| 3TR | 65440 82556 38678 64435 54644 32124 82465 | 87041 66762 77246 18131 34419 07627 17774 | 14872 31044 86573 80531 56606 06196 52340 | 
| 10TR | 00434 04419 | 44960 66424 | 53350 67939 | 
| 15TR | 23683 | 88120 | 20199 | 
| 30TR | 30982 | 17959 | 83420 | 
| ĐB | 632037 | 989547 | 831050 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      73 ( 13 ngày ) 
                      77 ( 12 ngày ) 
                      82 ( 9 ngày ) 
                      84 ( 9 ngày ) 
                      51 ( 8 ngày ) 
                      46 ( 7 ngày ) 
                      58 ( 7 ngày ) 
                      71 ( 7 ngày ) 
                      12 ( 6 ngày ) 17 ( 6 ngày ) 91 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      59 ( 11 ngày ) 
                      04 ( 10 ngày ) 
                      60 ( 10 ngày ) 
                      70 ( 10 ngày ) 
                      81 ( 10 ngày ) 
                      07 ( 9 ngày ) 
                      45 ( 9 ngày ) 
                      47 ( 9 ngày ) 
                      89 ( 9 ngày ) | 



