Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
12K1 | K1T12 | K1T12 | |
100N | 92 | 63 | 05 |
200N | 737 | 715 | 464 |
400N | 7271 7050 3315 | 5249 7506 1255 | 9950 5605 4462 |
1TR | 3243 | 3368 | 4661 |
3TR | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
10TR | 76609 81615 | 18346 14117 | 59967 36542 |
15TR | 55469 | 30366 | 66099 |
30TR | 79399 | 10911 | 54182 |
ĐB | 711691 | 565797 | 932312 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
11K4 | K4T11 | K4T11 | |
100N | 57 | 78 | 72 |
200N | 512 | 461 | 821 |
400N | 8030 5823 3688 | 4491 4326 3157 | 2508 1828 9968 |
1TR | 6244 | 7616 | 5298 |
3TR | 19503 94564 53068 20844 03237 43128 58995 | 69076 23098 30696 13754 26976 60237 02341 | 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573 |
10TR | 27389 90737 | 42079 03505 | 33125 14178 |
15TR | 67150 | 03931 | 32565 |
30TR | 94122 | 33743 | 35840 |
ĐB | 193316 | 351306 | 563100 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
11K3 | K3T11 | K3T11 | |
100N | 85 | 99 | 52 |
200N | 786 | 924 | 217 |
400N | 6502 2172 6607 | 1266 1881 5026 | 8790 5496 7840 |
1TR | 0790 | 6994 | 6887 |
3TR | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
10TR | 73723 05934 | 51801 16988 | 06394 23231 |
15TR | 94694 | 02343 | 00763 |
30TR | 76322 | 75386 | 20402 |
ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
11K2 | K2T11 | K2T11 | |
100N | 33 | 49 | 51 |
200N | 434 | 900 | 104 |
400N | 6932 3199 3908 | 9208 9456 7972 | 5514 4151 6557 |
1TR | 7397 | 6549 | 8626 |
3TR | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
10TR | 31651 48799 | 52084 06871 | 26088 79943 |
15TR | 57604 | 24120 | 09012 |
30TR | 34897 | 86830 | 15113 |
ĐB | 211173 | 437148 | 693896 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
11K1 | K1T11 | K1T11 | |
100N | 24 | 22 | 25 |
200N | 930 | 791 | 935 |
400N | 0718 8508 8200 | 4393 1073 0174 | 4663 9903 7935 |
1TR | 1896 | 4519 | 1258 |
3TR | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 | 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |
10TR | 17003 54733 | 79195 60463 | 52336 73312 |
15TR | 43935 | 99391 | 64945 |
30TR | 38640 | 26000 | 24917 |
ĐB | 158274 | 388089 | 103117 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K5 | K5T10 | K5T10 | |
100N | 21 | 43 | 11 |
200N | 047 | 091 | 198 |
400N | 0837 7508 6475 | 6448 4919 7832 | 5801 7352 6767 |
1TR | 3991 | 2270 | 4405 |
3TR | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 | 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 |
10TR | 67872 25372 | 77657 91472 | 04029 01746 |
15TR | 04144 | 91477 | 28765 |
30TR | 50226 | 23267 | 63962 |
ĐB | 074215 | 268642 | 741976 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K4 | K4T10 | K4T10 | |
100N | 65 | 78 | 19 |
200N | 053 | 547 | 305 |
400N | 6117 2843 2355 | 6173 5798 1318 | 7748 3148 0367 |
1TR | 1015 | 6481 | 0393 |
3TR | 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 | 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 | 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 |
10TR | 53143 65455 | 82842 19971 | 42285 81973 |
15TR | 04956 | 57615 | 96968 |
30TR | 53799 | 33056 | 03001 |
ĐB | 471308 | 695165 | 457163 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9