Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 12/10/2019
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
10B7 | 10K2 | 10K2 | K2T10 | |
100N | 14 | 77 | 13 | 99 |
200N | 461 | 296 | 865 | 649 |
400N | 7245 1524 0550 | 0948 9632 9249 | 4542 0820 8823 | 3693 6143 3881 |
1TR | 3444 | 2915 | 9731 | 9127 |
3TR | 64363 00085 96246 92861 11192 67912 59800 | 87682 82212 52981 81047 83516 11897 45822 | 00110 37691 19063 18976 42243 81165 51941 | 99028 89597 19598 16409 15461 22971 75957 |
10TR | 37305 22581 | 72081 80609 | 14524 89988 | 43540 26017 |
15TR | 46272 | 78850 | 31323 | 15422 |
30TR | 91047 | 54897 | 77634 | 01824 |
ĐB | 464318 | 974596 | 260844 | 618849 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
40VL41 | 10KS41 | 28TV41 | |
100N | 24 | 88 | 20 |
200N | 901 | 746 | 179 |
400N | 9891 5974 6984 | 8132 7266 0715 | 5452 2252 8272 |
1TR | 7640 | 2744 | 3742 |
3TR | 55400 99907 50524 76185 57093 14126 85472 | 03749 88817 53961 54216 45690 25747 38401 | 52983 63132 99693 63354 21620 53563 43830 |
10TR | 75038 09067 | 54186 10319 | 90468 83507 |
15TR | 08318 | 91039 | 92230 |
30TR | 67741 | 73119 | 34240 |
ĐB | 901299 | 903130 | 500275 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
10K2 | AG-10K2 | 10K2 | |
100N | 27 | 35 | 13 |
200N | 708 | 580 | 133 |
400N | 8512 5179 2031 | 8007 8214 8614 | 8228 7407 5313 |
1TR | 9511 | 2774 | 0092 |
3TR | 03937 89591 85022 70355 60824 08038 55552 | 69526 24640 12175 29010 72722 90914 32500 | 61056 33994 60756 04067 29338 79504 46898 |
10TR | 43256 36111 | 77608 34931 | 15406 94662 |
15TR | 84636 | 07521 | 96833 |
30TR | 22644 | 82491 | 75946 |
ĐB | 150163 | 551588 | 126628 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K2 | K2T10 | K2T10 | |
100N | 59 | 14 | 46 |
200N | 470 | 226 | 005 |
400N | 5516 8529 7991 | 6259 8253 1644 | 8247 6753 4762 |
1TR | 1973 | 0321 | 9351 |
3TR | 87630 23459 14881 42247 36328 62739 51768 | 86558 11884 45615 06759 72106 01177 10974 | 63173 35627 51515 49484 79232 36022 61338 |
10TR | 10551 23873 | 66423 25015 | 73437 22210 |
15TR | 99622 | 50566 | 71991 |
30TR | 56165 | 26242 | 39097 |
ĐB | 816615 | 159855 | 907971 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K41-T10 | 10B | T10K2 | |
100N | 47 | 30 | 58 |
200N | 713 | 521 | 726 |
400N | 2940 8503 6411 | 1606 5798 3113 | 4898 7410 3725 |
1TR | 4210 | 5933 | 4787 |
3TR | 68158 34124 50144 30250 74130 06221 83420 | 49375 11187 37541 19609 22512 85699 63725 | 67418 20115 38337 83393 89945 54446 67424 |
10TR | 91961 28910 | 80967 69459 | 75633 03792 |
15TR | 49103 | 44503 | 65265 |
30TR | 41330 | 12924 | 78687 |
ĐB | 664305 | 636417 | 641647 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
10B2 | F40 | T10K1 | |
100N | 09 | 39 | 97 |
200N | 053 | 792 | 277 |
400N | 8574 1729 2917 | 1883 0167 8695 | 1552 5433 7078 |
1TR | 3705 | 5932 | 8254 |
3TR | 10358 35718 10899 58178 88133 01554 24853 | 25895 70020 88612 20698 32439 41140 73615 | 08224 51089 67694 39507 54740 59792 08831 |
10TR | 23949 38662 | 15090 12160 | 77214 21046 |
15TR | 97859 | 81409 | 05139 |
30TR | 45711 | 13196 | 88049 |
ĐB | 026654 | 533694 | 126356 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TG-10A | 10K1 | ĐL10K1 | |
100N | 61 | 62 | 67 |
200N | 194 | 733 | 434 |
400N | 8167 0233 0929 | 8601 1409 3936 | 9892 9180 2632 |
1TR | 0394 | 2942 | 0589 |
3TR | 40499 94588 31859 27068 41334 60411 02912 | 09514 75480 25537 73614 64038 40673 24463 | 47133 96672 23327 39693 00124 11840 33318 |
10TR | 78215 87766 | 99166 54186 | 54865 24585 |
15TR | 89671 | 78071 | 51558 |
30TR | 32088 | 60564 | 31155 |
ĐB | 953844 | 886407 | 573530 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
35 ( 13 ngày )
93 ( 12 ngày )
11 ( 10 ngày )
95 ( 10 ngày )
79 ( 9 ngày )
92 ( 8 ngày )
75 ( 7 ngày )
87 ( 7 ngày )
67 ( 6 ngày )
80 ( 6 ngày )
99 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
80 ( 29 ngày )
33 ( 20 ngày )
00 ( 12 ngày )
07 ( 12 ngày )
25 ( 12 ngày )
26 ( 12 ngày )
37 ( 11 ngày )
87 ( 11 ngày )
28 ( 10 ngày )
41 ( 10 ngày )
79 ( 10 ngày )
|