Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 06/10/2019
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TG-10A | 10K1 | ĐL10K1 | |
100N | 61 | 62 | 67 |
200N | 194 | 733 | 434 |
400N | 8167 0233 0929 | 8601 1409 3936 | 9892 9180 2632 |
1TR | 0394 | 2942 | 0589 |
3TR | 40499 94588 31859 27068 41334 60411 02912 | 09514 75480 25537 73614 64038 40673 24463 | 47133 96672 23327 39693 00124 11840 33318 |
10TR | 78215 87766 | 99166 54186 | 54865 24585 |
15TR | 89671 | 78071 | 51558 |
30TR | 32088 | 60564 | 31155 |
ĐB | 953844 | 886407 | 573530 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
10A7 | 10K1 | 10K1 | K1T10 | |
100N | 91 | 83 | 88 | 04 |
200N | 598 | 538 | 423 | 422 |
400N | 2268 1648 0935 | 9369 1289 1734 | 5348 9495 8123 | 4055 9570 1662 |
1TR | 9768 | 8992 | 9679 | 3504 |
3TR | 58659 47342 42692 32958 83526 35717 86841 | 45305 41746 13991 42052 27749 49154 44742 | 12694 39242 75809 74508 04652 19832 73230 | 37109 20820 17134 63920 58279 73248 92241 |
10TR | 98871 08001 | 47585 98023 | 88007 37794 | 60683 36665 |
15TR | 78002 | 03350 | 22408 | 33042 |
30TR | 61522 | 61124 | 40144 | 20281 |
ĐB | 879834 | 473262 | 564880 | 234444 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
40VL40 | 10KS40 | 28TV40 | |
100N | 43 | 92 | 73 |
200N | 652 | 415 | 331 |
400N | 2332 8116 0098 | 4808 0269 6514 | 8916 5963 2118 |
1TR | 4463 | 3443 | 2241 |
3TR | 00680 42843 66846 41685 83066 92816 46828 | 58558 40567 33917 86182 52514 15328 60367 | 23993 49198 75527 34286 10439 50172 10285 |
10TR | 55909 36594 | 27058 52409 | 81272 14752 |
15TR | 91082 | 89793 | 47132 |
30TR | 47936 | 80160 | 87567 |
ĐB | 055755 | 394895 | 063207 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
10K1 | AG-10K1 | 10K1 | |
100N | 35 | 30 | 85 |
200N | 128 | 839 | 906 |
400N | 8932 8417 9741 | 9419 7826 9638 | 9743 4306 9417 |
1TR | 2132 | 9069 | 6264 |
3TR | 27567 72493 02719 14561 25761 89817 62374 | 99478 87683 62754 37013 43346 98454 78375 | 22469 81981 44495 16963 02800 11018 61353 |
10TR | 91602 89016 | 85942 97609 | 62241 53814 |
15TR | 98196 | 82533 | 30010 |
30TR | 17775 | 32192 | 44041 |
ĐB | 835718 | 194587 | 296222 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K1 | K1T10 | K1T10 | |
100N | 34 | 03 | 37 |
200N | 806 | 493 | 396 |
400N | 3214 4713 0441 | 7452 0046 4571 | 2458 0447 3653 |
1TR | 7179 | 9456 | 7223 |
3TR | 89882 85398 79054 33426 83534 23788 71677 | 33213 55690 01854 18297 29235 09011 39801 | 16774 59739 54530 37551 11796 17276 34552 |
10TR | 65781 44592 | 86160 69723 | 30046 69680 |
15TR | 23915 | 96279 | 23921 |
30TR | 18813 | 54286 | 53476 |
ĐB | 067800 | 991017 | 793389 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K40-T10 | 10A | T10K1 | |
100N | 82 | 25 | 82 |
200N | 432 | 541 | 638 |
400N | 2598 6496 8104 | 7382 3387 8955 | 7862 4437 1607 |
1TR | 7555 | 7822 | 7011 |
3TR | 18692 06280 43430 29150 71994 29104 20223 | 49544 13770 20775 04405 55359 98950 22574 | 82923 23532 70428 74536 79244 03181 39819 |
10TR | 63873 23155 | 43072 27446 | 13000 28562 |
15TR | 46060 | 94097 | 98763 |
30TR | 91881 | 45425 | 67368 |
ĐB | 500764 | 587258 | 550887 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
9E2 | F39 | T09K5 | |
100N | 11 | 37 | 08 |
200N | 718 | 708 | 942 |
400N | 8775 1542 4457 | 6573 4931 2017 | 3396 7474 9305 |
1TR | 9139 | 4624 | 2438 |
3TR | 18126 66847 87448 75395 16468 96606 50521 | 03079 88932 38619 79745 44902 78814 11393 | 39595 94103 76831 35852 60625 88765 41236 |
10TR | 53453 82468 | 09169 91748 | 08573 41522 |
15TR | 81667 | 58827 | 33351 |
30TR | 10115 | 23119 | 30817 |
ĐB | 936525 | 115387 | 043325 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
78 ( 13 ngày )
35 ( 11 ngày )
36 ( 10 ngày )
93 ( 10 ngày )
11 ( 8 ngày )
22 ( 8 ngày )
95 ( 8 ngày )
10 ( 7 ngày )
66 ( 7 ngày )
69 ( 7 ngày )
79 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
80 ( 27 ngày )
33 ( 18 ngày )
81 ( 17 ngày )
03 ( 12 ngày )
59 ( 11 ngày )
00 ( 10 ngày )
07 ( 10 ngày )
25 ( 10 ngày )
26 ( 10 ngày )
|