Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 07/02/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 2A7 | 2K1 | 2K1-26 | K1T2 | |
| 100N | 60 | 29 | 24 | 68 |
| 200N | 576 | 776 | 609 | 141 |
| 400N | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| 1TR | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| 3TR | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| 10TR | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| 15TR | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| 30TR | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| ĐB | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 47VL06 | 02K06 | 35TV06 | |
| 100N | 05 | 13 | 38 |
| 200N | 198 | 496 | 074 |
| 400N | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 |
| 1TR | 7819 | 8853 | 2689 |
| 3TR | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 |
| 10TR | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 |
| 15TR | 47045 | 98495 | 58180 |
| 30TR | 28371 | 59974 | 24014 |
| ĐB | 799293 | 806337 | 546923 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 2K1 | AG-2K1 | 2K1 | |
| 100N | 21 | 46 | 76 |
| 200N | 362 | 949 | 819 |
| 400N | 3920 0884 7795 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 |
| 1TR | 9677 | 2170 | 6688 |
| 3TR | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 |
| 10TR | 49309 53319 | 61031 02681 | 21309 23850 |
| 15TR | 74108 | 34921 | 79838 |
| 30TR | 92844 | 76425 | 43753 |
| ĐB | 207446 | 278360 | 650658 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 2K1 | K1T2 | K1T2 | |
| 100N | 21 | 76 | 68 |
| 200N | 282 | 531 | 593 |
| 400N | 4721 8548 9822 | 7464 3040 9682 | 7405 8467 6441 |
| 1TR | 5920 | 3288 | 3996 |
| 3TR | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| 10TR | 06802 89882 | 65295 06251 | 98601 18301 |
| 15TR | 28044 | 79471 | 26857 |
| 30TR | 39138 | 69364 | 47947 |
| ĐB | 636838 | 983063 | 543109 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K05T02 | 02A | T2-K1 | |
| 100N | 83 | 13 | 92 |
| 200N | 409 | 149 | 485 |
| 400N | 3799 4918 9621 | 1580 0608 8895 | 5233 5576 9289 |
| 1TR | 7320 | 4245 | 9510 |
| 3TR | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 | 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 |
| 10TR | 85392 33715 | 46416 00378 | 36646 30224 |
| 15TR | 32974 | 02693 | 69150 |
| 30TR | 62092 | 44265 | 45561 |
| ĐB | 671357 | 994417 | 097376 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 2A2 | V05 | 26T02K1 | |
| 100N | 19 | 64 | 94 |
| 200N | 290 | 727 | 715 |
| 400N | 3100 9611 1509 | 0429 6866 8004 | 6839 5579 0099 |
| 1TR | 9387 | 9257 | 5191 |
| 3TR | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| 10TR | 54900 55853 | 02752 15589 | 08703 34839 |
| 15TR | 77049 | 33198 | 63865 |
| 30TR | 12986 | 70280 | 74415 |
| ĐB | 170364 | 171345 | 713376 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| TG-A2 | 2K1 | ĐL-2K1 | |
| 100N | 04 | 85 | 17 |
| 200N | 020 | 605 | 092 |
| 400N | 6640 6649 6373 | 0675 3047 4589 | 9996 1547 3575 |
| 1TR | 3318 | 9132 | 0967 |
| 3TR | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 | 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 |
| 10TR | 45169 99656 | 99258 75573 | 30916 02818 |
| 15TR | 38452 | 34691 | 75667 |
| 30TR | 38457 | 80282 | 01076 |
| ĐB | 087891 | 061337 | 399829 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
07 ( 13 ngày )
23 ( 9 ngày )
97 ( 9 ngày )
41 ( 8 ngày )
01 ( 7 ngày )
33 ( 7 ngày )
67 ( 7 ngày )
58 ( 6 ngày )
73 ( 6 ngày )
85 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
53 ( 16 ngày )
11 ( 14 ngày )
84 ( 14 ngày )
36 ( 13 ngày )
04 ( 10 ngày )
21 ( 10 ngày )
00 ( 9 ngày )
95 ( 9 ngày )
35 ( 8 ngày )
93 ( 8 ngày )
|



