Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 03/07/2024
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
7K1 | K1T7 | K1T7 | |
100N | 42 | 96 | 37 |
200N | 779 | 843 | 232 |
400N | 5483 5530 5890 | 1380 7735 7327 | 0167 6937 5050 |
1TR | 6509 | 9468 | 4459 |
3TR | 87360 96062 69931 77537 57258 62464 84152 | 98024 88492 79092 29732 39044 96522 05275 | 51579 77033 05560 97480 13438 43401 85011 |
10TR | 65991 78096 | 34628 57360 | 38558 47182 |
15TR | 50012 | 60424 | 25184 |
30TR | 82904 | 34415 | 58244 |
ĐB | 408403 | 418150 | 790463 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K27T07 | 7A | T7-K1 | |
100N | 66 | 15 | 76 |
200N | 362 | 006 | 051 |
400N | 4103 1899 3056 | 4825 2721 3323 | 8108 3276 2282 |
1TR | 0995 | 8288 | 2886 |
3TR | 77119 68999 08463 15938 19167 86356 78035 | 64084 84034 09457 72285 98494 28192 66036 | 90299 10971 13693 34894 77692 04201 10985 |
10TR | 55286 77753 | 89097 73161 | 60056 55928 |
15TR | 78207 | 16553 | 70817 |
30TR | 15253 | 72063 | 43734 |
ĐB | 866515 | 236345 | 035005 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
7A2 | S27 | 24T07K1 | |
100N | 51 | 62 | 18 |
200N | 713 | 203 | 875 |
400N | 5505 7362 2662 | 9276 3745 5432 | 9569 3620 7405 |
1TR | 8178 | 6673 | 4456 |
3TR | 01808 74214 10765 97697 48828 36387 19063 | 60239 95716 01263 42585 78531 03619 89199 | 01306 64174 76436 45984 68128 37479 24166 |
10TR | 83445 85068 | 64789 44719 | 09095 54130 |
15TR | 41625 | 32233 | 56455 |
30TR | 43033 | 99992 | 80130 |
ĐB | 725785 | 499909 | 783767 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TG-E6 | 6K5 | ĐL-6K5 | |
100N | 84 | 69 | 04 |
200N | 171 | 422 | 705 |
400N | 4966 6001 7184 | 1728 8367 4391 | 8058 7668 1813 |
1TR | 6326 | 8243 | 2428 |
3TR | 67394 72528 10123 75968 38597 45647 42221 | 46041 99930 94533 78203 69944 78923 60448 | 99539 04240 06544 33359 92898 28667 12763 |
10TR | 53778 32425 | 26874 36481 | 21508 95572 |
15TR | 82883 | 73855 | 80145 |
30TR | 42843 | 48622 | 33763 |
ĐB | 097723 | 518901 | 743942 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
6E7 | 6K5 | 6K524 | K5T6 | |
100N | 84 | 63 | 33 | 64 |
200N | 694 | 049 | 129 | 470 |
400N | 7581 6123 9564 | 5705 1243 6384 | 5762 0735 5389 | 2881 9582 8824 |
1TR | 6331 | 3136 | 9477 | 3105 |
3TR | 06504 00943 96060 34655 05246 05597 35346 | 79369 30420 60009 80121 32761 31169 76851 | 18027 42537 92782 46109 08524 19335 23333 | 46671 09592 43342 91347 54437 48856 07400 |
10TR | 49915 07659 | 72389 99022 | 84934 94816 | 87045 61087 |
15TR | 44390 | 48020 | 21613 | 33104 |
30TR | 50593 | 64473 | 18309 | 61546 |
ĐB | 059230 | 071353 | 151637 | 668606 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
45VL26 | 06K26 | 33TV26 | |
100N | 61 | 99 | 59 |
200N | 814 | 507 | 147 |
400N | 6471 6636 2533 | 7393 8629 4413 | 6990 8258 2089 |
1TR | 1883 | 9960 | 8385 |
3TR | 65197 24318 09633 93266 04031 33519 54471 | 47058 24663 17246 79903 37460 32163 79923 | 70603 25098 18081 99045 64582 59324 68034 |
10TR | 47730 72588 | 99073 79755 | 95986 89236 |
15TR | 74121 | 14937 | 21441 |
30TR | 49063 | 00887 | 26552 |
ĐB | 974635 | 588936 | 056642 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
6K4 | AG-6K4 | 6K4 | |
100N | 61 | 62 | 97 |
200N | 232 | 708 | 166 |
400N | 0689 5088 4895 | 1846 5578 8704 | 0367 5713 5806 |
1TR | 2165 | 4780 | 6724 |
3TR | 30708 32586 28256 28836 50772 47318 03382 | 21188 51414 62663 30981 39943 48237 16796 | 36787 02967 11171 97444 89027 48484 12322 |
10TR | 94487 02574 | 16487 22534 | 97053 60700 |
15TR | 03186 | 05783 | 21452 |
30TR | 34252 | 43503 | 80362 |
ĐB | 912197 | 264194 | 492889 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
38 ( 14 ngày )
57 ( 12 ngày )
11 ( 9 ngày )
44 ( 9 ngày )
68 ( 9 ngày )
97 ( 7 ngày )
98 ( 7 ngày )
16 ( 6 ngày )
47 ( 6 ngày )
89 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
30 ( 20 ngày )
33 ( 12 ngày )
42 ( 12 ngày )
49 ( 11 ngày )
50 ( 11 ngày )
67 ( 11 ngày )
04 ( 10 ngày )
16 ( 8 ngày )
40 ( 8 ngày )
|