Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 02/04/2024
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K14T04 | 4A | T4-K1 | |
100N | 50 | 56 | 95 |
200N | 272 | 993 | 244 |
400N | 4377 3051 6707 | 7766 6027 9933 | 8365 7387 5843 |
1TR | 4926 | 8901 | 6451 |
3TR | 36973 97892 44229 08980 37326 31650 53524 | 77369 66706 59980 37526 34014 82502 66126 | 20182 05392 97450 92990 74605 21616 49161 |
10TR | 66957 03300 | 47921 74287 | 73469 63823 |
15TR | 81009 | 05882 | 23009 |
30TR | 30856 | 85053 | 54954 |
ĐB | 234272 | 267171 | 532626 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4A2 | S14 | 24T04K1 | |
100N | 56 | 69 | 74 |
200N | 465 | 500 | 584 |
400N | 5390 8939 0659 | 5717 4668 9388 | 2674 0286 3872 |
1TR | 6691 | 3201 | 5728 |
3TR | 15817 30224 13916 74123 55436 32360 11249 | 76169 04561 45656 62651 74384 19731 81026 | 81305 38088 52599 78546 21351 07029 06111 |
10TR | 66871 47492 | 41043 41859 | 51811 60378 |
15TR | 11314 | 83277 | 72392 |
30TR | 65548 | 34258 | 31683 |
ĐB | 013739 | 792804 | 324964 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TG-E3 | 3K5 | ĐL-3K5 | |
100N | 51 | 68 | 83 |
200N | 805 | 108 | 806 |
400N | 6323 0808 8538 | 6565 7210 2376 | 3008 1451 1399 |
1TR | 0393 | 6999 | 4659 |
3TR | 41375 05571 74635 88530 57943 56594 27002 | 34692 67729 38543 94555 30005 93620 39472 | 47667 12951 18384 03317 47157 78019 44199 |
10TR | 25584 10494 | 41189 12646 | 06396 64197 |
15TR | 45902 | 46910 | 65562 |
30TR | 92299 | 88222 | 25042 |
ĐB | 237298 | 540769 | 721159 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
3E7 | 3K5 | 3K524 | K5T3 | |
100N | 59 | 56 | 10 | 89 |
200N | 049 | 203 | 662 | 943 |
400N | 2230 7785 5399 | 9738 4040 0424 | 0531 6669 2335 | 8382 9789 0065 |
1TR | 0884 | 8873 | 1341 | 7150 |
3TR | 93745 96649 94079 73388 81773 64508 48980 | 14979 09493 30076 90293 67243 78572 11717 | 29106 76263 20182 08970 61808 80051 91742 | 80945 91961 56360 37093 03631 59727 34193 |
10TR | 95342 22890 | 72684 36600 | 70047 12872 | 11254 20733 |
15TR | 88487 | 45026 | 92067 | 07838 |
30TR | 93533 | 17584 | 02439 | 42046 |
ĐB | 379085 | 565625 | 479937 | 378947 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
45VL13 | 03K13 | 33TV13 | |
100N | 39 | 13 | 99 |
200N | 502 | 053 | 457 |
400N | 4410 9804 5924 | 7523 3120 8730 | 5903 5521 4493 |
1TR | 1667 | 3788 | 1580 |
3TR | 13448 59317 12860 79919 86743 62068 46714 | 58225 73835 59728 54635 99982 20652 82362 | 16283 77152 87544 07747 57557 29021 54532 |
10TR | 76891 62062 | 84206 12533 | 27094 42375 |
15TR | 48047 | 53550 | 05410 |
30TR | 97966 | 67948 | 05632 |
ĐB | 999061 | 984849 | 693262 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
3K4 | AG-3K4 | 3K4 | |
100N | 78 | 36 | 13 |
200N | 431 | 580 | 508 |
400N | 1968 3503 6916 | 3777 3623 2289 | 2193 7393 0332 |
1TR | 1802 | 0316 | 3410 |
3TR | 57283 46346 73632 50181 70078 50106 39658 | 39988 02853 85218 12828 86114 51426 31278 | 64229 13687 32079 00117 84172 67414 24438 |
10TR | 22784 48813 | 48242 18495 | 28703 18208 |
15TR | 16307 | 65719 | 15514 |
30TR | 94482 | 24734 | 65872 |
ĐB | 053642 | 882923 | 252065 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K4 | K4T3 | K4T3 | |
100N | 60 | 23 | 52 |
200N | 217 | 346 | 440 |
400N | 8030 9240 5594 | 6530 9253 9759 | 0398 4933 6721 |
1TR | 3423 | 9851 | 8183 |
3TR | 05905 87409 77452 05699 36419 38257 20583 | 89504 50742 87325 69688 45121 64555 27576 | 60111 63825 67113 30597 88437 20903 17635 |
10TR | 46352 72199 | 81934 25092 | 38944 33037 |
15TR | 25628 | 58542 | 50682 |
30TR | 99781 | 44758 | 61061 |
ĐB | 641923 | 573218 | 545740 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
38 ( 15 ngày )
57 ( 13 ngày )
11 ( 10 ngày )
68 ( 10 ngày )
97 ( 8 ngày )
98 ( 8 ngày )
16 ( 7 ngày )
89 ( 7 ngày )
12 ( 6 ngày )
56 ( 6 ngày )
80 ( 6 ngày )
87 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
30 ( 20 ngày )
33 ( 12 ngày )
42 ( 12 ngày )
49 ( 11 ngày )
50 ( 11 ngày )
67 ( 11 ngày )
04 ( 10 ngày )
16 ( 8 ngày )
40 ( 8 ngày )
|