Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 02/01/2025
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
1K1 | AG-1K1 | 1K1 | |
100N | 93 | 82 | 42 |
200N | 468 | 503 | 873 |
400N | 3085 3266 8729 | 6120 0468 3714 | 8472 4734 3042 |
1TR | 8386 | 7170 | 9955 |
3TR | 05507 36905 42924 92534 70702 73343 13562 | 77711 32788 20734 26374 54237 54314 86912 | 29819 28145 41236 44230 94312 36965 94019 |
10TR | 36403 24252 | 86705 53139 | 79979 85070 |
15TR | 49816 | 54610 | 04948 |
30TR | 74425 | 34718 | 46508 |
ĐB | 863266 | 901319 | 129052 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
1K1 | K1T1 | K1T1 | |
100N | 18 | 20 | 34 |
200N | 402 | 248 | 464 |
400N | 9491 2016 9319 | 4599 5106 1516 | 9948 6737 6837 |
1TR | 1460 | 0470 | 1106 |
3TR | 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 | 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 | 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 |
10TR | 30396 08343 | 98447 69529 | 73903 66664 |
15TR | 41059 | 79638 | 19484 |
30TR | 54336 | 02899 | 20504 |
ĐB | 202136 | 361511 | 213694 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K53T12 | 12E | T12-K5 | |
100N | 91 | 95 | 76 |
200N | 092 | 902 | 732 |
400N | 2992 1295 8504 | 0447 5803 2268 | 2823 6000 3754 |
1TR | 6878 | 4688 | 1190 |
3TR | 49757 07533 25470 23534 17355 36028 53612 | 01760 27665 57558 87807 02436 58303 62943 | 19493 14826 82303 07043 79022 15259 36865 |
10TR | 61455 71028 | 37805 19090 | 71540 14717 |
15TR | 17934 | 39840 | 56525 |
30TR | 79408 | 98601 | 52213 |
ĐB | 472420 | 898317 | 318068 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
12E2 | S53 | 24T12K5 | |
100N | 18 | 77 | 11 |
200N | 153 | 193 | 638 |
400N | 1429 6144 8888 | 2414 1265 2712 | 3617 8412 2585 |
1TR | 7464 | 9380 | 1955 |
3TR | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
10TR | 71933 75901 | 93679 09334 | 28155 50693 |
15TR | 08472 | 85256 | 18438 |
30TR | 44762 | 12400 | 51557 |
ĐB | 451386 | 547297 | 110921 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TG-E12 | 12K5 | ĐL-12K5 | |
100N | 16 | 21 | 81 |
200N | 130 | 995 | 720 |
400N | 6606 1197 2779 | 6543 7224 8556 | 4303 7678 1833 |
1TR | 6720 | 9386 | 7441 |
3TR | 89429 11666 44677 59354 77100 35338 30404 | 31372 30012 56311 06708 51019 10971 99637 | 54503 40158 68915 62794 45309 83234 79518 |
10TR | 54093 77276 | 21507 45487 | 62941 96981 |
15TR | 62439 | 38849 | 09131 |
30TR | 83755 | 07780 | 56923 |
ĐB | 730976 | 441966 | 453730 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
12D7 | 12K4 | 12K4-24 | K4T12 | |
100N | 02 | 85 | 10 | 46 |
200N | 919 | 657 | 280 | 495 |
400N | 9850 1449 7747 | 3972 6127 1725 | 9046 7459 6691 | 6525 3833 5838 |
1TR | 8763 | 4407 | 7550 | 7889 |
3TR | 20539 54168 04115 26120 26714 26742 81169 | 20947 85058 56049 25445 50078 42165 09613 | 55269 82730 76041 40409 99551 11455 23520 | 88291 09455 55509 49664 29462 74739 68206 |
10TR | 58502 91896 | 60352 45625 | 31143 33067 | 91136 71261 |
15TR | 13182 | 88220 | 29871 | 95092 |
30TR | 58157 | 88566 | 40807 | 33557 |
ĐB | 945921 | 364170 | 597737 | 061566 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
45VL52 | 12K52 | 33TV52 | |
100N | 00 | 43 | 80 |
200N | 124 | 194 | 717 |
400N | 5232 0552 5946 | 6930 4476 9636 | 0151 6107 8815 |
1TR | 0583 | 3465 | 7617 |
3TR | 28394 59089 87022 23036 48623 94218 76714 | 48506 87532 43255 62868 43822 11044 59212 | 16061 34558 87959 04947 59048 80765 58968 |
10TR | 58623 31376 | 22610 86061 | 19086 85866 |
15TR | 74714 | 79369 | 83953 |
30TR | 22644 | 61320 | 77924 |
ĐB | 516351 | 021770 | 259298 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
98 ( 14 ngày )
84 ( 13 ngày )
22 ( 10 ngày )
23 ( 10 ngày )
46 ( 10 ngày )
51 ( 10 ngày )
83 ( 10 ngày )
27 ( 9 ngày )
50 ( 7 ngày )
72 ( 7 ngày )
89 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
28 ( 19 ngày )
41 ( 19 ngày )
24 ( 13 ngày )
56 ( 13 ngày )
72 ( 12 ngày )
89 ( 12 ngày )
99 ( 12 ngày )
65 ( 9 ngày )
69 ( 9 ngày )
77 ( 9 ngày )
78 ( 9 ngày )
|