Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 03/06/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 6K1 | K1T6 | K1T6 | |
| 100N | 40 | 48 | 57 |
| 200N | 753 | 254 | 375 |
| 400N | 6251 2908 5544 | 5125 3297 1039 | 0407 6913 3382 |
| 1TR | 8312 | 1048 | 5208 |
| 3TR | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 |
| 10TR | 05225 66061 | 15152 94736 | 50762 91154 |
| 15TR | 87795 | 10938 | 74702 |
| 30TR | 65371 | 28610 | 97885 |
| ĐB | 644186 | 783481 | 686457 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 26 | 31 |
| 250N | 195 | 315 |
| 500N | 5035 0670 1403 | 3452 0198 0327 |
| 1TR | 5686 | 6075 |
| 2,5TR | 99970 85626 55514 53492 03060 55337 66559 | 28365 88484 32301 09806 99216 70367 97771 |
| 5TR | 19403 89367 | 80149 05010 |
| 10TR | 28264 | 21902 |
| 40TR | 80947 | 59699 |
| ĐB | 455852 | 630950 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001178
Kỳ Vé: #001178
|
01 03 05 16 37 51 42 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
35,391,562,950đ
Giá Trị Jackpot 2
3,282,490,100đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 35,391,562,950đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 3,282,490,100đ |
| Giải nhất | 5 số | 4 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 567 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 13,486 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ ba ngày 02/06/2026 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ ba ngày 02/06/2026 |
|
0 1 1 2 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| ĐB | 87111813858 73823 |
| G.Nhất | 98492 |
| G.Nhì | 10865 00843 |
| G.Ba | 34079 78655 33221 16531 68167 40341 |
| G.Tư | 3192 1237 1654 8326 |
| G.Năm | 6239 4438 3321 6767 6355 6444 |
| G.Sáu | 934 425 630 |
| G.Bảy | 32 59 83 87 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
27 ( 14 ngày )
89 ( 13 ngày )
43 ( 8 ngày )
77 ( 8 ngày )
88 ( 8 ngày )
00 ( 7 ngày )
63 ( 7 ngày )
65 ( 7 ngày )
02 ( 6 ngày )
47 ( 6 ngày )
78 ( 6 ngày )
83 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
69 ( 15 ngày )
89 ( 15 ngày )
61 ( 12 ngày )
05 ( 10 ngày )
48 ( 10 ngày )
04 ( 9 ngày )
58 ( 9 ngày )
82 ( 9 ngày )
86 ( 9 ngày )
|



