Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 28 | 62 | 45 |
250N | 850 | 290 | 806 |
500N | 3279 9877 8977 | 2025 5291 1440 | 5094 4216 1228 |
1TR | 0189 | 3845 | 2299 |
2,5TR | 03527 54131 56862 78102 85241 29172 79680 | 46866 41417 09685 88100 04786 80733 01106 | 60329 00143 10480 97273 99440 67014 40664 |
5TR | 60265 09244 | 08224 44885 | 56835 11095 |
10TR | 32049 | 59454 | 63704 |
40TR | 26218 | 67696 | 44860 |
ĐB | 886906 | 922241 | 333884 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 73 | 84 | 72 |
250N | 519 | 896 | 840 |
500N | 7660 7941 3528 | 6149 8753 7047 | 5955 8311 5139 |
1TR | 9335 | 7186 | 7824 |
2,5TR | 71852 06205 22348 93183 20528 10349 22267 | 21324 47721 68763 67242 78805 19818 99287 | 06414 04524 38239 79810 77710 93774 54253 |
5TR | 24965 30613 | 29862 15079 | 80843 46560 |
10TR | 46945 | 97626 | 64354 |
40TR | 40326 | 01703 | 70304 |
ĐB | 646430 | 145920 | 405594 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 27 | 07 | 43 |
250N | 356 | 374 | 139 |
500N | 6707 0236 6534 | 5643 8529 0249 | 3360 9611 2555 |
1TR | 0176 | 9374 | 3289 |
2,5TR | 66967 24301 75679 21526 13342 55108 83212 | 63032 86863 39105 96782 07076 99774 74147 | 20385 98459 63517 06108 51947 16181 86436 |
5TR | 79501 79552 | 04699 39148 | 16964 29188 |
10TR | 26821 | 45104 | 43237 |
40TR | 43798 | 73412 | 73418 |
ĐB | 015759 | 398083 | 497176 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 57 | 95 | 99 |
250N | 206 | 142 | 210 |
500N | 6577 3674 2078 | 0802 1319 6383 | 7822 5355 3489 |
1TR | 6072 | 0845 | 5821 |
2,5TR | 16062 36100 58176 86839 33286 01055 49268 | 63653 59743 50844 07921 31589 26786 84012 | 74394 50114 10160 49496 58235 64375 61499 |
5TR | 73801 17100 | 65444 39082 | 05056 54681 |
10TR | 65679 | 44952 | 41657 |
40TR | 32039 | 44438 | 30639 |
ĐB | 616646 | 858538 | 333511 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 75 | 78 | 91 |
250N | 108 | 351 | 370 |
500N | 6106 6690 6283 | 4863 5916 1023 | 1349 0353 7180 |
1TR | 1388 | 7750 | 9784 |
2,5TR | 33339 43776 18369 10153 36936 28453 30999 | 76453 16166 74788 69381 15768 80015 09442 | 86377 22614 00672 05712 07717 70077 71245 |
5TR | 67652 20659 | 51337 84999 | 51755 11864 |
10TR | 78075 | 01004 | 25793 |
40TR | 44879 | 23516 | 29561 |
ĐB | 598746 | 330924 | 350280 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 30 | 63 | 34 |
250N | 052 | 292 | 951 |
500N | 8111 5015 9568 | 1982 9089 4149 | 9787 8201 9842 |
1TR | 2892 | 7641 | 8495 |
2,5TR | 53705 94693 52749 63243 57570 10417 79712 | 25862 17025 07204 33226 17331 38558 39004 | 29871 17228 37788 58089 29033 13398 63285 |
5TR | 73920 53138 | 71413 84754 | 07345 26139 |
10TR | 90382 | 18030 | 70134 |
40TR | 47322 | 99088 | 75813 |
ĐB | 088212 | 258305 | 130624 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 57 | 22 | 51 |
250N | 260 | 568 | 782 |
500N | 5260 2329 1438 | 1837 7215 7268 | 9248 1075 2183 |
1TR | 2034 | 1794 | 4769 |
2,5TR | 48019 78745 24816 64213 64355 73811 71488 | 59127 92383 23330 96187 52971 55786 76207 | 46046 51945 30756 18054 52778 34297 36346 |
5TR | 66671 76776 | 99759 34672 | 84446 46295 |
10TR | 40971 | 51083 | 57866 |
40TR | 97738 | 58293 | 82829 |
ĐB | 401127 | 506763 | 057897 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9