Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 60 | 91 |
250N | 608 | 409 |
500N | 8850 2617 6814 | 0789 1051 4890 |
1TR | 7213 | 3205 |
2,5TR | 95688 49082 17841 54921 96169 18274 60510 | 22153 26601 79393 57239 68298 15676 27157 |
5TR | 79959 66025 | 59729 75371 |
10TR | 94145 | 98846 |
40TR | 16728 | 92836 |
ĐB | 101059 | 596796 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 89 | 48 |
250N | 348 | 607 |
500N | 8575 9410 0400 | 5804 0436 1672 |
1TR | 0083 | 1338 |
2,5TR | 24906 17922 30469 91697 83520 00127 46964 | 44138 74519 03708 84810 27454 06752 99869 |
5TR | 67964 07301 | 06638 47921 |
10TR | 51351 | 57631 |
40TR | 84290 | 03414 |
ĐB | 065667 | 133368 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 95 | 92 |
250N | 538 | 919 |
500N | 7903 0706 7992 | 4005 5022 6368 |
1TR | 0050 | 9201 |
2,5TR | 66991 72383 28530 12130 40949 29051 81784 | 85473 93303 24567 11670 90491 51302 87020 |
5TR | 75091 84096 | 01508 83620 |
10TR | 62147 | 65738 |
40TR | 29783 | 04849 |
ĐB | 505155 | 051542 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 26 | 88 |
250N | 741 | 068 |
500N | 4785 2917 6445 | 1804 6989 4119 |
1TR | 5268 | 8498 |
2,5TR | 03461 19274 97306 09463 43078 47202 41005 | 11085 82838 51262 34952 22959 03468 92888 |
5TR | 65011 89978 | 29920 10927 |
10TR | 64993 | 68351 |
40TR | 30899 | 10374 |
ĐB | 257587 | 469241 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 15 | 92 |
250N | 044 | 150 |
500N | 4697 5389 2840 | 3627 9594 2968 |
1TR | 8187 | 0350 |
2,5TR | 43029 12315 22526 96176 62466 06053 73035 | 86228 17919 75512 78363 35679 49807 88147 |
5TR | 44183 69404 | 75672 22189 |
10TR | 47732 | 59022 |
40TR | 69994 | 53748 |
ĐB | 863098 | 601539 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 80 | 41 |
250N | 531 | 267 |
500N | 1628 4890 8851 | 3615 6633 5370 |
1TR | 9604 | 8573 |
2,5TR | 54975 28269 96659 98975 12254 99199 47251 | 64072 57994 21263 87356 84069 88592 29588 |
5TR | 38930 06782 | 67234 61300 |
10TR | 19661 | 34463 |
40TR | 92908 | 25275 |
ĐB | 155685 | 640228 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 07 | 99 |
250N | 906 | 313 |
500N | 7769 4704 1416 | 4474 5811 1201 |
1TR | 1374 | 7233 |
2,5TR | 53133 18044 51090 69664 68592 13360 31744 | 40567 12866 05829 98731 29543 53685 11999 |
5TR | 37629 85611 | 92758 06456 |
10TR | 70062 | 06896 |
40TR | 48586 | 49841 |
ĐB | 640656 | 086404 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9